عرض مشاركة واحدة
  #123 (permalink)  
قديم 05-01-2009, 01:47 AM
سامي4 سامي4 غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 1,067
معدل تقييم المستوى: 0
سامي4 مبدعسامي4 مبدع
Red face مبروووووووووووووووك ارقام مكافحة المخدرات

المديرية العامة لمكافحة المخدرات تعلن أرقام المقبولين مبدئيا على رتبة ‏جندي
‏1-‏ أعلنت لجنة القبول والتسجيل المركزية بالمديرية العامه لمكافحة ‏المخدرات عن أرقام المقبولين مبدئياً على رتبة جندي لمراجعة ‏لجنة القبول والتسجيل المركزية حسب المواعيد المحددة لكل ‏مجموعة اعتباراً من السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة ‏صباحاً بمقر اللجنة بمبنى المديرية العامه لمكافحة المخدرات ‏بالرياض، تمهيداً لإجراء المقابلة الشخصية الأولية والتأكد من ‏مسوغات القبول والتسجيل ومعايير المفاضلة لكل متقدم وفق ‏المعلومات المسجلة في موقع القبول والتسجيل عبر الانترنت، ‏مشددة على ضرورة ‏
وأكدت المديرية أن على الجميع الإلتزام بمواعيد المراجعة المحددة لكل ‏متقدم حيث لن يحق للمتأخرين المراجعة مرة أخرى. وفيما يلي بيانات ‏بأرقام المقبولين مبدئياً وتواريخ مراجعتهم للجنة:‏

‏ ‏
ص(1) من(9)‏
المجموعه رقم
‏(1)‏
تاريخ المراجعة
السبت 13 /1/1430هـ ‏
الساعه 9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم
‏(2)‏
تاريخ المراجعة
الاحد 14 /1/1430هـ ‏الساعه 9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم
‏(3)‏
تاريخ المراجعة
الاثنين15 /1/1430هـ الساعه ‏‏9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم
‏(4)‏
تاريخ المراجعة
الثلاثاء ‏
‏ 16 /1/1430هـ ‏
الساعه 9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين
‎2‎ ‎89‎ ‎179‎ ‎261‎ ‎385‎ ‎474‎ ‎560‎ ‎638‎ ‎730‎ ‎799‎
‎3‎ ‎95‎ ‎181‎ ‎262‎ ‎387‎ ‎479‎ ‎562‎ ‎639‎ ‎733‎ ‎800‎
‎4‎ ‎97‎ ‎183‎ ‎264‎ ‎391‎ ‎480‎ ‎563‎ ‎642‎ ‎737‎ ‎806‎
‎6‎ ‎102‎ ‎186‎ ‎274‎ ‎396‎ ‎482‎ ‎565‎ ‎644‎ ‎740‎ ‎808‎
‎7‎ ‎104‎ ‎190‎ ‎282‎ ‎403‎ ‎483‎ ‎569‎ ‎645‎ ‎741‎ ‎813‎
‎8‎ ‎105‎ ‎191‎ ‎286‎ ‎408‎ ‎484‎ ‎573‎ ‎649‎ ‎742‎ ‎814‎
‎11‎ ‎106‎ ‎193‎ ‎296‎ ‎412‎ ‎486‎ ‎575‎ ‎650‎ ‎744‎ ‎818‎
‎15‎ ‎107‎ ‎195‎ ‎300‎ ‎413‎ ‎488‎ ‎577‎ ‎652‎ ‎745‎ ‎819‎
‎16‎ ‎110‎ ‎196‎ ‎304‎ ‎414‎ ‎493‎ ‎579‎ ‎658‎ ‎746‎ ‎821‎
‎17‎ ‎111‎ ‎197‎ ‎307‎ ‎418‎ ‎496‎ ‎580‎ ‎661‎ ‎747‎ ‎822‎
‎22‎ ‎113‎ ‎201‎ ‎308‎ ‎422‎ ‎497‎ ‎582‎ ‎663‎ ‎750‎ ‎823‎
‎33‎ ‎117‎ ‎210‎ ‎309‎ ‎425‎ ‎501‎ ‎585‎ ‎664‎ ‎753‎ ‎824‎
‎40‎ ‎120‎ ‎211‎ ‎311‎ ‎430‎ ‎502‎ ‎586‎ ‎670‎ ‎757‎ ‎825‎
‎43‎ ‎124‎ ‎213‎ ‎312‎ ‎435‎ ‎507‎ ‎588‎ ‎673‎ ‎760‎ ‎827‎
‎44‎ ‎126‎ ‎214‎ ‎313‎ ‎440‎ ‎518‎ ‎595‎ ‎685‎ ‎761‎ ‎831‎
‎45‎ ‎130‎ ‎215‎ ‎316‎ ‎441‎ ‎525‎ ‎598‎ ‎687‎ ‎764‎ ‎832‎
‎49‎ ‎135‎ ‎217‎ ‎320‎ ‎445‎ ‎528‎ ‎599‎ ‎693‎ ‎768‎ ‎833‎
‎51‎ ‎137‎ ‎228‎ ‎326‎ ‎446‎ ‎529‎ ‎600‎ ‎695‎ ‎769‎ ‎837‎
‎52‎ ‎139‎ ‎229‎ ‎337‎ ‎449‎ ‎530‎ ‎601‎ ‎696‎ ‎770‎ ‎842‎
‎55‎ ‎140‎ ‎230‎ ‎345‎ ‎453‎ ‎531‎ ‎604‎ ‎700‎ ‎771‎ ‎843‎
‎56‎ ‎144‎ ‎232‎ ‎346‎ ‎454‎ ‎533‎ ‎605‎ ‎701‎ ‎772‎ ‎848‎
‎69‎ ‎146‎ ‎234‎ ‎348‎ ‎455‎ ‎538‎ ‎608‎ ‎702‎ ‎774‎ ‎849‎
‎70‎ ‎147‎ ‎235‎ ‎354‎ ‎456‎ ‎540‎ ‎610‎ ‎704‎ ‎778‎ ‎851‎
‎72‎ ‎149‎ ‎237‎ ‎355‎ ‎457‎ ‎543‎ ‎611‎ ‎712‎ ‎779‎ ‎852‎
‎74‎ ‎150‎ ‎238‎ ‎366‎ ‎458‎ ‎547‎ ‎614‎ ‎715‎ ‎781‎ ‎857‎
‎75‎ ‎154‎ ‎239‎ ‎368‎ ‎464‎ ‎548‎ ‎615‎ ‎724‎ ‎783‎ ‎861‎
‎78‎ ‎156‎ ‎243‎ ‎370‎ ‎467‎ ‎550‎ ‎617‎ ‎725‎ ‎785‎ ‎863‎
‎79‎ ‎157‎ ‎245‎ ‎371‎ ‎469‎ ‎551‎ ‎621‎ ‎726‎ ‎787‎ ‎865‎
‎82‎ ‎170‎ ‎248‎ ‎373‎ ‎470‎ ‎552‎ ‎633‎ ‎727‎ ‎789‎ ‎866‎
‎83‎ ‎174‎ ‎255‎ ‎380‎ ‎471‎ ‎556‎ ‎634‎ ‎728‎ ‎796‎ ‎874‎
‎84‎ ‎178‎ ‎256‎ ‎384‎ ‎473‎ ‎558‎ ‎635‎ ‎729‎ ‎797‎ ‎875‎


ص(2) من(9)‏
المجموعه رقم
‏(4)‏
تاريخ المراجعة
الثلاثاء
‏16 /1/1430هـ ‏الساعه 9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم
‏(5)‏
تاريخ المراجعة
الاربعاء
‏17 /1/1430هـ الساعه ‏‏9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم
‏(6)‏
تاريخ المراجعة
السبت
‏20 /1/1430هـ ‏الساعه 9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم
‏(7)‏
تاريخ المراجعة
الاحد
‏21 /1/1430هـ ‏الساعه 9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين
‎877‎ ‎968‎ ‎1065‎ ‎1132‎ ‎1223‎ ‎1331‎ ‎1427‎ ‎1536‎ ‎1636‎ ‎1733‎
‎880‎ ‎969‎ ‎1068‎ ‎1133‎ ‎1228‎ ‎1333‎ ‎1430‎ ‎1539‎ ‎1637‎ ‎1736‎
‎887‎ ‎972‎ ‎1069‎ ‎1134‎ ‎1231‎ ‎1337‎ ‎1434‎ ‎1542‎ ‎1639‎ ‎1741‎
‎890‎ ‎974‎ ‎1070‎ ‎1136‎ ‎1235‎ ‎1338‎ ‎1436‎ ‎1547‎ ‎1640‎ ‎1742‎
‎895‎ ‎977‎ ‎1073‎ ‎1138‎ ‎1236‎ ‎1340‎ ‎1442‎ ‎1548‎ ‎1641‎ ‎1743‎
‎900‎ ‎979‎ ‎1075‎ ‎1139‎ ‎1239‎ ‎1342‎ ‎1443‎ ‎1560‎ ‎1643‎ ‎1744‎
‎901‎ ‎982‎ ‎1085‎ ‎1142‎ ‎1240‎ ‎1344‎ ‎1444‎ ‎1564‎ ‎1645‎ ‎1745‎
‎903‎ ‎994‎ ‎1088‎ ‎1144‎ ‎1242‎ ‎1355‎ ‎1445‎ ‎1567‎ ‎1646‎ ‎1747‎
‎904‎ ‎998‎ ‎1090‎ ‎1146‎ ‎1243‎ ‎1358‎ ‎1451‎ ‎1568‎ ‎1648‎ ‎1748‎
‎907‎ ‎999‎ ‎1095‎ ‎1158‎ ‎1247‎ ‎1360‎ ‎1452‎ ‎1571‎ ‎1649‎ ‎1752‎
‎908‎ ‎1000‎ ‎1097‎ ‎1162‎ ‎1252‎ ‎1364‎ ‎1456‎ ‎1575‎ ‎1650‎ ‎1755‎
‎910‎ ‎1007‎ ‎1098‎ ‎1168‎ ‎1256‎ ‎1367‎ ‎1457‎ ‎1576‎ ‎1659‎ ‎1758‎
‎914‎ ‎1008‎ ‎1100‎ ‎1170‎ ‎1261‎ ‎1370‎ ‎1459‎ ‎1581‎ ‎1663‎ ‎1764‎
‎915‎ ‎1013‎ ‎1101‎ ‎1175‎ ‎1265‎ ‎1371‎ ‎1465‎ ‎1583‎ ‎1664‎ ‎1767‎
‎919‎ ‎1018‎ ‎1102‎ ‎1176‎ ‎1266‎ ‎1373‎ ‎1467‎ ‎1587‎ ‎1669‎ ‎1768‎
‎920‎ ‎1020‎ ‎1103‎ ‎1177‎ ‎1270‎ ‎1374‎ ‎1470‎ ‎1589‎ ‎1680‎ ‎1769‎
‎921‎ ‎1022‎ ‎1104‎ ‎1178‎ ‎1274‎ ‎1377‎ ‎1475‎ ‎1591‎ ‎1681‎ ‎1771‎
‎922‎ ‎1026‎ ‎1105‎ ‎1181‎ ‎1275‎ ‎1379‎ ‎1476‎ ‎1592‎ ‎1682‎ ‎1776‎
‎923‎ ‎1027‎ ‎1106‎ ‎1182‎ ‎1279‎ ‎1383‎ ‎1489‎ ‎1594‎ ‎1685‎ ‎1780‎
‎931‎ ‎1030‎ ‎1108‎ ‎1183‎ ‎1284‎ ‎1392‎ ‎1490‎ ‎1597‎ ‎1688‎ ‎1789‎
‎934‎ ‎1033‎ ‎1110‎ ‎1184‎ ‎1285‎ ‎1396‎ ‎1492‎ ‎1599‎ ‎1690‎ ‎1792‎
‎937‎ ‎1034‎ ‎1112‎ ‎1185‎ ‎1286‎ ‎1397‎ ‎1501‎ ‎1602‎ ‎1691‎ ‎1796‎
‎938‎ ‎1037‎ ‎1113‎ ‎1197‎ ‎1291‎ ‎1399‎ ‎1507‎ ‎1607‎ ‎1692‎ ‎1797‎
‎944‎ ‎1039‎ ‎1117‎ ‎1204‎ ‎1300‎ ‎1407‎ ‎1510‎ ‎1608‎ ‎1695‎ ‎1805‎
‎952‎ ‎1040‎ ‎1118‎ ‎1205‎ ‎1307‎ ‎1408‎ ‎1519‎ ‎1613‎ ‎1699‎ ‎1809‎
‎954‎ ‎1042‎ ‎1120‎ ‎1208‎ ‎1310‎ ‎1413‎ ‎1522‎ ‎1620‎ ‎1709‎ ‎1812‎
‎955‎ ‎1045‎ ‎1122‎ ‎1209‎ ‎1311‎ ‎1416‎ ‎1526‎ ‎1621‎ ‎1714‎ ‎1813‎
‎959‎ ‎1051‎ ‎1124‎ ‎1215‎ ‎1323‎ ‎1421‎ ‎1527‎ ‎1624‎ ‎1715‎ ‎1816‎
‎962‎ ‎1054‎ ‎1127‎ ‎1216‎ ‎1325‎ ‎1422‎ ‎1533‎ ‎1627‎ ‎1716‎ ‎1817‎
‎963‎ ‎1056‎ ‎1128‎ ‎1217‎ ‎1327‎ ‎1423‎ ‎1534‎ ‎1632‎ ‎1718‎ ‎1818‎
‎965‎ ‎1059‎ ‎1129‎ ‎1218‎ ‎1330‎ ‎1424‎ ‎1535‎ ‎1633‎ ‎1721‎ ‎1819‎


‏ ص(3) من(9)‏


المجموعه رقم
‏(7)‏
تاريخ المراجعة
الاحد
‏ 21 /1/1430هـ ‏الساعه 9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم
‏(8)‏
تاريخ المراجعة
الاثنين
‏ 22 /1/1430هـ الساعه ‏‏9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم
‏(9)‏
تاريخ المراجعة
الثلاثاء
‏ 23 /1/1430هـ الساعه ‏‏9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم
‏(10)‏
تاريخ المراجعة
الاربعاء
‏ 24 /1/1430هـ الساعه ‏‏9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين
‎1822‎ ‎1905‎ ‎1992‎ ‎2083‎ ‎2210‎ ‎2306‎ ‎2392‎ ‎2477‎ ‎2604‎ ‎2718‎
‎1828‎ ‎1908‎ ‎1994‎ ‎2086‎ ‎2212‎ ‎2307‎ ‎2398‎ ‎2481‎ ‎2610‎ ‎2719‎
‎1830‎ ‎1909‎ ‎1995‎ ‎2088‎ ‎2213‎ ‎2311‎ ‎2403‎ ‎2486‎ ‎2611‎ ‎2720‎
‎1831‎ ‎1912‎ ‎2006‎ ‎2100‎ ‎2215‎ ‎2313‎ ‎2404‎ ‎2490‎ ‎2616‎ ‎2725‎
‎1833‎ ‎1913‎ ‎2009‎ ‎2102‎ ‎2218‎ ‎2317‎ ‎2409‎ ‎2493‎ ‎2617‎ ‎2726‎
‎1836‎ ‎1915‎ ‎2012‎ ‎2103‎ ‎2219‎ ‎2324‎ ‎2411‎ ‎2496‎ ‎2619‎ ‎2727‎
‎1841‎ ‎1916‎ ‎2016‎ ‎2104‎ ‎2222‎ ‎2326‎ ‎2415‎ ‎2498‎ ‎2621‎ ‎2733‎
‎1842‎ ‎1917‎ ‎2019‎ ‎2116‎ ‎2229‎ ‎2328‎ ‎2416‎ ‎2499‎ ‎2625‎ ‎2734‎
‎1843‎ ‎1919‎ ‎2022‎ ‎2118‎ ‎2232‎ ‎2330‎ ‎2419‎ ‎2500‎ ‎2638‎ ‎2739‎
‎1844‎ ‎1923‎ ‎2023‎ ‎2121‎ ‎2236‎ ‎2331‎ ‎2421‎ ‎2504‎ ‎2643‎ ‎2740‎
‎1850‎ ‎1929‎ ‎2025‎ ‎2124‎ ‎2238‎ ‎2332‎ ‎2422‎ ‎2506‎ ‎2645‎ ‎2741‎
‎1851‎ ‎1936‎ ‎2028‎ ‎2135‎ ‎2239‎ ‎2333‎ ‎2426‎ ‎2509‎ ‎2649‎ ‎2745‎
‎1854‎ ‎1937‎ ‎2029‎ ‎2143‎ ‎2240‎ ‎2337‎ ‎2428‎ ‎2510‎ ‎2652‎ ‎2747‎
‎1857‎ ‎1938‎ ‎2031‎ ‎2155‎ ‎2242‎ ‎2341‎ ‎2430‎ ‎2514‎ ‎2653‎ ‎2749‎
‎1859‎ ‎1943‎ ‎2033‎ ‎2156‎ ‎2243‎ ‎2344‎ ‎2434‎ ‎2518‎ ‎2661‎ ‎2752‎
‎1861‎ ‎1947‎ ‎2035‎ ‎2158‎ ‎2249‎ ‎2346‎ ‎2435‎ ‎2523‎ ‎2662‎ ‎2755‎
‎1862‎ ‎1948‎ ‎2042‎ ‎2161‎ ‎2259‎ ‎2348‎ ‎2438‎ ‎2530‎ ‎2666‎ ‎2758‎
‎1865‎ ‎1950‎ ‎2043‎ ‎2162‎ ‎2262‎ ‎2349‎ ‎2441‎ ‎2536‎ ‎2676‎ ‎2759‎
‎1868‎ ‎1951‎ ‎2051‎ ‎2163‎ ‎2266‎ ‎2355‎ ‎2443‎ ‎2539‎ ‎2680‎ ‎2761‎
‎1869‎ ‎1954‎ ‎2052‎ ‎2165‎ ‎2271‎ ‎2356‎ ‎2444‎ ‎2542‎ ‎2683‎ ‎2765‎
‎1870‎ ‎1957‎ ‎2057‎ ‎2167‎ ‎2273‎ ‎2357‎ ‎2445‎ ‎2550‎ ‎2686‎ ‎2769‎
‎1873‎ ‎1958‎ ‎2058‎ ‎2173‎ ‎2275‎ ‎2362‎ ‎2446‎ ‎2562‎ ‎2687‎ ‎2772‎
‎1874‎ ‎1962‎ ‎2063‎ ‎2178‎ ‎2279‎ ‎2367‎ ‎2449‎ ‎2568‎ ‎2688‎ ‎2773‎
‎1876‎ ‎1963‎ ‎2064‎ ‎2180‎ ‎2280‎ ‎2369‎ ‎2454‎ ‎2570‎ ‎2690‎ ‎2777‎
‎1878‎ ‎1965‎ ‎2065‎ ‎2189‎ ‎2281‎ ‎2373‎ ‎2458‎ ‎2578‎ ‎2694‎ ‎2786‎
‎1880‎ ‎1968‎ ‎2066‎ ‎2190‎ ‎2284‎ ‎2375‎ ‎2459‎ ‎2580‎ ‎2695‎ ‎2787‎
‎1887‎ ‎1970‎ ‎2067‎ ‎2194‎ ‎2287‎ ‎2376‎ ‎2461‎ ‎2584‎ ‎2699‎ ‎2789‎
‎1892‎ ‎1973‎ ‎2070‎ ‎2198‎ ‎2288‎ ‎2380‎ ‎2467‎ ‎2594‎ ‎2705‎ ‎2790‎
‎1898‎ ‎1982‎ ‎2077‎ ‎2199‎ ‎2291‎ ‎2383‎ ‎2468‎ ‎2595‎ ‎2706‎ ‎2791‎
‎1901‎ ‎1988‎ ‎2079‎ ‎2203‎ ‎2295‎ ‎2390‎ ‎2470‎ ‎2597‎ ‎2708‎ ‎2801‎
‎1903‎ ‎1990‎ ‎2080‎ ‎2205‎ ‎2302‎ ‎2391‎ ‎2472‎ ‎2599‎ ‎2710‎ ‎2802‎

‏ ‏
‏ ‏




ص(4) من(9)‏


المجموعه رقم
‏(11)‏
تاريخ المراجعة
السبت
‏27 /1/1430هـ الساعه ‏‏9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم
‏(12)‏
تاريخ المراجعة
الاحد
‏28 /1/1430هـ الساعه ‏‏9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم
‏(13)‏
تاريخ المراجعة
الاثنين
‏29 /1/1430هـ الساعه ‏‏9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم
‏(14)‏
تاريخ المراجعة
الثلاثاء
‏1 /2/1430هـ ‏الساعه 9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين
‎2807‎ ‎2910‎ ‎3012‎ ‎3093‎ ‎3205‎ ‎3310‎ ‎3410‎ ‎3491‎ ‎3567‎ ‎3670‎
‎2810‎ ‎2912‎ ‎3013‎ ‎3099‎ ‎3207‎ ‎3315‎ ‎3411‎ ‎3494‎ ‎3569‎ ‎3671‎
‎2813‎ ‎2915‎ ‎3016‎ ‎3100‎ ‎3212‎ ‎3316‎ ‎3415‎ ‎3496‎ ‎3575‎ ‎3684‎
‎2820‎ ‎2917‎ ‎3017‎ ‎3101‎ ‎3213‎ ‎3318‎ ‎3416‎ ‎3498‎ ‎3580‎ ‎3687‎
‎2822‎ ‎2921‎ ‎3020‎ ‎3105‎ ‎3215‎ ‎3327‎ ‎3418‎ ‎3501‎ ‎3585‎ ‎3688‎
‎2829‎ ‎2922‎ ‎3022‎ ‎3118‎ ‎3217‎ ‎3328‎ ‎3420‎ ‎3503‎ ‎3591‎ ‎3689‎
‎2837‎ ‎2923‎ ‎3024‎ ‎3120‎ ‎3220‎ ‎3333‎ ‎3426‎ ‎3504‎ ‎3596‎ ‎3691‎
‎2838‎ ‎2925‎ ‎3029‎ ‎3125‎ ‎3221‎ ‎3339‎ ‎3432‎ ‎3506‎ ‎3602‎ ‎3694‎
‎2840‎ ‎2930‎ ‎3030‎ ‎3127‎ ‎3225‎ ‎3340‎ ‎3435‎ ‎3509‎ ‎3603‎ ‎3699‎
‎2841‎ ‎2934‎ ‎3033‎ ‎3128‎ ‎3230‎ ‎3342‎ ‎3436‎ ‎3512‎ ‎3606‎ ‎3703‎
‎2842‎ ‎2937‎ ‎3035‎ ‎3129‎ ‎3232‎ ‎3346‎ ‎3440‎ ‎3515‎ ‎3607‎ ‎3705‎
‎2843‎ ‎2940‎ ‎3039‎ ‎3137‎ ‎3234‎ ‎3351‎ ‎3442‎ ‎3516‎ ‎3610‎ ‎3714‎
‎2845‎ ‎2943‎ ‎3040‎ ‎3138‎ ‎3236‎ ‎3353‎ ‎3443‎ ‎3518‎ ‎3614‎ ‎3732‎
‎2846‎ ‎2947‎ ‎3041‎ ‎3146‎ ‎3240‎ ‎3354‎ ‎3444‎ ‎3519‎ ‎3616‎ ‎3736‎
‎2849‎ ‎2949‎ ‎3042‎ ‎3148‎ ‎3242‎ ‎3358‎ ‎3447‎ ‎3520‎ ‎3617‎ ‎3742‎
‎2857‎ ‎2955‎ ‎3043‎ ‎3149‎ ‎3252‎ ‎3362‎ ‎3453‎ ‎3522‎ ‎3620‎ ‎3747‎
‎2863‎ ‎2968‎ ‎3047‎ ‎3150‎ ‎3258‎ ‎3370‎ ‎3455‎ ‎3523‎ ‎3622‎ ‎3755‎
‎2864‎ ‎2971‎ ‎3050‎ ‎3151‎ ‎3261‎ ‎3373‎ ‎3456‎ ‎3526‎ ‎3624‎ ‎3758‎
‎2865‎ ‎2973‎ ‎3051‎ ‎3156‎ ‎3263‎ ‎3377‎ ‎3457‎ ‎3528‎ ‎3625‎ ‎3759‎
‎2871‎ ‎2977‎ ‎3055‎ ‎3157‎ ‎3268‎ ‎3384‎ ‎3458‎ ‎3529‎ ‎3628‎ ‎3764‎
‎2879‎ ‎2980‎ ‎3058‎ ‎3162‎ ‎3270‎ ‎3385‎ ‎3463‎ ‎3532‎ ‎3632‎ ‎3769‎
‎2884‎ ‎2982‎ ‎3059‎ ‎3167‎ ‎3272‎ ‎3386‎ ‎3466‎ ‎3533‎ ‎3639‎ ‎3770‎
‎2885‎ ‎2986‎ ‎3064‎ ‎3175‎ ‎3275‎ ‎3388‎ ‎3468‎ ‎3538‎ ‎3640‎ ‎3775‎
‎2886‎ ‎2989‎ ‎3066‎ ‎3177‎ ‎3287‎ ‎3392‎ ‎3470‎ ‎3539‎ ‎3645‎ ‎3776‎
‎2887‎ ‎2991‎ ‎3069‎ ‎3184‎ ‎3289‎ ‎3397‎ ‎3472‎ ‎3541‎ ‎3646‎ ‎3779‎
‎2896‎ ‎2992‎ ‎3079‎ ‎3190‎ ‎3290‎ ‎3398‎ ‎3478‎ ‎3548‎ ‎3649‎ ‎3780‎
‎2897‎ ‎2993‎ ‎3080‎ ‎3191‎ ‎3291‎ ‎3401‎ ‎3480‎ ‎3549‎ ‎3651‎ ‎3781‎
‎2899‎ ‎2994‎ ‎3085‎ ‎3192‎ ‎3296‎ ‎3402‎ ‎3486‎ ‎3556‎ ‎3652‎ ‎3788‎
‎2900‎ ‎2996‎ ‎3086‎ ‎3194‎ ‎3297‎ ‎3405‎ ‎3487‎ ‎3560‎ ‎3658‎ ‎3790‎
‎2908‎ ‎3007‎ ‎3090‎ ‎3200‎ ‎3302‎ ‎3406‎ ‎3488‎ ‎3561‎ ‎3661‎ ‎3791‎
‎2909‎ ‎3009‎ ‎3091‎ ‎3201‎ ‎3304‎ ‎3409‎ ‎3489‎ ‎3564‎ ‎3663‎ ‎3792‎


المجموعه رقم
‏(14)‏
تاريخ المراجعة
الثلاثاء
‏ 1 /2/1430هـ ‏الساعه 9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم
‏(15)‏
تاريخ المراجعة
الاربعاء
‏ 2 /2/1430هـ الساعه ‏‏9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم
‏(16)‏
تاريخ المراجعة
السبت
‏ 5 /2/1430هـ الساعه ‏‏9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين المجموعه رقم
‏(17)‏
تاريخ المراجعة
الاحد
‏ 6 /2/1430هـ الساعه ‏‏9صباحاً
ارقام طلبات المتقدمين
‎3794‎ ‎3890‎ ‎3980‎ ‎4079‎ ‎4180‎ ‎4275‎ ‎4398‎ ‎4494‎ ‎4684‎ ‎4849‎
‎3802‎ ‎3891‎ ‎3983‎ ‎4080‎ ‎4184‎ ‎4289‎ ‎4404‎ ‎4498‎ ‎4686‎ ‎4856‎
‎3804‎ ‎3896‎ ‎3993‎ ‎4085‎ ‎4186‎ ‎4293‎ ‎4421‎ ‎4510‎ ‎4687‎ ‎4869‎
‎3810‎ ‎3897‎ ‎3997‎ ‎4086‎ ‎4196‎ ‎4296‎ ‎4425‎ ‎4522‎ ‎4690‎ ‎4870‎
‎3812‎ ‎3899‎ ‎4002‎ ‎4088‎ ‎4198‎ ‎4306‎ ‎4428‎ ‎4527‎ ‎4691‎ ‎4871‎
‎3815‎ ‎3900‎ ‎4004‎ ‎4093‎ ‎4199‎ ‎4307‎ ‎4430‎ ‎4530‎ ‎4696‎ ‎4879‎
‎3822‎ ‎3904‎ ‎4006‎ ‎4094‎ ‎4202‎ ‎4311‎ ‎4431‎ ‎4532‎ ‎4712‎ ‎4899‎
‎3824‎ ‎3905‎ ‎4011‎ ‎4100‎ ‎4206‎ ‎4313‎ ‎4434‎ ‎4534‎ ‎4730‎ ‎4906‎
‎3830‎ ‎3913‎ ‎4012‎ ‎4102‎ ‎4207‎ ‎4318‎ ‎4437‎ ‎4535‎ ‎4734‎ ‎4918‎
‎3833‎ ‎3916‎ ‎4013‎ ‎4104‎ ‎4218‎ ‎4322‎ ‎4440‎ ‎4536‎ ‎4735‎ ‎4919‎
‎3834‎ ‎3918‎ ‎4019‎ ‎4106‎ ‎4221‎ ‎4324‎ ‎4443‎ ‎4557‎ ‎4741‎ ‎4937‎
‎3835‎ ‎3921‎ ‎4021‎ ‎4108‎ ‎4222‎ ‎4329‎ ‎4445‎ ‎4568‎ ‎4752‎ ‎4945‎
‎3836‎ ‎3922‎ ‎4023‎ ‎4109‎ ‎4223‎ ‎4330‎ ‎4446‎ ‎4573‎ ‎4761‎ ‎4952‎
‎3839‎ ‎3924‎ ‎4025‎ ‎4114‎ ‎4228‎ ‎4338‎ ‎4447‎ ‎4584‎ ‎4765‎ ‎4974‎
‎3843‎ ‎3931‎ ‎4026‎ ‎4117‎ ‎4229‎ ‎4339‎ ‎4449‎ ‎4592‎ ‎4766‎ ‎4979‎
‎3845‎ ‎3932‎ ‎4029‎ ‎4121‎ ‎4232‎ ‎4349‎ ‎4450‎ ‎4593‎ ‎4770‎ ‎4983‎
‎3847‎ ‎3940‎ ‎4031‎ ‎4127‎ ‎4233‎ ‎4350‎ ‎4451‎ ‎4595‎ ‎4771‎ ‎4990‎
‎3851‎ ‎3944‎ ‎4032‎ ‎4130‎ ‎4237‎ ‎4353‎ ‎4452‎ ‎4596‎ ‎4773‎ ‎4995‎
‎3857‎ ‎3946‎ ‎4033‎ ‎4131‎ ‎4239‎ ‎4365‎ ‎4459‎ ‎4601‎ ‎4780‎ ‎4999‎
‎3861‎ ‎3947‎ ‎4034‎ ‎4136‎ ‎4241‎ ‎4371‎ ‎4460‎ ‎4603‎ ‎4782‎ ‎5001‎
‎3867‎ ‎3950‎ ‎4036‎ ‎4137‎ ‎4242‎ ‎4372‎ ‎4461‎ ‎4624‎ ‎4791‎ ‎5004‎
‎3868‎ ‎3952‎ ‎4042‎ ‎4144‎ ‎4243‎ ‎4373‎ ‎4465‎ ‎4629‎ ‎4796‎ ‎5008‎
‎3870‎ ‎3953‎ ‎4043‎ ‎4148‎ ‎4248‎ ‎4376‎ ‎4470‎ ‎4630‎ ‎4799‎ ‎5015‎
‎3873‎ ‎3954‎ ‎4047‎ ‎4157‎ ‎4252‎ ‎4377‎ ‎4476‎ ‎4634‎ ‎4809‎ ‎5027‎
‎3874‎ ‎3959‎ ‎4051‎ ‎4161‎ ‎4253‎ ‎4379‎ ‎4478‎ ‎4650‎ ‎4816‎ ‎5040‎
‎3877‎ ‎3967‎ ‎4056‎ ‎4165‎ ‎4254‎ ‎4385‎ ‎4480‎ ‎4659‎ ‎4822‎ ‎5043‎
‎3882‎ ‎3971‎ ‎4059‎ ‎4168‎ ‎4262‎ ‎4390‎ ‎4483‎ ‎4661‎ ‎4823‎ ‎5051‎
‎3884‎ ‎3973‎ ‎4064‎ ‎4173‎ ‎4263‎ ‎4392‎ ‎4484‎ ‎4663‎ ‎4827‎ ‎5053‎
‎3886‎ ‎3975‎ ‎4069‎ ‎4176‎ ‎4270‎ ‎4394‎ ‎4485‎ ‎4668‎ ‎4834‎ ‎5061‎
