.... قيادة سلاح الإشارة بالحرس الوطني تعلن أرقام المقبولين مبدئياً
أعلنت قيادة سلاح الإشارة بالحرس الوطني أرقام المقبولين مبدئياً لدورة الفرد الأساسي والتي ستعقد في درسة سلاح الإشارة هذا العام 1430هـ وأوضحت القيادة أن على المتقدمين المقبولين مبدئياً مراجعة مدرسة سلاح الإشارة بخشم العان يوم السبت الموافق 5/2/1430هـ الساعه 7صباحاً مصطحبين معهم كامل اوراقهم الثبوتية وفي مايلي بيان بالأرقام:
1 130 351 541 743 919 1157 1459 1753
2 132 363 544 759 930 1183 1461 1764
3 136 375 559 763 937 1193 1483 1770
11 193 379 565 767 942 1200 1485 1790
12 196 380 578 777 944 1212 1486 1801
18 203 396 580 780 979 1216 1487 1806
23 212 398 588 788 988 1231 1494 1809
36 220 409 591 791 991 1249 1503 1811
37 223 419 594 793 994 1266 1515 1817
63 224 420 600 811 1001 1271 1519 1857
64 229 422 603 819 1006 1280 1536 1858
70 232 425 606 820 1011 1299 1543 1873
73 246 429 612 822 1037 1305 1545 1892
74 251 435 628 824 1042 1326 1556 1902
75 259 436 630 826 1044 1328 1596 1923
76 260 459 651 827 1046 1353 1611 1929
77 271 463 652 832 1050 1363 1627 1941
79 272 474 654 833 1051 1397 1659 1959
93 279 475 655 836 1059 1398 1669 1960
98 284 478 661 843 1064 1406 1671 1994
99 295 498 664 847 1065 1410 1676 2000
102 297 503 673 848 1073 1421 1678 2024
103 312 504 685 861 1075 1422 1694 2036
109 315 506 692 862 1082 1429 1706 2037
110 316 508 693 886 1083 1441 1722 2062
117 321 512 694 897 1087 1445 1723 2072
118 325 518 698 899 1137 1447 1729 2073
119 332 527 713 905 1139 1451 1730 2075
123 342 528 732 911 1149 1454 1738 2094
125 343 530 742 913 1151 1458 1750 2096
للبحث عن رقمك
اضغط shift + f
الــمـــصـــدر
للتاكد ادخل على موقع الحرس الوطني
التعديل الأخير تم بواسطة msya1988 ; 28-01-2009 الساعة 03:53 AM
|