عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 27-06-2010, 10:31 AM
الصورة الرمزية حتماوي
حتماوي حتماوي غير متصل
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 666
معدل تقييم المستوى: 42324
حتماوي محترف الإبداعحتماوي محترف الإبداعحتماوي محترف الإبداعحتماوي محترف الإبداعحتماوي محترف الإبداعحتماوي محترف الإبداعحتماوي محترف الإبداعحتماوي محترف الإبداعحتماوي محترف الإبداعحتماوي محترف الإبداعحتماوي محترف الإبداع
Cool تعال شوف وش ورا هذا الرقم (1.040.973.824)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

...السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة ٌاللهِ وَبَرَكَاتُهُ

"واتقوايوما ترجعون فيه إلى الله"
بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله
أخواني وأخواتي حبيت أطرح عليكم موضوع قد يكون البعض غير منتبه له
أو يستهين به
إنه موضوع المتوالية الحسابية
مثال :
لو عرض عليك واحد سيارته الفخمة جداً جداً جداً
وقال لك ادفع لي المبلغ على شكل أقساط يومية
اليوم الاول ريال واحد فقط لا غير
واليوم الثاني ضعف الاول يعني ريالين
واليوم الثالث ضعف اللي قبله يعني أربعة ريالات
واليوم الرابع ضعف اليوم الثالث يعني ثمانية ريالات
واليوم السادس ستة عشر ريال
واليوم السابع ......................
وهكذا حتى تكتمل ثلاثين يوم .
إيه رأيكم ؟
توافقون ؟
أتوقع بعضكم بيوافق على طوووووووووووول
بيقول عرض مغري
|
|
|
|
|
|
قد يبدو العرض مغري !!
لكن لا تستعجل
احسبها صح
تعالوا نحسبها سوا
|-----------------------------------+-----------------------------------|
اليوم القسط
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 1 | 1 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 2 | 2 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 3 | 4 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 4 | 8 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 5 | 16 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 6 | 32 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 7 | 64 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 8 | 128 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 9 | 256 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 10 | 512 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 11 | 1.024 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 12 | 2.048 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 13 | 4.096 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 14 | 8.192 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 15 | 16.384 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 16 | 32.768 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 17 | 63.536 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 18 | 127.072 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 19 | 254.144 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 20 | 508.288 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 21 | 1.016.576 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 22 | 2.033.152 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 23 | 4.066.304 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 24 | 8.132.608 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 25 | 16.265.216 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 26 | 32.530.432 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 27 | 65.060.864 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 28 | 130.121.728 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 29 | 260.243.456 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 30 | 520.486.912 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| مجموع المبلغ في ثلاثين يوم | 1.040.973.824 |
| ======> | |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
لمن لا يعرف يقرأ هذا الرقم :
بليون وأربعين مليون وتسعمية وثلاث وسبعين ألف وثمانمية وأربعة وعشرين ريال بس
ايه رأيكم ؟ تشترون؟
طيب أنا لماذا كتبت هذا الموضوع ؟
الجواب بمثال آخر :
لو شخص أرسل لك رسالة فيها " قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا
حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر و أرسل الرسالة لشخصين "
وفعلت المطلوب منك ذكرت الله بالتسبيح والحمد والتهليل والتكبير ثم أرسلتها
لشخصين
وكل شخص وصلته الرسالة فعل مثلك
بعد فترة قصيرة خاصة في أيامنا هذه التي فيها انترنت ورسائل جوال واتصالات
سريعة ومنتشرة
بعد فترة قصيرة كم حسنة كسبت اذا قبلها الله ؟ خلال ساعة يمكن بليون حسنة
وزيادة والله يضاعف لمن يشاء باذنه !!
يمكن هذي بس مع إخلاص العبادة لله يعني ما تشرك بالله شرك أكبر أو شرك أصغر
مثل الرياء يمكن تكون سبب دخولك الجنة ..
ولو تغير محتوى الرسالة (أو التوقيع فى المنتديات)إلى مثلاً صور محرمة ولقطات فيديو وموسيقى وانتشرت بنفس
الطريقة كم سيئة اكتسبت وأنت ما تدري
بليون سيئة ؟؟ يمكن تكون سبب دخولك النار إلا إذا الرحمن الرحيم الغفور الكريم
رحمك وغفرها لك .....
هل أدركتم الآن كم هو مهم ما نرسل للغير
انتبهوا اخواني واخواتي
الموضوع خطيييييييييييييير
لا تخرج حتى تكتب:
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر
وجزاكم الله خيرا
وآسف للإطالة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(منقول)

التعديل الأخير تم بواسطة حتماوي ; 27-06-2010 الساعة 10:57 AM
رد مع اقتباس