الرياض (صدى) :
أعلنت لجنة القبول المركزية بالقوات الجوية الملكية السعودية نتائج القبول النهائية للطلبة المتقدمين على وظائف التجنيد للدورة رقم "18" بالرياض والظهران وتبوك وخميس مشيط والخرج وجدة.
ودعت اللجنة الطلبة المقبولين إلى مراجعة الوحدة التي تم التقديم عليها خلال ثلاثة أيام، اعتباراً من غد، وإلا فسيفقد الطالب فرصته في القبول، وسيتم استبداله بطلبة الاحتياط. وقالت: يجب على المتقدم إحضار أساس المؤهل العلمي وشهادة حسن السيرة والسلوك. وللاطلاع على الأرقام يمكن الدخول إلى الموقع http://www.rsaf.gov.sa/Pages/Tajneed.aspx، وفيما يلي الأرقام:
كلية الملك فيصل الجوية/ الرياض
1241257256 1241270557 1241284246 1241299091 1241318739
1241257329 1241271791 1241284445 1241300995 1241318805
1241258154 1241272778 1241286293 1241301734 1241322758
1241258704 1241273216 1241286431 1241301765 1241323249
1241260460 1241273598 1241290398 1241302111 1241325956
1241261791 1241275360 1241290791 1241302349 1241327087
1241264196 1241275770 1241291809 1241303091 1241327605
1241264291 1241276118 1241292749 1241303628 1241327926
1241264869 1241276492 1241295229 1241308363 1241328081
1241265308 1241276818 1241296069 1241308757 1241329878
1241265687 1241276839 1241297831 1241309121 1241329883
1241266596 1241278430 1241298197 1241310914 1241333000
1241268743 1241281755 1241298366 1241315636 1241333395
1241268906 1241281768 1241298500 1241316143 1241334544
قيادة القوات الجوية/ الرياض
1241256812 1241269463 1241281904 1241302209 1241321756
1241257093 1241269499 1241282160 1241303295 1241322907
1241257310 1241269917 1241283200 1241306771 1241322920
1241258037 1241270984 1241283490 1241308909 1241323602
1241259653 1241271315 1241283755 1241308976 1241323714
1241260558 1241271520 1241284011 1241309079 1241324573
1241260669 1241271687 1241285109 1241310526 1241324994
1241260674 1241271698 1241286285 1241310610 1241325612
1241260977 1241272348 1241287275 1241311605 1241328172
1241261176 1241273685 1241288315 1241311897 1241328243
1241261600 1241274134 1241289033 1241312107 1241330832
1241262361 1241274299 1241294256 1241313166 1241332252
1241262366 1241274881 1241294551 1241313683 1241332497
1241262465 1241276384 1241295423 1241313875 1241332561
1241263773 1241276896 1241296309 1241314289 1241332639
1241264234 1241277430 1241298350 1241316238 1241333490
1241264236 1241279255 1241299971 1241317624 1241334988
1241264486 1241279526 1241300697 1241320165
1241264535 1241279974 1241301140 1241320623
1241266687 1241280049 1241301251 1241321389
1241266980 1241280938 1241301930 1241321611
معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية/ الظهران
1241265788 1241288705 1241298698 1241319091 1241333862
1241266975 1241288839 1241300982 1241323055
1241286844 1241297588 1241304042 1241331644
قاعدة الملك فيصل الجوية/ تبوك
1241256873 1241266545 1241274453 1241288013 1241306895
1241257118 1241266895 1241274944 1241288427 1241307104
1241257164 1241266963 1241275566 1241288865 1241307268
1241257371 1241267153 1241275581 1241289240 1241307610
1241257928 1241267199 1241275889 1241289599 1241308137
1241258500 1241267340 1241276298 1241289703 1241309100
1241258550 1241267369 1241276789 1241290119 1241309321
1241258864 1241267414 1241277265 1241290251 1241309473
1241258999 1241267614 1241277397 1241290814 1241310497
1241259051 1241267755 1241277716 1241291546 1241311459
1241259163 1241268342 1241277882 1241292080 1241312190
1241259242 1241268612 1241278232 1241292174 1241312346
1241259279 1241268688 1241278414 1241292230 1241313089
1241259490 1241268721 1241278595 1241293530 1241315897
1241259586 1241268902 1241279233 1241293566 1241316015
1241259623 1241269157 1241279595 1241294157 1241316612
1241259631 1241269210 1241281432 1241294194 1241316934
1241260008 1241269301 1241281440 1241294502 1241317009
1241260040 1241269615 1241281555 1241294511 1241317371
1241260434 1241269769 1241281733 1241294819 1241317407
1241260721 1241270097 1241281756 1241294913 1241317835
1241261163 1241270385 1241282081 1241295080 1241320096
1241261330 1241270596 1241282564 1241295126 1241320208
1241261765 1241270657 1241282960 1241295226 1241324256
1241262160 1241270869 1241282996 1241296260 1241324369
1241262615 1241270922 1241283259 1241297005 1241324643
1241262713 1241270961 1241283419 1241298565 1241324716
1241263228 1241271080 1241283750 1241298847 1241324865
1241263302 1241271332 1241283792 1241300409 1241329394
1241263575 1241271688 1241284603 1241300469 1241329399
1241263952 1241271862 1241284769 1241300679 1241329425
1241264521 1241271989 1241284962 1241301134 1241331539
1241264641 1241272037 1241285095 1241302288 1241331724
1241265016 1241272151 1241285244 1241302669 1241331756
1241265025 1241272341 1241285426 1241303081 1241331758
1241265194 1241272466 1241285814 1241304682 1241332100
1241265562 1241272583 1241286104 1241304750 1241333217
1241265927 1241272630 1241286562 1241305780 1241335020
1241266038 1241273128 1241286577 1241305908
1241266161 1241274145 1241287253 1241305992
1241266213 1241274347 1241287449 1241306181
قاعدة الملك خالد الجوية/ خميس مشيط
1241258570 1241269585 1241280216 1241297522 1241312084
1241259472 1241270383 1241281031 1241298215 1241315698
1241259845 1241271900 1241281194 1241299094 1241318844
1241263630 1241274343 1241281965 1241299303 1241320637
1241264480 1241274439 1241282773 1241299630 1241324512
1241264599 1241274508 1241283816 1241302314 1241326895
1241265046 1241275402 1241285146 1241304191 1241326920
1241265398 1241276068 1241285932 1241304251 1241330611
1241265685 1241277307 1241286199 1241304759 1241331684
1241265704 1241277889 1241288832 1241307100 1241333272
1241265818 1241278222 1241288942 1241310218 1241334452
1241266957 1241278440 1241290356 1241311430
1241267083 1241279143 1241293255 1241311483
قاعدة الأمير سلطان الجوية/ الخرج
1241257014 1241268783 1241278536 1241292586 1241320755
1241258164 1241268962 1241279078 1241296119 1241324498
1241258340 1241269060 1241280942 1241307450 1241325223
1241258512 1241270137 1241282488 1241307742 1241326851
1241258922 1241271244 1241283326 1241309588 1241327230
1241260609 1241271275 1241284608 1241310335 1241330090
1241260871 1241271887 1241285304 1241311614 1241332649
1241264002 1241272967 1241288249 1241315677 1241334450
1241264269 1241275024 1241288463 1241316081 1241334772
1241265717 1241275037 1241288591 1241317990 1241335382
1241266716 1241277470 1241289995 1241319163
قاعدة الرياض الجوية/ الرياض
1241256917 1241270594 1241287473 1241303165 1241321152
1241257345 1241270610 1241288633 1241303304 1241321927
1241257487 1241272595 1241289845 1241303641 1241324364
1241257712 1241272674 1241291279 1241307741 1241327828
1241259062 1241274616 1241293284 1241310536 1241328157
1241259514 1241275971 1241295146 1241311851 1241328327
1241260963 1241278245 1241295897 1241314222 1241328570
1241263561 1241280819 1241298788 1241314492 1241331755
1241265694 1241282665 1241298896 1241315463 1241332492
1241268034 1241283389 1241299360 1241315866 1241333320
1241268886 1241284896 1241301863 1241317723 1241334800
1241269181 1241287020 1241302844 1241318868
1241270188 1241287102 1241302924 1241319699
قاعدة الملك عبدالله الجوية/ جدة
1241257302 1241269915 1241286248 1241305624 1241321553
1241257316 1241270919 1241288041 1241307473 1241323796
1241258412 1241272686 1241289146 1241307511 1241325087
1241258414 1241272777 1241289362 1241307621 1241325734
1241258943 1241273735 1241289756 1241307922 1241325824
1241259725 1241274592 1241290950 1241308026 1241327074
1241260910 1241274866 1241293868 1241308113 1241327655
1241263226 1241275304 1241295006 1241310518 1241328221
1241264240 1241276181 1241295801 1241310931 1241330355
1241264320 1241276527 1241298079 1241315590 1241330564
1241264513 1241278571 1241298268 1241315624 1241331969
1241266137 1241281103 1241300132 1241316418
1241267012 1241281235 1241301378 1241316736
1241268768 1241281959 1241302686 1241319802
1241269241 1241282738 1241303003 1241321361
قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية/ الظهران
1241256925 1241268876 1241281821 1241294420 1241313697
1241257158 1241270248 1241282291 1241294627 1241313710
1241258032 1241271297 1241282815 1241296236 1241314054
1241258485 1241272904 1241283080 1241298230 1241314094
1241259007 1241273137 1241283164 1241299712 1241315561
1241259291 1241274212 1241283387 1241299796 1241316622
1241262199 1241275133 1241283742 1241299884 1241318380
1241262719 1241275171 1241284947 1241300223 1241321713
1241263207 1241275813 1241285561 1241301388 1241321900
1241263266 1241276273 1241285673 1241302298 1241322872
1241263822 1241276375 1241285912 1241302419 1241322955
1241264575 1241276653 1241286352 1241302514 1241325683
1241264744 1241276916 1241286603 1241303458 1241326596
1241265196 1241277779 1241287402 1241303593 1241327955
1241265211 1241277792 1241287836 1241304153 1241328816
1241265371 1241278636 1241288477 1241305275 1241329665
1241266141 1241278660 1241289236 1241307725 1241330338
1241267031 1241278721 1241291858 1241307776 1241331215
1241267292 1241279809 1241291866 1241310763 1241331693
1241267592 1241280143 1241293405 1241312290 1241334418
1241268225 1241281400 1241293560 1241312293
1241268285 1241281550 1241294335 1241312525
قاعدة الملك فهد الجوية/ الطائف
1241256962 1241267526 1241278250 1241303815 1241313808
1241257402 1241268315 1241278270 1241303950 1241314534
1241257782 1241268632 1241282503 1241305760 1241316283
1241258009 1241269284 1241282545 1241306535 1241316294
1241258201 1241269453 1241283716 1241306539 1241317488
1241258700 1241269885 1241284049 1241307106 1241317709
1241259070 1241270303 1241285549 1241307165 1241317871
1241259500 1241270370 1241285581 1241307317 1241318719
1241259807 1241270791 1241285805 1241307348 1241319416
1241259883 1241271457 1241288199 1241307807 1241319449
1241259900 1241271521 1241288625 1241307891 1241319535
1241260491 1241271610 1241288803 1241307937 1241319705
1241261719 1241271927 1241289030 1241308392 1241319977
1241261859 1241272036 1241289205 1241309231 1241320030
1241262438 1241272764 1241290253 1241309372 1241320522
1241262722 1241273022 1241290261 1241309508 1241320691
1241262987 1241273723 1241291559 1241309545 1241321280
1241263944 1241273785 1241291995 1241310023 1241322005
1241264394 1241274016 1241292602 1241310308 1241323195
1241265697 1241274087 1241292636 1241310611 1241328656
1241265822 1241274346 1241294805 1241310768 1241329386
1241266147 1241274538 1241296550 1241310881 1241329720
1241266393 1241275238 1241300711 1241311577 1241333270
1241266615 1241276560 1241302218 1241312676
1241266868 1241276619 1241302534 1241312947
1241267143 1241276954 1241303107 1241313754