عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 06-10-2011, 05:10 PM
الصورة الرمزية الملحووس
الملحووس الملحووس غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 372
معدل تقييم المستوى: 686
الملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداعالملحووس محترف الإبداع
إعلان أرقام المقبولين مبدئياً على وظائف "سائقين" بسلاح النقل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مبرووووك للجميع عودة منتديات بطاله ,, ومبرووك للمقبولين مبدئيا في سلاح النقل ,, وفالنا وفالكم القبووول النهائي يا رب ,,



عمر السبيعي - سبق - الرياض: أعلنت اللجنة المركزية في قيادة القوات البرية الملكية السعودية، أرقام المقبولين مبدئياً على وظائف "سائقين" بسلاح النقل.

ودعت اللجنة المقبولين مبدئياً إلى مراجعة كل من مركز ومدرسة سلاح النقل بالخرج, أو مركز تدريب قيادة العربات بالمنطقة الجنوبية, أو مركز تدريب قيادة العربات بالمنطقة الشمالية, أو مركز تدريب قيادة العربات بالمنطقة الشمالية الغربية.

وحددت اللجنة مواعيد المراجعة للمراكز المذكورة اعتباراً من تاريخ 17/ 11/ 1432هـ ولمدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً، بناءً على التقديم المبدئي لتلك المراكز.

ونّوهت اللجنة على جميع المقبولين مبدئياً باصطحاب أساس الشهادة الدراسية, وكذلك شهادة حسن السيرة والسلوك, وبطاقة الأحوال المدنية، وكرت العائلة، ورقم التسجيل المعطى لكل طالب.



على الرابط

http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=31272

أرقام المقبولين مبدئياً لـ"حملة الثانوية العامة"

37727 37051 5579 4827 37652 37241 17391
5023 37685 4084 5913 37387 4452 37476
4434 37700 5067 37061 4264 5710 17396
37237 37086 5443 37069 4456 37235 37284
37232 18472 4046 37070 4246 5333 37538
4495 18477 4887 4335 37642 5808 4882
37212 4333 5636 37072 37327 37240 4474
37208 4334 5902 4363 5743 18094 4324
4982 4829 4870 4331 37318 5350 4898
4837 5701 17343 5978 5387 37245 5123
5866 4451 4340 17542 37041 18107 5025
4826 18535 17230 4472 37042 37038 4028
5871 18541 2735 17663 37297 5059 4282
37249 4342 4079 37032 4232 5957 20672
37684 4301 73073 37223 4468 15112 4361
37024 5140 5074 37311 4851 5183 5064
4339 37728 15157 5189 4400 5192 4260
4355 37838 17244 5131 37639 15176 4025
37738 37835 5322 5188 37638 37025 4360
37733 4833 5058 37643 4393 19748 5093
37732 4359 17179 37486 5088 5882 4432
5368 5713 4036 17765 4396 37029 4431
5035 37739 5972 4901 4438 37034 5050
4323 37056 4450 4461 37598 37053 4223
37696 4027 37382 4284 4255 37034 4427
37036 20138 4220 5974 37593 37090 4288
5034 5727 17078 4295 37590 5213 4420
37434 4348 4490 37633 5741 19382 5115
37678 5117 4444 37097 37582 5877 4403
5723 37462 5457 4365 4416 18023 4296
37030 4486 17227 37052 4418 5225 4454
37629 37242 4407 4088 5873 37066 5015
4411 19821 5359 4369 4880 18992 4337
37584 19808 5080 4238 4884 37078 4816
5032 4435 37236 15533 4890 5868 5134
37498 37455 4886 5639 5665 37083 4137
37487 19478 37335 5343 4074 18787 20341
37479 20830 37322 17814 4908 18787 5083
5699 37665 5195 4374 5061 37034 4223
37693 4846 5118 4378 5709 5531 4276
19497 4429 37613 15213 4286 37691 4327
4035 37045 37626 5632 5069 37680 4136
19317 5755 4879 19155 5433 5534 20359
5116 37332 17322 4048 5071 37679 5012
5360 37274 4280 4473 5075 17031 5130
37010 19561 4883 37219 5077 17180 20272
20919 4462 17172 4830 5383 37673 5365
5208 37302 15174 5149 5078 5719 5141
20916 5210 37470 5867 5377 17071 4839
18032 4478 17128 37081 5687 5528 5038
5212 37277 37477 4098 5374 17086 4491
17917 37343 4266 4987 5053 37645 5022
5361 37612 19381 5185 4071 37636 4070
20666 5033 37480 37225 5363 37383 4351
19579 5851 5029 5084 5087 5724 20352
5120 19767 4437 5126 4058 37730 5056
17936 4386 5903 5375 4057 37971 5678
19147 4388 5376 5205 5349 37887 38024
5315 4392 17722 5019 5348 37862 5680
5981 5734 17374 37233 5328 38051 5692
5311 4394 5381 4878 4034 37831 5049
5308 37630 19842 4226 5312 4005 4221
18783 4838 38067 5380 5113 5537 5695
4026 37471 4483 5855 5222 37801 5063
19300 4395 4230 4382 5137 15478 4328
17558 4487 37039 37288 4207 5668 5066
19300 37603 5881 5036 4459 37721 17540
4234 19897 4853 4300 4820 37720 4875
5983 4406 4440 5342 4813 37715 4867
18115 5114 17087 37705 4812 15208 17334
19184 19877 4017 5332 5852 5735 17321
5227 4373 5903 5677 5850 4008 17310
5095 37495 37500 4039 4481 37338 4239
19337 37493 37412 4031 4479 37460 5388
18856 5223 5344 5540 5776 5745 4263
17762 5725 19611 4049 5760 37399 5339
19875 4502 4001 37667 4463 37967 17092
19884 17112 5693 4881 4289 5748 15214
5133 5899 5886 5030 37324 5397 17044
5129 18006 18601 4854 4453 5751 17043
5182 15105 4471 5694 4439 17429 5533
4045 4297 17421 5704 4010 37331 5536
4072 4302 37084 38059 5702 17669 5539
19136 17297 5044 5696 37878 5757 4859
37676 17010 4016 37991 5728 17793 15419
4896 4291 4033 5316 4384 37296 15417
37718 4312 4358 5321 5711 18014 5633
37717 4876 5681 37968 4367 37846 5634
37703 4077 4823 5715 37982 37490 17170
4811 17114 4082 4893 4493 37628 4845
5013 15130 4824 37649 4090 17237 37336
4380 5345 37995 5039 4021 37606 37334
18999 4038 5770 37845 4818 37592 37328
37686 5631 18461 37844 4417 17249 37323
5226 5532 38055 4895 5052 17300 5761
4381 17032 4078 5329 4383 17452 37300
37682 17020 38076 5330 5390 17319 37295
37203 4285 5320 37893 5351 17430 37291
37687 4063 37892 37326 5395 37481 4470
5746 4294 38000 4274 5778 17391 37250





أرقام المقبولين مبدئياً لـ"حملة الكفاءة المُتوسطة"

18518 4583 37447 4682 5250 4522
37781 37564 5005 4639 19063 4974
38065 37611 37713 37660 20846 4532
5153 37798 37390 5458 20610 5487
5453 4683 37442 5987 20548 37192
37827 18695 4699 37157 20502 37196
5925 37977 20388 37162 19406 37609
38035 20707 4917 4513 19230 37265
4722 18578 5103 37190 5426 37151
5690 37574 37612 37389 15634 4550
5256 38072 5170 37416 15707 4686
5436 17726 15293 37417 15687 18568
5682 4108 5669 37430 4998 4596
37972 17366 4107 37771 37101 4590
17991 4192 19993 37618 4965 17965
5821 4549 4174 4739 15622 17891
5919 18589 4755 37661 15709 17649
4309 5161 4711 37710 15653 17633
5441 4897 4195 37760 15684 4634
5437 5887 20472 37766 15608 4580
19469 5146 5825 37818 4185 18619
18209 5844 37137 37875 37373 5971
5169 5827 4629 38039 5425 17194
5179 5721 5968 4101 5431 15980
37826 20889 17265 4181 5414 15955
5152 5797 5541 4734 37271 15890
4603 18321 37805 37531 5180 15885
4254 20083 37375 18370 37428 15749
5714 18387 5413 15806 5168 4742
5269 5502 4523 19113 37144 17596
20018 18270 4991 18863 20930 19241
5593 5477 18554 18776 37508 37751
5007 5467 17835 20067 37113 37794
19015 37368 37391 19122 37527 20279
15691 5495 15229 18399 15225 4197
37785 4102 18228 19124 5236 20129
18678 17888 17893 18311 5519 19457
37266 37869 5597 18237 4944 15614
19581 5795 4687 17591 5549 19336
18367 4672 37850 17291 4798 38029
5555 4124 4122 17288 4795 19242
5580 4145 37851 15969 5829 37535
17786 5826 15607 18602 5689 37765
19126 15973 18350 5162 5596 19129
5782 15872 4836 5963 5589 4677
4118 15847 4777 5893 37139 37772
37572 5683 4710 5872 5480 4925
15915 4705 4718 5604 5552 18932
15892 5427 4653 5511 37533 4641
19257 37524 4643 15700 5518 4635


التعديل الأخير تم بواسطة الملحووس ; 06-10-2011 الساعة 05:13 PM
رد مع اقتباس