يسر لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية بالقوات الجوية الملكية السعودية أن تعلن عن أن أرقام المقبولين نهائياً بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية وذلك ممن توفرت فيهم شروط القبول، وسوف يكون الحضور بالزي الرياضي ( بنطلون أزرق وفنيلة بيضاء وجزمة رياضية) مع حلاقة الرأس (رقم 2) حسب التواريخ المحددة لكل مجموعة في مقر قسم القبول والسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران في تمام الساعة الثامنة صباحاً مصطحبين معهم:
1. أساس شهادة الثانوية العامة.
2. طباعة إستمارة طلب الإلتحاق النهائي (11 صفحة)وتعبئتها من العمدة والشرطة أو من شيخ القبيلة والإمارة.
3. طباعة نموذج فتح حساب بنكي وتعبئته وتصديقه من قبل البنك الذي يرغبه الطالب.
4. أساس بطاقة الهوية الوطنية + عدد (3) نسخ منها.
5. عدد (8) صور ملونة ومقاس (4x3) كاشف الرأس.
إضغط هنا لتحميل الإستمارة ونموذج فتح الحساب البنكي
السبت - 1 محرم 1433هـ
3301000006 3301000026 3301000027 3301000034 3301000043 3301000055 3301000060 3301000067 3301000068 3301000083 3301000088
3301000089 3301000093 3301000101 3301000105 3301000112 3301000129 3301000133 3301000138 3301000141 3301000144 3301000146
3301000165 3301000166 3301000170 3301000180 3301000184 3301000208 3301000215 3301000219 3301000230 3301000233 3301000242
3301000243 3301000247 3301000249 3301000268 3301000270 3301000271 3301000275 3301000278 3301000282 3301000283 3301000301
3301000302 3301000305 3301000307 3301000331 3301000343 3301000351 3301000360 3301000362 3301000367 3301000375 3301000401
3301000415 3301000416 3301000420 3301000427 3301000428 3301000432 3301000453 3301000456 3301000460 3301000462 3301000465
3301000473 3301000479 3301000484 3301000486 3301000493 3301000496 3301000498 3301000501 3301000506 3301000510 3301000513
3301000517 3301000533 3301000538 3301000541 3301000544 3301000554 3301000567 3301000573 3301000578 3301000586 3301000591
3301000600 3301000603 3301000608 3301000618 3301000619 3301000625 3301000634 3301000660 3301000671 3301000690 3301000697
3301000698 3301000703 3301000736 3301000740 3301000746 3301000761 3301000763 3301000768 3301000776 3301000786 3301000788
3301000802 3301000804 3301000808 3301000812 3301000815 3301000817 3301000818 3301000821 3301000837 3301000855 3301000861
3301000895 3301000906 3301000912 3301000928 3301000930 3301000932 3301000939 3301000943 3301000950 3301000953 3301000954
3301000964 3301000972 3301000973 3301000977 3301000978 3301000991 3301000996 3301000997 3301001014 3301001025 3301001032
3301001041 3301001058 3301001094 3301001098 3301001122 3301001129 3301001130 3301001133 3301001144 3301001168 3301001180
3301001190 3301001194 3301001195 3301001215 3301001221 3301001241 3301001250 3301001258 3301001279 3301001287 3301001295
3301001306 3301001310 3301001320 3301001330 3301001335 3301001349 3301001356 3301001364 3301001365 3301001367 3301001372
3301001426 3301001434 3301001453 3301001457 3301001462 3301001465 3301001474 3301001484 3301001495 3301001525
الأحد - 2 محرم 1433هـ
3301001539 3301001564 3301001567 3301001574 3301001576 3301001586 3301001590 3301001594 3301001610 3301001618 3301001620
3301001629 3301001633 3301001638 3301001639 3301001644 3301001676 3301001682 3301001685 3301001693 3301001701 3301001702
3301001712 3301001723 3301001730 3301001733 3301001755 3301001756 3301001760 3301001761 3301001774 3301001780 3301001784
3301001796 3301001814 3301001816 3301001817 3301001820 3301001828 3301001830 3301001839 3301001841 3301001843 3301001847
3301001850 3301001854 3301001861 3301001869 3301001881 3301001883 3301001887 3301001890 3301001893 3301001902 3301001905
3301001906 3301001915 3301001921 3301001930 3301001947 3301001948 3301001950 3301001952 3301001954 3301001956 3301001972
3301001973 3301001975 3301001995 3301001997 3301002000 3301002001 3301002004 3301002010 3301002014 3301002019 3301002032
3301002038 3301002039 3301002043 3301002072 3301002082 3301002090 3301002095 3301002096 3301002100 3301002113 3301002123
3301002138 3301002152 3301002153 3301002155 3301002161 3301002183 3301002186 3301002194 3301002210 3301002227 3301002241
3301002250 3301002255 3301002257 3301002271 3301002290 3301002295 3301002307 3301002321 3301002337 3301002344 3301002354
3301002360 3301002382 3301002384 3301002397 3301002407 3301002418 3301002432 3301002440 3301002441 3301002443 3301002445
3301002466 3301002473 3301002488 3301002492 3301002493 3301002498 3301002510 3301002531 3301002536 3301002542 3301002560
3301002566 3301002569 3301002576 3301002577 3301002585 3301002586 3301002591 3301002593 3301002596 3301002617 3301002620
3301002631 3301002637 3301002640 3301002649 3301002650 3301002651 3301002653 3301002662 3301002672 3301002678 3301002679
3301002685 3301002691 3301002701 3301002714 3301002735 3301002744 3301002752 3301002775 3301002780 3301002784 3301002788
3301002793 3301002798 3301002804 3301002810 3301002824 3301002831 3301002837 3301002849 3301002864 3301002870 3301002871
3301002879 3301002882 3301002886 3301002889 3301002892 3301002909 3301002919 3301002927 3301002932 3301002939
الإثنين - 3 محرم 1433هـ
3301002964 3301002971 3301002973 3301002978 3301002980 3301003012 3301003040 3301003052 3301003053 3301003054 3301003064
3301003066 3301003072 3301003075 3301003082 3301003086 3301003087 3301003098 3301003110 3301003125 3301003144 3301003146
3301003167 3301003169 3301003182 3301003186 3301003195 3301003198 3301003208 3301003216 3301003251 3301003259 3301003268
3301003269 3301003290 3301003292 3301003293 3301003301 3301003302 3301003315 3301003316 3301003322 3301003343 3301003368
3301003372 3301003387 3301003389 3301003395 3301003407 3301003408 3301003417 3301003443 3301003460 3301003469 3301003470
3301003486 3301003494 3301003509 3301003513 3301003520 3301003532 3301003533 3301003553 3301003566 3301003573 3301003600
3301003602 3301003619 3301003629 3301003632 3301003635 3301003637 3301003652 3301003663 3301003664 3301003665 3301003691
3301003701 3301003711 3301003713 3301003715 3301003722 3301003724 3301003731 3301003732 3301003747 3301003785 3301003802
3301003810 3301003827 3301003869 3301003886 3301003890 3301003924 3301003930 3301003935 3301003940 3301003942 3301003965
3301003992 3301003999 3301004000 3301004021 3301004045 3301004051 3301004053 3301004064 3301004079 3301004080 3301004095
3301004102 3301004106 3301004144 3301004149 3301004157 3301004162 3301004166 3301004174 3301004177 3301004180 3301004190
3301004219 3301004234 3301004245 3301004264 3301004282 3301004292 3301004300 3301004311 3301004344 3301004350 3301004360
3301004362 3301004378 3301004398 3301004422 3301004429 3301004446 3301004451 3301004462 3301004481 3301004483 3301004491
3301004501 3301004505 3301004506 3301004532 3301004545 3301004552 3301004555 3301004562 3301004570 3301004577 3301004586
3301004627 3301004657 3301004668 3301004669 3301004676 3301004702 3301004720 3301004746 3301004780 3301004795 3301004798
3301004812 3301004830 3301004836 3301004846 3301004878 3301004883 3301004887 3301004898 3301004915 3301004916 3301004918
3301004921 3301004932 3301004937 3301004946 3301004959 3301004977 3301004992 3301004995 3301005002 3301005004
الثلاثاء - 4 محرم 1433هـ
3301005009 3301005010 3301005011 3301005026 3301005054 3301005070 3301005104 3301005118 3301005131 3301005139 3301005146
33010***** 3301005176 3301005184 3301005185 3301005189 3301005207 3301005212 3301005216 3301005228 3301005251 3301005259
3301005262 3301005263 3301005289 3301005326 3301005336 3301005349 3301005356 3301005376 3301005392 3301005394 3301005398
3301005417 3301005438 3301005457 3301005465 3301005466 3301005481 3301005488 3301005498 3301005510 3301005539 3301005562
3301005575 3301005577 3301005578 3301005582 3301005598 3301005602 3301005603 3301005607 3301005624 3301005626 3301005630
3301005632 3301005635 3301005636 3301005638 3301005640 3301005643 3301005676 3301005704 3301005718 3301005737 3301005747
3301005750 3301005753 3301005757 3301005763 3301005766 3301005787 3301005789 3301005803 3301005808 3301005820 3301005824
3301005832 3301005850 3301005867 3301005872 3301005915 3301005920 3301005931 3301005968 3301005981 3301005982 3301005993
3301005996 3301005999 3301006004 3301006016 3301006035 3301006037 3301006051 3301006068 3301006074 3301006114 3301006123
3301006146 3301006149 3301006170 3301006175 3301006193 3301006208 3301006220 3301006223 3301006229 3301006248 3301006250
3301006263 3301006283 3301006304 3301006333 3301006339 3301006345 3301006353 3301006397 3301006414 3301006417 3301006435
3301006444 3301006447 3301006465 3301006467 3301006468 3301006477 3301006479 3301006481 3301006484 3301006506 3301006520
3301006542 3301006549 3301006567 3301006570 3301006617 3301006632 3301006638 3301006639 3301006641 3301006650 3301006656
3301006659 3301006664 3301006667 3301006671 3301006704 3301006705 3301006709 3301006734 3301006750 3301006756 3301006787
3301006797 3301006811 3301006826 3301006830 3301006832 3301006888 3301006897 3301006932 3301006955 3301006957 3301006962
3301006963 3301006966 3301006976 3301006990 3301006999 3301007020 3301007025 3301007028 3301007064 3301007072 3301007098
3301007110 3301007111 3301007116 3301007168 3301007188 3301007193 3301007211 3301008000 3301008001
http://www.*****.com/news/news.php?action=show&id=17291