عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 08-05-2012, 04:38 AM
الصورة الرمزية احمدالمرواني
احمدالمرواني احمدالمرواني غير متصل
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: المدينة المنورة
المشاركات: 767
معدل تقييم المستوى: 4771246
احمدالمرواني محترف الإبداعاحمدالمرواني محترف الإبداعاحمدالمرواني محترف الإبداعاحمدالمرواني محترف الإبداعاحمدالمرواني محترف الإبداعاحمدالمرواني محترف الإبداعاحمدالمرواني محترف الإبداعاحمدالمرواني محترف الإبداعاحمدالمرواني محترف الإبداعاحمدالمرواني محترف الإبداعاحمدالمرواني محترف الإبداع
:6 مدينة تدريب الأمن العام في المدينة تعلن أرقام المقبولين نهائيا

مدينة تدريب الأمن العام في المدينة
تعلن أرقام المقبولين نهائيا


تعلن مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة أرقام المقبولين نهائياً المرشحين للالتحاق بالدورات التأهيلية المنعقدة لهذا العام 1433هـ
وعددهم ( 1697 ) طالباً
ودعت المقبولين إلى الحضور الساعة الثامنة صباحاً مصطحباً أصل الهوية الوطنية حسب المجموعات التالية:

المجموعة الأولى والمجموعة الثانية يكون حضورهم في يوم السبت الموافق 21/6/1433هـ

المجموعة الأولى حضورهم بالزي الرياضي التالي (بنطلون أزرق وفانلة بيضاء نصف كم وقبوع ابيض)
والمجموعة الثانية حضورهم بالزي الرياضي التالي (بنطلون اصفر وفانلة بيضاء نصف كم وقبوع ابيض)

المجموعة الثالثة يكون حضورهم في يوم الأحـد الموافق 22 / 6 /1433هـ بالزي الرياضي التالي
(بنطلون اخضر وفانلة بيضاء نصف كم وقبوع ابيض".

وأكد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة العقيد مظلي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن
على المقبولين الحضور في الوقت المحدد ومن يتأخر عن الحضور سيتم استبداله من قائمة الاحتياط.
وعليهم احضار - الأغراض الشخصية من ملابس وخلافه مع حقيبة قابلة للطي.
وملف علاقي أخضر يحتوي على عدد(2) صورة من بطاقة الأحوال مكبرة وصورة من المؤهل الدراسي.

المجموعة الأولى يكون حضورهم في يوم السبت الموافق 1433/6/21ه
ـ
بالزي الرياضي التالي (بنطلون أزرق وفانلة بيضاء نصف كم وقبوع ابيض)



1065671040 1053116024 1079570733 1056817727 1038956320 1067095651
1049178021 1060363478 1078341904 1065732396 1064150574 1070767718
1084317922 1070037740 1080702796 1053948772 1067998672 1069714267
1044628897 1082385285 1092679826 1060271879 1064779968 1071634701
1096216666 1067634798 1078771290 1078931761 1080594987 1070959398
1063521692 1079970107 1077125803 1068603420 1059440337 1076416708
1058594290 1040488825 1079647390 1082721521 1067737930 1070147879
1090053065 1061624860 1079116248 1067559458 1077587556 1070069578
1085611752 1052470257 1077515037 1092082088 1073121327 1067460434
1070692833 1077149779 1079350656 1043319860 1075942621 1063484560
1072322033 1071819286 1078134317 1072166000 1077003364 1068550415
1086365259 1068281680 1075771632 1067887933 1075230670 1065072413
1076173366 1077552436 1076434040 1097120198 1089698946 1062381650
1067863132 1072717448 1087579486 1071256430 1053361851 1062476278
105851579 1082004878 1076083516 1026306710 1080059387 1066408350
1064255001 1083148401 1075233641 1071526931 1074567395 1068145901
1056488263 1071816779 1075825719 1056768664 1078345731 1065040766
1072407636 1078714944 1074543198 1063972432 1086384045 1069795969
1074153543 1077376372 1081561233 1084498482 1077360855 1070380843
1074247709 1077293445 1074842004 1065418343 1077876793 1070765746
1054376536 1069149043 1083602472 1066562917 1075391092 1073649541
1079593958 1077058715 1072477118 1057387332 1060979679 1062519531
1084406923 1070567613 1090585298 1062672256 1049470592 1061495725
1059045151 1078696331 1075342129 1058865211 1074155340 1059723625
1066984491 1071662553 1071425076 1059062743 1080444142 1062247687
1075486769 1065612705 1098389529 1061039853 1079676209 1065000158
1065565184 1077669966 1083683993 1076675428 1073296046 1059013555
1070702749 1066985548 1068317997 1072164435 1023960733 1110485909
1040595132 1054144652 1076637485 1090880061 1082241991 1073432807
1063400988 1076454485 1073275792 1069048955 1076958675 1073383802
1063176927 1026540961 1068991148 1066008580 1077029807 1073203687
1068410701 1057647412 1074586163 1074367051 1011819641 1073020594
1069615274 1081026278 1074545706 1077630885 1067621795 1072970971
1068994712 1072362740 1074461672 1059429124 1082902436 1072642489
1051355020 1072176421 1073757914 1041207224 1078690821 1072601956
1091950368 1081243212 1073757906 1065232892 1082355858 1071979775
1046265359 1057210773 1073588491 1065037762 1094098531 1031238445
1064751090 1078005806 1034514214 1060473475 1073767798 1030533796
1044157947 1081082883 1034031698 1085829446 1083604791 1029561865
1047166499 1074064492 1033387091 1057860825 1074677665 1028080701
1088375090 1073855973 1033026665 1011593306 1069767869 1066619337
1135136685 1082446350 1075229490 1047306780 1071520249 1069914040
1083602977 1082442276 1070506645 1064479346 1085169868 1071511917
1053107429 1083693505 1073984641 1065562777 1071481442 1054722218
1033835263 1078875018 1064197302 1071170672 1076680113 1076658960
1074161561 1063765802 1075503621 1098126285 1076616935 1077746947


1014355208 1045686613 1076623683 1067469559 1059101558 1072919259
1070427321 1029205828 1058652759 1110436142 1062543275 1076731619
1038129092 1065891556 1071636706 1088395833 1053389787 1079936728
1069501771 1078130141 1090331891 1028487294 1023293622 1083872265
1040539072 1076879939 1088245830 1074167873 1077165171 1074386861
1066499938 1116052224 1082972181 1063480030 1080861816 1078506068
1082641042 1079678916 1083798577 1069912168 1078127212 1062989247
1074753318 1065908665 1075398832 1063896334 1079904999 1094880182
1065284257 1035024908 1078279088 1071006777 1063712523 1087033468
1059609790 1077373973 1079743959 1065610824 1078273198 108872772
1070664840 1082359363 1058272269 1085094074 1074763317 1048581712
1038470355 1077942637 1089007239 1049098088 1034589919 1041196930
1058675933 1076226826 1094376165 1052079447 1077504189 1092291747
1077176384 1074635952 1069275095 1073794115 1054354863 1057851774
1088495252 1066048321 1080892159 1062463292 1080281346 1049326620
1060899463 1048374936 1094341557 1074605013 1075338358 1078087614
1072858440 1061680722 1061208433 1059066058 1072513664 1097107302
1064613258 1077418307 1093177333 1067999563 1062016025 1081201053
1070067168 1045857891 1090278068 1056257593 1076083730 1071877391
1063365504 1077900650 1084696002 1060046495 1076138302 1071728925
1058612548 1079609036 1076770286 1069123949 1066268234 1071646267
1060327358 1074186345 1052909544 1070763774 1064832569 1071445470
1053432629 1088677180 1076677838 1054594302 1074548536 1071263212
1061212146 1063373060 1063055410 1068557253 1064789579 1071100166
1063661811 1073928192 1087588040 1073041533 1081755918 1070918295
1080579079 1085404653 1068928280 1062082738 1069100020 1070566649
1072556382 1075634434 1027493301 1064386681 1091143097 1070491079
1019002789 1078741582 1026963098 1072909003 1080053448 1070087794
1068667318 1075240182 1025026962 1071309999 1089514564 1069995965
1070826902 1049901000 1014756181 1065137935 1071573867 1069983789
1060430715 1059877603 1100531050 1070367816 1078729926 1069755880
1074214444 1066877463 1024237354 1063521676 1053989636 1069414181
1062635717 1072519208 1069454831 1065458067 1083605350 1013822455
1059384824 1079112171 1023526369 1057603621 1074908599 1003821830
1070364557 1076416963 1032601104 1051544797 1084683505 1067081941
1064350141 1069218327 1063727992 1063488561 1076697836 1077921334
1070087786 1044745865 1072403106 1062236623 1088760895 1065074856
1048887887 1074382266 1072284332 1092500782 1081884882 1074294057
1059642882 1077358222 1072273855 1068836442 1070794159 1073627950
1058559921 1077270542 1072126004 1061180087 1095373724 1077399788
1013826951 1093158747 1074445543 1058406628 1083083871 1055483885
1060944384 1058576032 1074345131 1077391249 1074116037 1079695654
1058253434 1080702754 1074309137 1065062901 1074080860 1015502337
1060282033 1080850108 1074195460 1062972284 1071723504 1081179630
1033920198 1092509510 1074058403 1051350674 1077912507 1059918738
1084747714 1078701503 1064629064 1080394164

والمجموعة الثانية يكون حضورهم يوم السبت الموافق1433/6/21هـ
بالزي الرياضي التالي (بنطلون اصفر وفانلة بيضاء نصف كم وقبوع ابيض)


1060401716 1074267517 1078135355 1065440941 1070033384 1076694841
1061395529 1070138449 1078027305 1057860080 1108726819 1076668233
1074380153 1032168872 1077918462 1009833615 1058576123 1076546058
1071160152 1044843611 1077891719 1057933952 1072919721 1076534203
1067433027 1057845743 1077836615 1065073312 1091367613 1051394953
1061962450 1097497174 1077701116 1069991451 1112929219 1050019429
1072858176 1079364897 1077671236 1083502094 1081271023 1049531807
1061210421 1081990861 1077534194 1054594088 1079756316 1048645541
1056236431 1079735799 1077482279 1040193375 1077509709 1047818164
1067262038 1079470124 1046078091 1062478951 1080238429 1046604631
1071907826 1074808690 1045203427 1046440143 1095554331 1054974231
1104570955 1076644689 1044842712 1054830565 1080301920 1076200946
1068485745 1034799336 1043306966 1107618447 1081893123 1067648418
1070999774 1074351097 1038622971 1075924611 1087955686 1077337028
1063817454 1075611234 1037815675 1063627044 1078560560 1076509874
1082173566 1071261059 1071868812 1066887751 1075341865 1077288601
1063784506 1047011190 1063635906 1072308198 1077092227 1089999401
1074864909 1077965331 1071156440 1061419253 1074991975 1076265642
1064945031 1076347721 1064327677 1035486941 1082830546 1078316351
1070232747 1072227752 1075299451 1078800891 1071731820 1083130896
1090339613 1061978811 1077167896 1071872160 1076426970 1089938284
1061761035 1072062985 1077359642 1065933804 1076544988 1077917712
1083333052 1072132317 1087957104 1064482043 1071128316 1075922128
1057908210 1056515420 1063780199 1079788756 1076137874 1081973040
1067895662 1104762859 1105810178 1066786342 1083978047 1080113515
1095213607 1060166236 1062751126 1067439446 1075291748 1026571560
1037163662 1059836625 1078519624 1077934410 1084701950 1074256791
1072163148 1077428736 1071639833 1016699918 1066082387 1017769678
1062496219 1065517045 1084290038 1066478908 1065189621 1070932064
1015443185 1064284993 1090511690 1069731170 1065118471 1061132252
1009453091 1071281784 1079482293 1075679389 1076455714 1075219475
1077715363 1083168110 1068115383 1070090202 1085058095 1071767618
1065112847 1076917341 1070663420 1041486737 1068898749 1049956996
1057883702 1072792219 1042391357 1077155834 1092686664 1065693465
1070832074 1072210972 1068323367 1073165142 1060751581 1066999002
1062200330 1061777775 1081009886 1074977420 1082728823 1047534613
1081262337 1082688746 1068653623 1047464977 1075703080 1112640451
1046811319 1086413968 1078886452 1048949851 1078917935 1060219126
1070657067 1095400576 1077229795 1065170423 1077293577 1057735100
1077850301 1066760586 1060501846 1058881655 1077223541 1066227628
1004583561 1082473800 1058443209 1062111412 1077099156 1092548724
1052296785 1087475263 1055182768 1065030510 1076807880 1072854779
1031779885 1070332455 1032986430 1072447723 1076746682 1066059286
1070518525 1078882154 1077559704 1072047374 1076714193 1015150129
1070518517 1078433636 1068314358 1063713125 1076713963 1070544828
1052356365 1062557481 1105272841 1040841379 1063775868 1100553500


1074292275 1062747678 1075887701 1069402491 1090805761 1074891498
1058573468 1064815143 1075816528 1076109238 1088831035 1074890953
1070423957 1075443299 1075790418 1052936018 1054804537 1074805738
1066066935 1064001744 1075682129 1067707552 1082195759 1074795046
1063327983 1047305220 1075628659 1050370848 1068429537 1074731306
1059337079 1060411228 1056963190 1066206473 1088307762 1074687946
1069548327 1095711675 1056261728 1072186347 1069763868 1059538387
1066255462 1080379785 1055844086 1071434789 1075586444 1058346279
1069634044 1079118822 1055671638 1065963785 1077983680 1058319508
1058374040 1078450002 1054204290 1068296993 1081573113 1058067545
1085200788 1077983672 1052978721 1062119258 1031052523 1057949412
1070269186 1075648525 1075647758 1082032978 1091081867 1057377952
1050533015 1073357285 1055700411 1074067610 1071852881 1065213991
1064057621 1076178951 1071977738 1017437854 1076650975 1057113654
1071447955 1075369783 1066894567 1038838080 1065938043 1079386619
1046080337 1077126587 1066638451 1063946865 1084914090 1061131072
1045387212 1073687277 1071934010 1065116400 1067406957 1063467524
1076772431 1080932161 1092077823 1063121485 1076970472 1073663351
1071477002 1077126595 1034412922 1059381390 1073949370 1065736322
1071171381 1074328111 1034350114 1061330856 1066199413 1075401024
1073757583 1082385012 1081660217 1053932545 1075489474 1071820474
1061777155 1071008666 1077165239 1062593767 1066255272 1062068372
1092082096 1071357477 1067042562 1061757595 1078315585 1073563270
1087387773 1078509203 1106342395 1072625443 1077496188 1046122287
1060866454 1070861529 1064815036 1054007024 1073688895 1072377888
1064676842 1072878380 1077910063 1044231601 1075223378 1072813007
1081234864 1085086534 1066161223 1076145315 1062853559 1075300028
1101189296 1054338569 1077745865 1064769431 1079224190 1061390876
1060279880 1078072525 1101005294 1060757828 1082183573 1053508899
1065916544 1078804067 1065017574 1028196960 1082469865 1077822565
1072191883 1068027786 1062106503 1066355452 1076416658 1077261210
1065699884 1073033092 1064623463 1066045814 1068214178 1072388406
1056368879 1082434174 1062626310 1031178062 1083951812 1054453194
1086061569 1081280784 1042506558 1060291034 1087492813 1067149193
1004227250 1081280776 1068483997 1010327938 1084169901 1082149004
1065539379 1063056293 1075911212 1002086716 1071940736 1066814169
1045075247 1086413950 1061132401 1044285292 1078561261 1049097858
1076744679 1075869139 1040668103 1024841353 1094022983 1089881450
1056120627 1045565411 1074850775 1060636394 1101001608 1054711930
1046737985 1076489176 1081462085 1076103256 1075435725 1082824697
1050287174 1076459443 1119507588 1041013259 1075416642 1079797534
1072688656 1076411238 1067925319 1070709082 1075369999 1058949544
1054958481 1076069069 1069271318 1060334990 1075341972 1076406816
1052749593 1075959419 1065604751 1044643193 1075262574 1075773208
1050439460 1075929420 1060769807 1067248656 1075114486 1067141364
1080215377 1060721469 1031728866 1033538701


المجموعة الثالثة يكون حضورهم في يوم الأحـد الموافق 22 / 6 /1433هـ
بالزي الرياضي التالي (بنطلون اخضر وفانلة بيضاء نصف كم وقبوع ابيض) .




1059718393 1059774842 1078986989 1060677406 1067071298 1081143735
1072479155 1061004675 1078936109 1071872541 1049731860 1080983891
1078005590 1091506806 1063319881 1020506406 1062053317 1080952581
1047480643 1066318658 1063110967 1059604528 1051621884 1080863481
1071299380 1043566270 1062564305 1029400189 1103235428 1080790387
1082801620 1083291425 1062256266 1067511384 1062405913 1080698994
1070045669 1074350511 1061718795 1061577910 1060789813 1080686627
1059224657 1062258072 1061456164 1006319360 1071874737 1080524174
1027781259 1089708786 1061006852 1067147122 1049378928 1080393273
1070025646 1063177784 1060903604 1062192149 1075879005 1065095034
1070373830 1079598031 1060435730 1026319473 1066365535 1064933169
1061922793 1073559930 1049378845 1058434604 1077812434 1064889007
1071071367 1063710196 1067681047 1063513244 1066008671 1064707068
1054107683 1078411137 1015527250 1062770027 1038944607 1064574567
1051685434 1077133443 1030765273 1063158370 1074175801 1064130915
1005009285 1071362451 1022053910 1026882397 1071862146 1064056409
1060359492 1066997781 1048106494 1069118022 1076850914 1063747610
1074400191 1081117234 1089204455 1061208482 1071104663 1024582619
1071210288 1065035493 1069131165 1064615188 1071783904 1059323038
1097964074 1075969517 1077053740 1061424014 1049754920 1071347130
1010944112 1078407556 1064446634 1085413571 1073912907 1016901561
1070795891 1073458919 1078016886 1055976722 1074869221 1091286813
1050084050 1078115514 1073785667 1058161330 1075650729 1075993632
1087836308 1079202675 1074585066 1068380631 1065204669 107791364
1051210423 1084305786 1069302436 1069008785 1068445491 1075772614
1062603129 1055519902 1077359485 1056210675 1071596389 1054058019
1056715269 1078961719 1072986290 1041868868 1073124974 1072633660
1065047969 1071146482 1069229126 1058770247 1070019128 1076146636
1062675531 1082893148 1067915411 1065032151 1077639035 1073770842
1057237719 1052651898 1018366862 1064524232 1076231743 1075560563
1058141217 1078182274 1093726402 1074792365 1083740769 1049847005
1071473076 1077795506 1081009878 1062693351 1051281366 1088938673
1044709853 1099691626 1074403336 1031414533 1063210635 1058160811
1044498184 1052634035 1064831306 1065897066 1093160354 1045712187
1043958576 1078781646 1080064734 1035173820 1076979689 1049726944
1065233577 1087926208 1074919877 1041974211 1090418755 1058605872
1068318219 1071397119 1066415868 1062428964 1079582787 1071549933
1071285074 1080133398 1076838208 1043930377 1075606887 1063439747
1051670048 1079888630 1036252557 1053573711 1081788547 1063784191
1041689280 1079576862 1075947315 1040586685 1075364594 1093683918
1039864382 1079434120 1078340468 1041520030 1083453751 1075518736
1032117556 1079357487 1063764508 1066324912 1082938232 1060722103
1027185105 1079256960 1083990661 1072214123 1082556190 1066860329
1035397221 1079243513 1038009120 1010800272 1081589150 1070991516
1081222398 1079116263 1074009505 1083150142 1081582759 1078026026
1072001801 1075624831 1088174261 1075230290 1076872868


1046907943 1063544629 1087596753 1015288580 1025246917 1104747694
1089969602 1068641834 1086957857 1044499265 1067990240 1103921217
1066060235 1074378298 1086665203 1066001213 1048829780 1097493769
1060679980 1052448931 1086597554 1068834942 1062223787 1095318380
1058562669 1073097527 1086169305 1066173988 1060789797 1094174289
1072128760 1069942496 1084755253 1077211546 1065402339 1091825289
1061532220 1073932640 1084659901 1059146629 1073951277 1090949130
1025150093 1053347868 1084595725 1066202936 1072171349 1089351629
1060910358 1066235092 1084449485 1042615672 1065297838 1069071254
1050983160 1062546096 1083924199 1101055612 1060631494 1069001822
1060219316 1080313412 1083806784 1016699504 1078179742 1068597648
1066314418 1075739399 1083703338 1072237124 1065456970 1068382546
1066016187 1081158428 1067313617 1061244065 1071835530 1068352192
1098037680 1079022313 1067110708 1066063445 1092565942 1067896330
1059445963 1080354218 1067104610 1063727638 1076582541 1067615037
1081792291 1076905148 1066845700 1058129600 1065814673 1070875081
1065485409 1077918785 1066249101 1063731028 1077133542 1076850054
1061036354 1076837895 1065801456 1067887404 1071749905 1057555490
1070249261 1075657823 1065520122 1054485683 1075463354 1071104416
1059166254 1069997920 1065232025 1023017419 1071111692 1120531759
1070279623 1066443761 1029395652 1060919121 1077380622 1072108408
1076597218 1076642683 1078560131 1064510868 1080684887 1066464064
1066951649 1071656258 1066960673 1050191939 1071244642 1063641417
1069996955 1064148255 1073011338 1070959133 1085207072 1079065320
1067378859 1050099165 1081573931 1054968738 1076919735 1105475212
1061680987 1080810912 1056667635 1034145787 1070919624 1077141594
1064113739 1078566195 1039120389 1052130174 1067476406 1084367802
1052848965 1066750546 1105484628 1018062800 1016350066 1062170228
1064680836 1078762869 1072589714 1049058462 1077092615 1081304519
1056441296 1073106674 1071705105 1055138059 1059266229 1072496027
1060374202 1076229101 1061461685 1059760254 1094290663 1098389511
1046814636 1057390252 1091308476 1070051725 1082018118 1073169730
1064692245 1126049350 1067195725 1032655381 1069037701 1079989784
1096012826 1079038608 1054675473 1070392731 1074792050 1061349583
1059592160 1082587666 1059254209 1066314319 1044708780 1097903312
1044075073 1075640324 1079308118 1073417865 1080784174 1012649313
1030209538 1032323683 1051472650 1075166114 1080152885 1074943828
1057239509 1074675594 1056089269 110582875 1076327228 1064413733
1069799961 1070695141 1059237949 1047436165 1089351637 1078717855
1104888993 1104592603 1026974814 1073758193 1079058630 1064883620
1045529979 1050071990 1059564979 1064764820 1082902725 1069905113
1064692146 1017796721 1011755004 1065678599 1115885459 1043958725
1057925420 1087132435 1097683955 1045334917 1114042789 1103900633
1081400341 1088323272 1058678069 1073766030 1109173698 1085230777
1076715190 1088146608 1088416340 1062292758 1105892788 1092207230
1078944699 1063662976 1078944087 1105457541 1088860851


المصدر جريده المدينه
رد مع اقتباس