اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متشائمة
لا مو تخمين اليك الحساب ..
100 5 4
99 4.95 3.95
98 4.90 3.90
97 4.85 3.85
96 4.80 3.80
95 4.75 3.75
94 4.70 3.70
93 4.65 3.65
92 4.60 3.60
91 4.55 3.55
90 4.50 3.50
النسبة المئوية المعدل من 5 المعدل من 4
89 4.425 3.425
88 4.35 3.35
87 4.275 3.275
86 4.20 3.20
85 4.125 3.125
84 4.05 3.05
83 3.975 2.975
82 3.90 2.90
81 3.825 2.825
80 3.75 2.75
النسبة المئوية المعدل من 5 المعدل من 4
79 3.65 2.65
78 3.55 2.55
77 3.45 2.45
76 3.35 2.35
75 3.25 2.25
74 3.15 2.15
73 3.05 2.05
72 2.95 1.95
71 2.85 1.85
70 2.75 1.75
النسبة المئوية المعدل من 5 المعدل من 4
69 2.675 1.675
68 2.60 1.60
67 2.525 1.525
66 2.45 1.45
65 2.375 1.375
64 2.30 1.30
63 2.225 1.225
62 2.15 1.15
61 2.075 1.075
60 2 1
للأمانة منقول: https://www.btalah.com/showthread.*****..#ixzz1xASEOfvW
|
هذا الجدول موجود عندي بظهر كشف العلامات
وهو لا يتم تطبيقه على المعدلات التراكميه GPA
يتم تطبيقه فقط على المواد.. لجل تعرف درجتك بالماده
توضيح : جميع الجامعات لا تخرج الا على اقل شي 60%
والجامعات التي تتبع نظام GPA
ما يخرجون الا 2 من 4
والـ 2 هنا تعادل 73%
و73% تعتبر جيد... بينما 2 تعني مقبول ؟؟؟
حوووووووووووووووووووووووسه