تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم الوظائف الحكومية > إستفسارات ونتائج الوظائف العسكرية

الملاحظات

تجمع المقبولين في الامن العام بالمدينة المنورة

إستفسارات ونتائج الوظائف العسكرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا الف الف الف مبرووووووووووووووووووووك لجميع المقبولين ثانيا الي انقبل في المدينة المنورة ياريت يجي هنا عشان...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2571 (permalink)  
قديم 11-06-2010, 02:32 PM
الصورة الرمزية عاطل العنزي
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 318
معدل تقييم المستوى: 43
عاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداع

المجموعة الاولى






المجموعة الاولى حضورهم يوم السبت 1431/7/7هـ بالزي الرياضي التالي(بنطلون ازرق وفانيلة زرقاء نصف كم وقبوع ابيض) المطلوب تأمينها من طلبة الالتحاق بالخدمة العسكرية
م نوع الطلب الكمية
1 حلاقة الرأس على الصفر ــ
2 حقيبة متوسط جلد قابلة للطي 1
رقم الطلب رقم بطاقة الاحوال التسلسل رقم الطلب رقم بطاقة الاحوال التسلسل رقم الطلب رقم بطاقة الاحوال التسلسل 3 فيلة كم قصير 6
310800153 1063928848 290 310800904 1048512923 146 310800830 1056173360 1 4 شراب اسود 6
300801479 1077504221 291 310800231 1061640296 147 310801165 1074599794 2 5 سروال قصير 6
300800271 1064948274 292 310800732 1073780528 148 310800078 1067616761 3 6 فرشة ومعجون أسنان 2
300801443 1069266318 293 114864 1018590214 149 310800826 1062155138 4 7 أدوات حلاقة كاملة 1
310800586 1069973046 294 111093 1067343325 150 310800133 1070728165 5 8 فرشة تلميح حذاء 1
310800825 1072429218 295 310800511 1033097641 151 310800040 1067934248 6 9 دفاتر مدرسية 6
300801855 1064454190 296 300800769 1057578690 152 300800932 1062758972 7 10 أقلام حبر أزرق ناشف 4
300801538 1061575419 297 300801498 1063531089 153 300801362 1063612731 8 11 أقلام رصاص + براية +مسطرة 2
300801355 1073041418 298 300801562 1050800521 154 310801170 1080232265 9 12 بوية حذاء اسود 1
300801676 1049310921 299 310800896 1057938043 155 310800177 1071742421 10 13 بنطلون رياضة أخضر + قبوع أبيض 2
310800341 1100031978 300 300801017 1040133306 156 300800722 1055853954 11 14 فيلة بيضاء رياضية كم طويل 2
300801552 1065018432 301 300801089 1012057376 157 300801601 1064205899 12 15 شراب رياضة أبيض 4
310800659 1079342083 302 310800094 1066638360 158 310800711 1057990911 13 16 حذاء رياضة أبيض برباط 2
300801527 1081068098 303 111120 1071855223 159 310801026 1070586407 14 17 صابون وليفة جسم 2
310801072 1062780166 304 310801112 1068386349 160 300801490 1062665490 15 18 بجامة نوم أزرق فاتح 2
300801474 1093205936 305 300801269 1003548342 161 310800418 1048297491 16 19 منشفة 2
300801421 1061455729 306 310800248 1037870597 162 112951 1067167294 17 20 بجامة شتوية بيضاء كم طويل 2
300800528 1059166494 307 310800611 1088772965 163 300800413 1070845159 18 21 بودرة جسم 1
310801014 1070160369 308 310800576 1056104068 164 300801276 1065741868 19 22 مخدة + بيت مخدة +ملاية 2
300801554 1057652057 309 310801681 1072029992 165 114077 1076431137 20 23 قفل صغير 2
300800133 1090002286 310 300801520 1066615079 166 111263 1065474544 21 أحضار ملف علقي + صورة الشهادة الدراسية وصورتين من البطاقة الشخصية مكبرة وواضحة البيانات والتحضير بالزي الرياضي المطلوب يوم السبت الموافق 1431/07/07هـ
310800445 1081224790 311 310801196 1079724249 167 110615 1030007197 22
310800664 1081562082 312 111152 1072253378 168 112260 1075538650 23
310800956 1059740942 313 310800823 1075213668 169 110591 1065285718 24
300801256 1039719594 314 300801483 1021861446 170 310800527 1041728815 25
310801636 1068667136 315 310800099 1057922179 171 114536 1082693084 26
310800853 1050767209 316 310800960 1058960731 172 310800834 1059310076 27
310800109 1066421676 317 310801144 1060298963 173 17055 1070036700 28
310800213 1024792192 318 310800627 1060227012 174 11361 1085996310 29
310800856 1071884702 319 310800926 1071226326 175 111969 1067344034 30
300800753 1034542421 320 310801171 1025561430 176 113465 1050133436 31
310800534 1064513540 321 300800066 1065599639 177 15415 1079125611 32
310801167 1071123739 322 310800101 1082858604 178 15915 1069309043 33
300800264 1067979441 323 300801699 1073881847 179 110773 1068742723 34
310800872 1057011361 324 300801701 1058837616 180 111285 1088395627 35
310801047 1064541640 325 18563 1068577723 181 310800320 1029097928 36
310801406 1080848094 326 110575 1111560304 182 300801114 1035540887 37
310801413 1059101004 327 310800107 1088202724 183 310800163 1072815366 38
310800758 1055537326 328 310801079 1081534438 184 310800805 1067057867 39
310800022 1045474960 329 310800764 1064770421 185 310800413 1071661357 40
310800847 1048187320 330 310800505 1070055031 186 310800740 1015690579 41
310800829 1073907303 331 310800570 1085901849 187 310800041 1077748745 42
310800874 1071780454 332 113226 1050743564 188 310801076 1072911223 43
300801463 1061109243 333 310801258 1058578012 189 310800816 1067604510 44
310801323 1069328506 334 300801732 1071279796 190 310800727 1047281207 45
310800914 1050713344 335 310800448 1058453000 191 310800782 1048685992 46
310800787 1058080266 336 310801259 1074586858 192 310800657 1012480255 47
300801644 1074000041 337 310800977 1064658287 193 310800183 1088771447 48
300801517 1057765487 338 310800818 1065973701 194 310800661 1061617054 49
310800371 1074771088 339 310800966 1088402902 195 310801172 1072407941 50
300801530 1068174356 340 310800994 1072407479 196 300801602 1065527507 51
310800358 1021420417 341 310800519 1075805596 197 310800141 1032571075 52
300800254 1067118131 342 310800249 1088626948 198 310800192 1029187596 53
310800144 1071070708 343 114002 1065047506 199 310801126 1087898365 54
300801161 1080041336 344 310800945 1079866842 200 310800925 1074817345 55
300800794 1061075303 345 310801660 1067680254 201 310800198 1044846275 56
310800128 1058733401 346 112804 1050380300 202 310800721 1089460214 57
310800125 1073470641 347 310800343 1089908345 203 310801669 1067297497 58
310800291 1057284406 348 114732 1083844199 204 310800292 1073803007 59
310800166 1063807547 349 310800337 1069164497 205 310800194 1074423573 60
310800797 1085736187 350 310800969 1071263477 206 300801617 1069046181 61
310800843 1058601038 351 16319 1069466025 207 300801623 1065182733 62
310801100 1072109935 352 300801051 1052275847 208 300801563 1069594628 63
310800207 1055905846 353 15680 1061639991 209 310800852 1047803810 64
310800702 1056030974 354 300801390 1067485555 210 310801399 1076321643 65
310800698 1028693321 355 114619 1044861720 211 300801549 1068681749 66
300801553 1071642647 356 111780 1061899397 212 310801154 1072553405 67
300801512 1082233295 357 300801386 1072719162 213 300801637 1067506723 68
310801702 1065613646 358 310800029 1068332962 214 310801559 1097258527 69
310800993 1071145351 359 310800967 1070820541 215 310801263 1085681276 70
310800794 1050480662 360 310801429 1063334559 216 310800439 1068021151 71
310800646 1070280084 361 115560 1039607708 217 310800171 1063674087 72
300801468 1057291476 362 114074 1063707515 218 300800998 1072920877 73
310800053 1057118091 363 113333 1050683992 219 310800911 1064455031 74
310800751 1037027164 364 112029 1068442670 220 310800266 1045653548 75
310800859 1065875252 365 111003 1057536854 221 310800672 1064411042 76
300801265 1050886777 366 18798 1049349515 222 310800408 1078514427 77
310800734 1066736594 367 18953 1054583362 223 111375 1069599890 78
310800299 1062945470 368 114386 1073791954 224 113458 1068383627 79
310800790 1066960525 369 115193 1064630807 225 113493 1077154845 80
310800850 1097991028 370 116047 1050683984 226 16364 1060892823 81
310800035 1037021696 371 310800127 1059862456 227 112806 1056266396 82
310801158 1058313618 372 300800927 1098901059 228 310800864 1069458592 83
310801356 1057241661 373 113997 1070780406 229 310800569 1073153841 84
310800877 1061399737 374 114067 1103057962 230 310800613 1060941976 85
310800575 1026763266 375 113439 1084023213 231 310800110 1050249257 86
310800683 1062258072 376 113403 1076130291 232 310800419 1053605190 87
310800974 1066859420 377 112137 1054875958 233 310800330 1070923147 88
310800077 1062721491 378 113053 1089653040 234 310800082 1082040476 89
310800461 1084279536 379 116058 1045847009 235 300801540 1056792870 90
310800504 1062673346 380 113662 1070958911 236 310800274 1079231815 91
310800279 1067863686 381 112028 1055774689 237 300801408 1069642716 92
300800835 1061692149 382 111255 1039647142 238 300801006 1043366010 93
300800295 1083552156 383 113877 1070504731 239 310800885 1056093188 94
300800040 1071658833 384 115033 1057436840 240 310801137 1055590556 95
300801415 1085581435 385 16318 1061160501 241 300801178 1068170727 96
310800474 1071800609 386 114572 1046215594 242 300801696 1045532213 97
310800860 1033020676 387 113743 1061080451 243 310800435 1067162865 98
310801115 1065754754 388 113652 1059674109 244 300800234 1063337081 99
310800479 1015709874 389 310801430 1057895094 245 300801539 1099413583 100
310800779 1050379690 390 115704 1070132558 246 300800929 1048966491 101
310800898 1069666814 391 113359 1070808991 247 310800057 1064730276 102
310800899 1064318163 392 310800562 1055511016 248 300801642 1078324447 103
310801102 1078099981 393 310801036 1068037009 249 300801565 1065189605 104
310800551 1063398737 394 310800599 1064927930 250 17818 1072417650 105
310800433 1068049640 395 310800121 1071070690 251 310801396 1070564297 106
310800301 1070419690 396 310800348 1058139104 252 310800669 1058155522 107
310801179 1034881217 397 310800105 1058676543 253 310800209 1067657245 108
310800372 1060335823 398 310800883 1071660094 254 310801159 1069222766 109
310801151 1099371476 399 310800293 1071649956 255 310800668 1063662306 110
310800757 1067881209 400 310800704 1049288861 256 300800002 1072897158 111
310800344 1063794091 401 310800921 1054547201 257 310800730 1069010096 112
310801101 1031714965 402 300800980 1065882787 258 310801586 1071172710 113
310800255 1061761852 403 300801102 1042370625 259 310800241 1068844842 114
310800565 1049128877 404 310801322 1059921914 260 310800744 1069950325 115
310800357 1021798820 405 310800879 1071988099 261 310800394 1067736833 116
310801051 1063744369 406 300801585 1049464678 262 310800907 1066546399 117
310800464 1057011668 407 300801487 1059781383 263 310800114 1063654089 118
310800750 1067083210 408 300801514 1091554137 264 310800815 1070967144 119
300801105 1010120895 409 300800784 1067083574 265 310800397 1047505399 120
310800131 1060849450 410 300800278 1066756873 266 310801043 1061289904 121
300801572 1047858236 411 310800010 1056836743 267 300800726 1080019175 122
310800756 1059129732 412 310801675 1072967399 268 310800181 1061863187 123
300801485 1050310448 413 300801323 1062992423 269 310801609 1064243304 124
310800201 1056476177 414 310800104 1070276918 270 310800100 1070099419 125
310800363 1056741471 415 310800176 1065814251 271 300800922 1078318720 126
310801439 1066840313 416 300801635 1059982551 272 310800666 1057577148 127
310800093 1069987442 417 310800496 1072838665 273 310800214 1092356243 128
300801673 1014444242 418 300801590 1050269826 274 300801566 1019187218 129
310800061 1074285857 419 310800402 1059952158 275 310800944 1065657882 130
310801164 1085465076 420 310801035 1073853143 276 310800959 1064134883 131
310801310 1070135684 421 300801001 1057927665 277 300801600 1072365545 132
310800463 1073050070 422 310800454 1074506401 278 310801091 1061650980 133
310800951 1071430548 423 300801620 1062975667 279 300801633 1042593051 134
310800487 1075698827 424 300801176 1021523988 280 310800470 1076892031 135
310800747 1067521151 425 300801395 1052703707 281 114103 1072977224 136
300801426 1058231216 426 300801402 1071765893 282 114509 1059182996 137
310800536 1067486165 427 310801037 1082303221 283 310800310 1054635931 138
310800216 1063558934 428 310800160 1051467973 284 300800174 1065189225 139
310800811 1052945332 429 300801577 1036066551 285 310800619 1060636857 140
310801121 1068047339 430 300801608 1038023428 286 310800199 1064840489 141
310800037 1071668022 431 300801756 1081888545 287 310800979 1071888885 142
310800776 1052905328 432 300801730 1094911300 288 310801049 1105845877 143
310800103 1064923772 433 300801372 1058035302 289 310800917 1105845869 144
300801473 1051136818 145

  #2572 (permalink)  
قديم 11-06-2010, 02:33 PM
الصورة الرمزية عاطل العنزي
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 318
معدل تقييم المستوى: 43
عاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداع

المجموعة الثانية حضورهم يوم الاحد 1431/7/8هـ بالزي الرياضي التالي(بنطلون اصفر وفانيلة صفراء نصف كم وقبوع ابيض)





رقم الطلب رقم بطاقة الاحوال التسلسل رقم الطلب رقم بطاقة الاحوال التسلسل رقم الطلب رقم بطاقة الاحوال التسلسل
310800946 1101619623 290 300801737 1071705808 146 300800961 1053948145 1
310800283 1072927070 291 310800656 1075525616 147 310800498 1070054273 2
310800130 1087265649 292 300801454 1030227639 148 310800514 1045439062 3
310800306 1082045806 293 114507 1085437844 149 300801526 1063761074 4
310801094 1073981183 294 310801155 1071360802 150 300801279 1055873317 5
310800577 1062258460 295 310800901 1033507656 151 113103 1087598080 6
310800033 1071692584 296 310801315 1065435834 152 18527 1080462060 7
310800875 1049318734 297 310800025 1035411402 153 310800475 1071029043 8
310801418 1083836963 298 310800080 1062929755 154 310800913 1074974252 9
310800261 1089826430 299 310800230 1072381211 155 300800168 1066936616 10
310801374 1075249274 300 310801077 1073451393 156 310801038 1063195695 11
310800854 1041886530 301 113844 1071492092 157 310800778 1073344424 12
310800590 1050966785 302 16054 1037481262 158 310801001 1073081653 13
310800726 1093164489 303 113514 1081435941 159 300801461 1096171853 14
310801098 1029626395 304 113511 1082914472 160 310800389 1053290308 15
310800621 1068784527 305 112425 1068722337 161 310800429 1070460595 16
310800528 1068133030 306 18126 1079340707 162 310800350 1066204536 17
310800696 1070668858 307 310800202 1063860280 163 310801010 1066919992 18
310800745 1068866068 308 300801197 1048418816 164 300801697 1082813211 19
310800518 1051001442 309 310800050 1072768581 165 300801216 1069322947 20
310800179 1052751938 310 310801042 1071288219 166 300801442 1077271516 21
310801009 1091239580 311 310800762 1084654852 167 300800629 1066320530 22
113677 1057696674 312 310800002 1080583832 168 310800048 1037213269 23
300801543 1065829564 313 310800349 1083663268 169 310800145 1059118909 24
300800720 1063621039 314 310800083 1060900337 170 310800566 1064740192 25
300801022 1045967849 315 310800122 1049782657 171 310801054 1083710192 26
300800097 1065981605 316 310800712 1059704062 172 310800955 1066080530 27
300801137 1059295376 317 300801084 1043963972 173 310800285 1048190084 28
113017 1063665457 318 300800450 1053150189 174 310801515 1118106705 29
113860 1030742983 319 300801580 1054371289 175 310801265 1055588493 30
110059 1085042248 320 310800886 1023698382 176 18593 1059624039 31
112261 1069439717 321 300801744 1063103566 177 17440 1088471964 32
300800716 1058373687 322 310801632 1074215789 178 116424 1037485883 33
300801589 1070449085 323 310800743 1071301269 179 111308 1072231960 34
300801684 1068512167 324 300801016 1036147195 180 310800244 1077398103 35
300801690 1100789294 325 310800270 1011071287 181 310800719 1068156411 36
300801397 1080349655 326 310801569 1068189362 182 310801070 1043219466 37
300801546 1065758540 327 111101 1068163953 183 310800234 1062779440 38
300800826 1053478739 328 310800564 1068011020 184 310801089 1059837011 39
300801450 1016546440 329 310800733 1102013966 185 310800228 1073075036 40
300801146 1002638904 330 310800766 1063277329 186 310800432 1079787691 41
300801236 1048239345 331 310801425 1059158327 187 310801260 1080851775 42
300801436 1065770230 332 310801093 1088856420 188 310800900 1081720474 43
300801515 1082171693 333 310800401 1061877963 189 310800574 1072926023 44
300800964 1042106136 334 310801408 1078238241 190 310800356 1063779738 45
300801130 1050690815 335 310800729 1064145269 191 310800791 1068153269 46
300801605 1070279698 336 310800322 1061557698 192 310800200 1069573432 47
300801434 1054992662 337 310800196 1072861972 193 300801587 1072719196 48
300801547 1050846680 338 310800535 1003906862 194 310800980 1062645229 49
300801532 1067617058 339 310800223 1066583905 195 310800934 1079464036 50
300801619 1062257157 340 310800060 1074958115 196 310800686 1079464028 51
300800996 1028187258 341 310800065 1066252188 197 310801420 1037497680 52
300800838 1039941578 342 310800961 1063060717 198 300800902 1065153395 53
300801405 1069298501 343 310800294 1021700057 199 300800331 1063119240 54
300800096 1070073448 344 310800300 1075326700 200 310800632 1042884575 55
300801449 1057910240 345 310800889 1069650628 201 310800684 1048135386 56
300801458 1078563770 346 310800165 1069600185 202 110897 1077571642 57
300801604 1061472823 347 310801261 1052778915 203 17564 1056343997 58
300801211 1039671175 348 310800603 1053485981 204 114676 1073080374 59
300801394 1063272478 349 310801262 1074586841 205 310800780 1069379129 60
300800203 1065257592 350 310800915 1047075278 206 300800320 1061834386 61
300801685 1053497051 351 310800953 1025070580 207 310801416 1064130915 62
300801007 1029657754 352 310801025 1028051678 208 310800191 1037667696 63
300801627 1027792116 353 310800930 1066819580 209 310800602 1066721356 64
300801695 1059668614 354 310800447 1074313360 210 300800340 1069094025 65
116150 1047182843 355 310800849 1044532065 211 310800990 1071917007 66
114532 1051124301 356 310800928 1071360620 212 310800494 1067566438 67
114180 1069926119 357 310801417 1081717413 213 310800377 1057989871 68
111130 1073857516 358 310800506 1052492186 214 300800315 1066966068 69
112709 1073801928 359 310800844 1086439542 215 310800106 1059758308 70
111822 1069320487 360 310800501 1073478990 216 300800694 1112708035 71
112150 1050767993 361 310800851 1076003548 217 310801019 1073694067 72
111575 1073725028 362 310801044 1066050012 218 310800709 1071533887 73
16772 1077826475 363 310800927 1044194999 219 310800591 1070880669 74
114114 1074810233 364 310800963 1046731145 220 300800447 1084282977 75
116353 1070792328 365 310800245 1062390990 221 300801692 1065026294 76
300800242 1070196546 366 310801111 1085468039 222 310800197 1070415946 77
115474 1074305754 367 310800828 1077421111 223 310800453 1067276301 78
111649 1056898321 368 310801157 1094960851 224 310800813 1021521750 79
112081 1066797992 369 310800490 1072227125 225 310800835 1052644547 80
111687 1068331287 370 310800862 1072635830 226 300800227 1059916245 81
111612 1054962749 371 310800606 1084520491 227 300801251 1020495139 82
113888 1082693092 372 310800962 1074453919 228 113647 1064261967 83
16035 1058318906 373 310800055 1068790821 229 114582 1044785944 84
113137 1068964558 374 310801264 1064422643 230 114718 1050526621 85
113897 1070650989 375 310800985 1126091717 231 112461 1037251673 86
112460 1062557408 376 310800273 1073150607 232 112575 1100837416 87
112965 1047838683 377 310800701 1063597858 233 112946 1072862285 88
113786 1034164606 378 310800795 1066215359 234 115043 1075530236 89
115018 1083318624 379 310800545 1057287193 235 113724 1084178746 90
112862 1092612504 380 310800190 1080485269 236 114701 1049969288 91
112422 1074559194 381 310801065 1035784824 237 19069 1048738189 92
113519 1072385212 382 310800282 1082496579 238 113866 1036230116 93
112949 1045319207 383 310800814 1069283107 239 111411 1027878204 94
112506 1063967663 384 310800178 1048230146 240 310801438 1099873778 95
113350 1058870112 385 310800162 1074056142 241 110119 1092274362 96
113884 1051091260 386 310800918 1073821660 242 310800660 1054902398 97
111596 1058973668 387 310801431 1075034577 243 112126 1081549147 98
112007 1074024694 388 310800499 1107553958 244 112125 1064306960 99
114588 1064437617 389 310800139 1055150187 245 310800819 1110816913 100
16013 1074074764 390 310800352 1071417305 246 300801324 1071071953 101
112102 1068563780 391 310800269 1072114950 247 300800001 1065285601 102
113673 1069257861 392 310800812 1015199704 248 310800156 1073303750 103
113858 1092612512 393 310800785 1034393122 249 310800600 1067739118 104
18325 1074484393 394 310801631 1108457811 250 310800863 1077896965 105
18103 1067231595 395 310800069 1066354968 251 310801178 1070229602 106
111086 1073915744 396 310801254 1077083838 252 310800088 1040623793 107
110595 1070811219 397 310800888 1070857550 253 300800080 1065337618 108
16168 1064057449 398 310800954 1054111164 254 300801650 1062532963 109
111343 1050466240 399 310800417 1090240795 255 300801652 1062595135 110
112690 1070629439 400 310800932 1074995117 256 310801177 1066855998 111
115660 1048063323 401 310800375 1094700455 257 300801293 1045375787 112
113919 1060996863 402 310800225 1081602474 258 310800552 1064278094 113
15128 1066776368 403 310800068 1091240075 259 310800365 1058295948 114
300801573 1068949088 404 310800381 1066341486 260 300800723 1092973542 115
111468 1100452026 405 310800542 1064711029 261 310800738 1088003510 116
300801802 1074155555 406 310801703 1080695156 262 300801741 1073126227 117
310801034 1062442874 407 310801067 1019618048 263 310800495 1074690056 118
310800112 1070496300 408 310800211 1016633214 264 300801466 1049252362 119
310801554 1051202966 409 310801149 1071157828 265 310800387 1048983371 120
310800796 1068752490 410 310801024 1064082512 266 310800364 1064334863 121
310800884 1068403268 411 310800753 1061643142 267 310800164 1072487455 122
310800003 1057072108 412 310800018 1072169475 268 310800488 1074375591 123
300801689 1059911360 413 310800612 1080014960 269 310801052 1071564478 124
114486 1069866661 414 310800628 1061302053 270 310800297 1061666994 125
310801208 1044156485 415 310800869 1082599869 271 310800044 1051541728 126
17432 1045408497 416 310800118 1080576976 272 310800456 1044078259 127
113263 1053605877 417 310800180 1071671984 273 310800981 1077007332 128
15310 1069103479 418 310800491 1081517664 274 310800031 1067636041 129
14960 1064811068 419 310800004 1061515647 275 300801536 1049973611 130
13908 1055883332 420 310800471 1081704866 276 310800476 1048186306 131
16400 1062234057 421 310800665 1071094757 277 310800226 1080718461 132
18717 1065888214 422 310800739 1014215618 278 310800909 1077638144 133
14893 1073271197 423 310800870 1070424518 279 300801209 1051391959 134
113294 1104118011 424 310800296 1068260502 280 300800192 1076702099 135
114356 1042597670 425 310800275 1088373681 281 310800430 1076993466 136
114101 1072668559 426 310800532 1065769372 282 310800742 1070378151 137
18398 1047273808 427 310800148 1088724933 283 300801692 1067760452 138
13764 1063827727 428 310800763 1050782190 284 310800585 1094122197 139
13556 1057624338 429 310800129 1067855856 285 310800716 1103504120 140
13738 1070911894 430 310801114 1081546721 286 310800781 1049459744 141
16144 1067985901 431 310800091 1079987507 287 310800428 1069048559 142
110493 1049734195 432 310800525 1055562167 288 310800170 1060928049 143
13849 1016874313 433 310800404 1074124148 289 310800774 1053623656 144
300800962 1028073441 145

  #2573 (permalink)  
قديم 11-06-2010, 02:35 PM
الصورة الرمزية عاطل العنزي
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 318
معدل تقييم المستوى: 43
عاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداععاطل العنزي محترف الإبداع

المجموعة الثالثة حضورهم يوم الاثنين 1431/7/9هـ بالزي الرياضي التالي(بنطلون اخضر وفنايلة خضراء نصف كم وقبوع ابيض)





رقم الطلب رقم بطاقة الاحوال التسلسل رقم الطلب رقم بطاقة الاحوال التسلسل رقم الطلب رقم بطاقة الاحوال التسلسل
300801368 1025650977 290 300801674 1075648657 146 310800346 1061311807 1
310800119 1073168799 291 300801561 1058367846 147 300801321 1070966229 2
310800755 1071441958 292 300801511 1084181351 148 300800847 1060764998 3
300801784 1067428159 293 300801136 1087753255 149 300800067 1067870889 4
300801613 1055882367 294 300801630 1091201390 150 310800016 1066088400 5
310800006 1051859559 295 30080003 1045551858 151 310800284 1033366624 6
310800008 1070128028 296 310801246 1062083181 152 310800026 1094459193 7
310800391 1055957920 297 300801649 1059150639 153 300801545 1066041581 8
310801312 1074020296 298 300801645 1062233471 154 300801348 1069501383 9
310800140 1077120853 299 300801636 1059308054 155 310801108 1072230707 10
310800615 1062034648 300 300800124 1064080136 156 310801123 1077653663 11
310800987 1072326125 301 300800525 1064416827 157 300801729 1081920751 12
310800024 1072906264 302 300801598 1052938840 158 300801606 1057653535 13
310800839 1072422551 303 300801506 1054605207 159 112514 1018515773 14
300801610 1029756333 304 310800502 1036338356 160 310800392 1067515039 15
300801420 1061645048 305 310800715 1038763791 161 310800478 1061019418 16
310800910 1075999670 306 310801319 1066481589 162 310800085 1074263516 17
310800516 1062241573 307 310800034 1059082675 163 310800964 1062094584 18
310800868 1071220303 308 310800902 1071001802 164 300801034 1070170764 19
310801002 1071007965 309 310801619 1020883003 165 300801187 1073798728 20
310800631 1034179539 310 310800315 1062601297 166 300800984 1035706538 21
310801029 1081725036 311 310800477 1099709063 167 300801464 1064220161 22
310801081 1074465186 312 310800260 1086772322 168 300801489 1061433643 23
310800462 1081224816 313 310800943 1052161716 169 310800250 1059099612 24
300801671 1064971169 314 310800459 1062112758 170 310800237 1052545090 25
300801661 1047876410 315 310800019 1072819814 171 310800168 1085258521 26
310800897 1072272758 316 300801446 1084965647 172 310800342 1074361773 27
310800999 1089289886 317 300801440 1070212293 173 310800866 1003304258 28
300801670 1070269046 318 310800893 1090510841 174 310800424 1111494942 29
310801617 1080321415 319 310800561 1089654527 175 310800169 1091166791 30
310801013 1069759155 320 300800901 1093718623 176 310801419 1071172702 31
310800138 1054760416 321 310800212 1059590669 177 310801603 1085517322 32
310800489 1086265194 322 310800289 1070887896 178 310801226 1071207920 33
310800522 1078568316 323 310800556 1075657682 179 310800239 1071588535 34
310800267 1078814421 324 310800362 1077564530 180 310800251 1087988919 35
310800240 1041750736 325 300801385 1064692377 181 310800007 1067346617 36
310800159 1058541986 326 310800876 1073296830 182 300800590 1057654426 37
300801711 1032967257 327 300800279 1113749582 183 300801685 1066575463 38
310800186 1071123093 328 310800390 1061308787 184 310800667 1061516645 39
310800548 1074202878 329 310800700 1046265318 185 310800084 1068176732 40
300801328 1082243872 330 310800368 1115852319 186 310800905 1073471169 41
310800788 1063484115 331 300800170 1063576381 187 300801544 1051008124 42
310801120 1071856858 332 310800882 1068595428 188 300801583 1058465723 43
310800434 1059180669 333 310800699 1027367018 189 300801412 1076836897 44
310800468 1067062263 334 310800437 1132765999 190 300801177 1039404916 45
310800752 1036036935 335 310800865 1062501919 191 300801419 1079233027 46
310800416 1065491324 336 310800867 1072263955 192 300801593 1045612809 47
300801181 1057936823 337 310801016 1074254358 193 300801396 1069586061 48
310800735 1040860098 338 310801571 1068126117 194 310801671 1062601560 49
310800714 1031380221 339 310800881 1072228503 195 310801520 1072082249 50
310801031 1074693373 340 300800418 1068194057 196 310801058 1073933671 51
310801008 1057703793 341 310801083 1083233930 197 310800923 1108658871 52
300800325 1063002792 342 310801040 1071199424 198 310800580 1078099965 53
310800046 1064731688 343 310800894 1076181369 199 310801421 1059077071 54
112728 1067175669 344 310800290 1073850537 200 310800975 1082471143 55
115282 1062960586 345 310800219 1068394087 201 310800649 1067453710 56
112427 1086456967 346 310800220 1075617314 202 310800938 1063291429 57
110923 1006375784 347 300800296 1065670802 203 112976 1069285003 58
310800326 1073538793 348 310801533 1070035546 204 110530 1074529684 59
300801876 1000595544 349 310801056 1075280949 205 310800571 1058670686 60
300801812 1078145156 350 310800971 1061666978 206 310800703 1071828865 61
310801028 1074967728 351 310800076 1067131001 207 113732 1107850545 62
310801313 1062287576 352 310800410 1025966860 208 111187 1070702889 63
310800276 1074408350 353 310800663 1083829687 209 113070 1077653119 64
310800222 1090007616 354 300801327 1050884830 210 113588 1090742410 65
310800182 1074120526 355 300801679 1069930459 211 112834 1063637712 66
310800890 1061211098 356 310800972 1066261882 212 310800991 1070001100 67
310800173 1045097274 357 310800678 1057146498 213 300800323 1096142508 68
310800798 1085203618 358 310800354 1040445205 214 300801595 1061433627 69
310800693 1089263303 359 300800674 1063053472 215 310800609 1061433635 70
310800188 1057655142 360 113572 1066581578 216 300801616 1051305488 71
300801460 1071149692 361 310800415 1059384733 217 310801423 1072249723 72
300801631 1066863182 362 300800867 1079305346 218 300801429 1064014085 73
300800878 1065355222 363 310800056 1087588024 219 300801448 1067039220 74
310800217 1064695198 364 310800329 1137489967 220 300800735 1057625616 75
