14-05-2010, 04:36 AM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 76
معدل تقييم المستوى: 252
|
|
جبت لكم نتايج المباااااحث
هذي الارقام نسختها واللي مايحصل رقمه ويبيني اتأكد يقلي..وانا حاااضر والله يوفقكم جميع
153222 477661 934988 250659 32455 781643 963227 132150 26 / 5 / 1429 السبت ( الساعة السابعة صباحا)
807304 424643 17127 605314 334969 412814 366131 676607
313898 602527 615244 519324 419659 977552 50433 587368
230601 574194 767669 121533 580904 426439 779816
720785 309061 603143 548675 553108 757064 193736
442739 819429 825612 789533 60002 425768 333517
304469 251546 837596 805361 972330 689715 25912
731861 559860 620781 906785 824159 319955 910685
413223 9161 405209 33148 565548 748113 15008
357283 306859 587517 660628 983202 774940 449057
711300 526019 859333 105077 933514 389784 123325
746679 114859 956380 151485 348421 51445 283142
412862 482056 333004 786449 553455 545071 934924
749992 448159 520258 543917 795661 498767 552560
670866 8782 604026 21288 376902 762346 818845
577594 830549 807120 173636 273128 952685 480908
727117 863695 427686 319357 150565 341408 668377
822689 637212 931332 186589 115302 923592 31060
583955 674197 664817 73814 122582 571502 68221
324830 93188 721283 319627 796643 915754 990831
583000 740455 31748 163035 702394 637739 631955
142724 710440 850205 393098 600205 192425 441377
904689 987487 518032 83016 992596 237783 258215
429157 339162 180862 177401 904221 813389 527550
962831 360876 321265 903576 663111 945612 714737
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الرياض) التاريخ اليوم
877155 407179 604221 181461 291344 221434 384362 581159 27 / 5 / 1429 الأحد ( الساعة السابعة صباحا)
964845 701896 304002 111627 995226 89938 93152 888731
246100 491940 931248 894980 949833 70288 406301 113876
605697 438287 387387 383214 590625 849885 930815
121045 707144 402241 609844 742431 875693 914081
138284 831703 494398 359611 564580 901911 795656
46365 530190 998273 69228 504267 398299 842371
851310 451952 881362 498775 856064 974504 156994
884799 84990 853472 234364 722289 867700 504196
374791 570204 310708 326687 900191 835358 55610
244609 873647 885352 274136 778277 852477 5379
580049 342513 365045 267220 53872 764861 48533
114793 669367 625445 862784 670470 139573 986204
237127 546119 85574 278179 809299 970271 936533
401346 182502 556248 699892 452114 461095 465778
809377 752566 491295 851216 382269 116077 853163
75233 287529 211699 255890 676627 87154 252546
795359 337069 444465 686317 664989 810982 960007
734044 371001 521314 439298 163501 300129 661702
777655 195437 557559 129184 782501 718502 52023
604958 93449 335970 152831 482454 524573 662375
509434 810797 921064 362143 841647 992619 239376
501383 476565 385976 228018 814088 509415 983688
448726 725927 796892 175840 900519 63929 55846
767786 449627 39371 444486 341157 523181 241002
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الرياض) التاريخ اليوم
450784 197338 895865 138198 184407 948828 819299 138302 28 / 5 / 1429 الاثنين ( الساعة السابعة صباحا)
418971 593711 191298 288830 912580 808557 877212 710844
597674 626883 779470 659476 368424 85366 376813 766527
424675 20639 792544 604332 897777 572467 666337
439554 815911 860740 335583 369221 103131 366908
624268 938097 604027 799871 213479 841835 694270
797872 146024 122277 996351 65521 734537 256640
764140 596440 963980 52998 459752 122560 177221
177017 483455 607924 79763 793986 283866 48924
9156 950394 437700 480913 478535 982057 593736
689361 606425 295524 603785 632208 534473 573253
644682 33522 411011 480674 361909 428538 784882
428392 213287 721674 808252 573846 743230 965892
297398 260980 152301 133578 871117 536042 582594
248528 94892 648667 987975 136049 727399 357469
528901 537272 912477 559406 640556 168412 809408
91015 968049 705926 809812 453408 315724 99446
998281 448674 969312 340363 317697 824990 762466
921252 359455 373074 946467 201206 871347 56893
220049 753336 638160 525796 210270 667531 568395
581877 398675 188949 737601 101636 874782 113432
804814 648146 863846 180472 973867 299361 620013
531360 279205 706536 657357 361684 23515 838393
319531 235925 661464 846798 739847 880659 737846
506083 560752 476788 343601 271243 514948 562779
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الرياض) التاريخ اليوم
246922 21332 588731 766908 599263 821508 959623 932737 29 / 5 / 1429 الثلاثاء ( الساعة السابعة صباحا)
733706 739235 981397 46352 384349 652454 810297 54960
825166 511690 4953 177515 593133 929745 390002 548686
654548 490372 276419 599780 155533 867269 693586
783450 821673 622258 302748 707709 200337 336886
44443 901434 878839 367705 577546 780726 574315
343521 868019 346283 400788 581266 501536 38456
272421 317956 981236 117098 415838 857978 711466
545303 589302 23047 983829 16363 896704 527464
538804 325801 61831 610055 565331 681542 5760
954502 759003 60732 692823 419685 332382 987530
518562 457347 341814 3079 671717 223841 879408
362365 517355 516854 663752 822830 785751 338286
236954 556226 112381 296920 793861 748758 82609
275487 129532 794422 489639 20861 638331 132781
462903 227524 759534 377669 788067 264953 901627
116058 639513 234299 894239 983889 615203 585361
42252 698825 333868 666299 523455 476090 448154
622930 811157 905008 737174 821331 947589 609854
882736 99876 247187 552463 629436 81311 273148
120283 111380 280924 40838 551239 873643 79500
590965 414659 902347 17846 789645 132518 69701
251963 956714 585499 749739 862783 833389 745252
563484 811642 540817 33437 97220 604642 87220
188861 906452 426831 619579 945966 86070 795127
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الرياض) التاريخ اليوم
830138 6126 86786 735752 148032 653918 694198 184045 30 / 5 / 1429 الاربعاء ( الساعة السابعة صباحا)
808728 103672 208768 81781 113817 150626 540142 659710
780220 438429 31186 708348 626210 415863 527541 984171
550563 587898 81502 708213 978841 375236 532809
972523 722904 759360 727883 414391 132923 78075
88313 73456 142286 796954 20958 238330 626280
167767 574805 624529 813494 188489 547965 579971
548810 828036 885156 177408 244965 381480 346032
451109 299611 233878 412852 207546 9268 829424
570974 413323 733548 317864 784064 239940 701385
868720 555902 599438 24287 525337 489096 928560
267965 375427 555033 71345 562377 964204 105009
353997 703821 632082 603127 938589 596314 300331
743531 606651 301609 284874 490124 986256 54608
694833 36295 17676 223191 241751 901843 972428
761909 395942 799337 42846 831367 957933 260048
753300 80830 361373 976502 126810 930070 215149
94592 117157 349065 279715 509476 790193 621950
521273 343046 267206 111562 991034 751846 781963
335158 619702 176754 315236 254571 929631 748722
614825 541252 435143 745921 335936 920596 707095
18062 492047 812721 516245 520559 182603 64891
849923 600293 31284 320389 80498 764518 87959
622501 906555 79111 779966 111393 34443 964590
517736 315033 141307 957254 808319 687210 649210
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الرياض) التاريخ اليوم
345104 166668 627929 514033 665710 482088 973163 213597 3 / 6 / 1429 السبت ( الساعة السابعة صباحا)
937751 341925 35721 120843 479244 824443 601878 560067
964802 475222 575251 899965 207450 698703 577433 477385
595686 250457 84776 240121 940327 190953 493020
23640 733936 896845 744000 725716 857036 423234
339892 875442 895355 104030 245181 882409 850252
203305 507692 959445 844367 656352 636825 263329
517125 269069 880412 652807 419299 748455 933268
360467 829200 544976 538149 154992 770065 120178
820695 825089 797348 609878 376226 405315 125025
485594 701894 74798 357563 677845 24542 567862
843071 933314 799829 340491 173064 365884 599517
676205 481496 811645 536917 75548 574080 676408
277890 515972 292109 144252 453736 682237 690998
139080 329955 342330 667518 984494 789353 141023
438833 677312 944695 326190 365046 162659 536366
350464 860036 828738 348271 363606 47898 270487
747067 656968 545800 999735 30339 673369 622988
844214 97914 916588 783428 728679 576378 839765
729557 633101 531711 102370 615079 669628 713486
484718 593909 359093 441487 1149 702030 220267
934081 186290 38949 892571 691799 997566 523147
988301 62173 773171 934342 601638 397840 963365
118175 337197 441887 207051 448423 218567 391734
61531 962537 683794 813459 367545 169843 881190
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الرياض) التاريخ اليوم
345489 191158 180940 655839 541386 382558 295441 695859 4 / 6 / 1429 الأحد ( الساعة السابعة صباحا)
391846 763730 482948 942174 188147 981506 177097 117862
736541 697269 42081 94426 199424 948314 109054 727388
371969 394544 420148 626267 221820 857237 793384
571491 207269 804456 793675 975362 614281 219142
163588 913350 64205 854252 753238 503592 864619
57333 913314 768283 426581 384061 842456 133141
880486 526119 551203 489643 475982 705617 931852
463314 666612 184278 136220 379918 220034 597424
131894 916049 30271 733877 635120 332705 646534
114106 662736 35861 298701 762830 94445 21390
442252 525284 862359 885908 223576 647181 147107
593564 244715 373779 73415 534630 19349 251486
956417 229086 412654 945548 182956 461393 596259
520994 59911 549208 323890 449307 182173 478286
345484 960761 286674 392644 890252 208465 241366
824126 957742 794201 983241 280350 127641 922620
968322 805539 165934 261271 778241 542267 680882
187394 590271 270392 508776 782548 608189 761032
681049 809526 835031 700556 952236 449096 499317
180247 91028 942299 843 321704 14204 986478
493996 168939 582674 212617 658090 84689 958713
583145 32686 367671 169341 136674 496596 982907
536125 695511 986198 328995 523647 432203 175269
11417 923513 516738 630480 35168 595568 680953
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الرياض) التاريخ اليوم
510456 7782 569625 502084 743219 444613 260112 829767 5 / 6 / 1429 الأثنين ( الساعة السابعة صباحا)
375511 342779 256268 985737 663377 840179 254205 456000
172877 348768 204734 481949 652226 524124 278461 869463
745976 442970 365127 908100 111247 276830 572356
406158 936132 572878 230721 348682 644192 873028
851971 337799 982913 891199 700665 771348 446489
149831 822244 901243 541815 565368 748487 924133
627361 556490 704100 581756 909205 517392 795273
589096 88051 780720 978159 346923 564808 568549
997124 482050 873544 937187 361271 999559 414597
212818 303391 311442 964813 526784 42509 591683
330101 296080 173463 96950 200856 32358 152122
796074 178877 170410 935093 591658 738550 900882
426139 378323 448064 743992 5727 398862 94227
943062 86918 138860 195552 363214 820074 910072
167064 391595 378564 88935 63194 467092 496449
323814 533352 737830 815392 511135 837945 888553
620179 803409 201528 390767 278611 60284 573268
990174 126634 459755 698732 185948 972193 506762
716243 403143 472150 896513 373190 721364 518748
773256 521719 757430 190165 592956 374710 588859
858283 79607 82867 227377 48143 516212 842048
649524 288588 669115 810258 205847 543830 772369
403688 841643 85316 583924 856765 18161 78669
623447 874987 594595 388471 353239 616512 422781
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الرياض) التاريخ اليوم
555284 166065 589779 240303 200302 294736 846501 397142 6 / 6 / 1429 الثلاثاء ( الساعة السابعة صباحا)
819945 10511 614905 977619 777557 176733 567069 710545
163892 467854 98304 875331 246814 787419 689892 965730
772580 949064 825215 806858 93643 712573 612478
684873 331778 193675 638804 955586 772487 991814
345661 117532 170710 634292 857344 522302 357901
586465 823300 718674 25636 945666 917553 371336
810995 710080 594581 685014 829737 511877 283187
917363 899542 171814 831236 955590 249305 283299
110075 252628 378539 718723 106275 448579 9752
811377 926876 610769 619161 454066 76706 599828
134720 300220 308096 70923 299436 548099 615064
751136 407616 449871 78187 708787 496875 127498
803545 149486 161971 871033 355244 494246 412392
431877 448705 273535 643694 314946 263266 981508
656893 910519 37541 286664 47834 565084 424130
57230 657022 516315 425314 359756 216 856810
500659 301140 735158 277733 430127 752953 478898
644431 102246 866130 899108 709892 823512 729530
524127 201110 207049 960635 964252 77940 20377
467392 798151 307310 879102 478406 253135 102534
874352 558939 736318 662643 23392 616265 439220
414695 314502 415394 734506 964768 282132 132846
409643 425862 933857 728411 947758 595859 908764
954863 291196 200473 693657 745154 697843 854822
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الرياض) التاريخ اليوم
585237 247375 394879 928796 190363 884229 520185 888933 7 / 6 / 1429 الأربعاء ( الساعة السابعة صباحا)
694358 174503 435100 416225 455005 660435 553111 154783
45378 312158 742574 14070 478136 282562 576190 405122
772830 532905 270033 948244 507873 841143 557706
791042 540972 937146 720085 349141 733283 94689
470538 428174 3504 209422 836383 13335 558582
503931 147220 686377 480213 144861 911019 53246
873047 993032 42127 504283 654846 341143 523951
368706 379203 40424 781158 364109 978981 977314
856456 346205 68700 759939 651549 159738 642021
42359 441314 951532 100913 351417 668814 871501
936215 911949 962882 739120 448080 39719 941848
920048 660822 629687 246390 108765 866685 33797
383737 988612 223158 95472 356548 818435 131018
80125 42971 863228 345622 924153 302170 891580
968060 433080 311908 252493 20552 306283 866308
683730 591812 894180 497411 213669 831700 359955
14351 720372 84566 445904 356613 951775 74713
51674 230071 189064 450251 387479 565726 325383
186801 328470 829292 92146 179882 764588 327220
318931 410088 729799 70752 374353 779861 318830
838953 720659 368243 100577 398052 888700 209569
677656 686090 5475 185856 508267 457769 990419
836115 577013 115852 306627 860558 360596 933143
588888 780265 930770 941346 354042 172841 32433
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الرياض) التاريخ اليوم
312306 919465 576593 515103 555080 440585 35498 45487 10 / 6 / 1429 السبت ( الساعة السابعة صباحا)
794828 240432 921284 896628 491470 392509 881987 912104
665013 397378 155935 39159 243127 577924 974905 49783
545906 204478 130175 400764 811054 998018 733284
214848 993285 646067 757757 513766 506500 265994
919258 735305 623894 730240 180680 516950 215531
729959 884283 506798 622487 229641 25018 160564
766503 363222 131725 871960 634738 235776 528829
929189 446165 216237 871068 954909 383820 886922
901346 966905 464037 622269 212830 230888 424260
546827 662940 554665 695298 130407 748642 839808
639190 373685 885770 271950 962332 478154 108807
972124 183684 852062 323241 620190 281153 898975
36374 573732 342061 879348 906237 351263 44845
108456 483553 24543 221581 241300 971346 540719
399631 130802 778734 283100 18648 313122 164921
958259 522283 104487 8285 607267 69894 113377
687054 921721 107163 300817 364540 568594 561122
139097 33170 78800 536235 441221 609228 51800
270959 542498 765393 106626 821030 641082 194312
104862 260184 211612 514278 983152 231296 47346
63647 742669 920323 357956 989665 754409 572002
198504 472844 293079 9460 564216 24775 736393
724910 547080 28020 992222 796645 811267 43993
196941 242876 722309 249592 90471 364049 98165
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الرياض) التاريخ اليوم
758943 141894 315440 895447 55968 673016 749330 717760 11 / 6 / 1429 الأحد ( الساعة السابعة صباحا)
181877 210517 359061 97628 603058 823064 644806 328308
26916 246763 888323 282221 237098 519920 763859 92115
637382 479973 259815 628723 440071 69078 962621
299933 137283 366033 474983 507286 835438 877049
709955 888935 388305 575264 591479 354153 894534
289080 810325 306022 222364 323142 212395 586203
356504 520298 361101 467581 371382 846299 45455
288486 704331 440219 196502 82048 884580 783401
450841 96299 838252 446627 167716 104584 664095
517558 540143 24891 75573 301356 690829 157384
744325 180065 840480 690533 952590 792716 425764
975640 543049 375018 632577 120017 909965 835526
321424 290263 787288 228886 702723 731127 707409
350684 187840 428674 971979 153270 944433 979971
391388 447670 804452 153857 205684 955966 451521
144987 307897 17200 776518 512710 8779 638228
337565 870295 966299 142184 924716 939943 703665
636470 88595 496 782537 993189 521241 187512
523340 77269 10888 601924 164097 685111 777029
670027 851815 223642 393057 896447 969459 98891
822908 168173 933364 190700 300439 451292 727720
107286 202188 277150 627019 601624 469275 153674
142243 675662 971361 116706 524945 652037 601300
929910 592103 671769 539745 37064 904675 268436
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الرياض) التاريخ اليوم
508961 704658 813453 856972 897939 902106 944143 198794 12 / 6 / 1429 الأثنين ( الساعة السابعة صباحا)
17860 862560 768284 799053 918782 813087 513130 348377
423408 264977 944041 502595 74659 365781 939187 328861
273981 597189 79310 369814 408492 631412 384315
228799 87862 39315 76650 116634 229846 97295
878538 602642 832474 852189 519631 477424 504964
369548 652736 350195 994302 212047 769648 108206
157080 167861 136011 224849 768051 627001 107715
70581 666170 231452 404080 540856 672849 167603
538679 859476 520850 59519 536658 533202 318896
633944 645252 342033 81088 55900 143893 193860
817020 534259 129232 541486 855471 159152 958468
651282 234741 537915 870128 370008 409735 863458
121455 820551 584281 968596 473655 832467 50522
470775 978028 104173 739928 735643 178844 197002
545495 616995 731864 747624 207687 232721 945222
383033 788280 838844 716607 161197 971635 209991
353406 618284 456599 877907 898457 597128 673798
233426 632421 236548 404748 498498 275386 969154
497982 427911 413782 83108 4352 949675 198979
661331 717962 606109 138798 109299 152408 634795
142878 1281 179408 626936 630186 281058 315277
535554 175431 185100 741324 861689 533414 740282
810365 530840 653329 3674 434565 564528 9337
701283 314597 52973 943665 117377 400598 715146
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الرياض) التاريخ اليوم
649440 125825 612534 356437 744612 265561 425033 35048 13 / 6 / 1429 الثلاثاء ( الساعة السابعة صباحا)
397315 882534 245265 487376 759142 943933 43128 396721
113345 542971 720419 909738 817534 140133 529440 929143
792720 47422 307573 806666 734797 2155 708559
493116 782621 507448 505932 206749 210961 909602
643407 95253 419918 819492 750987 336205 260362
22617 358593 576666 472862 292096 975126 945509
989068 149252 769199 461170 860199 844900 92759
767677 356024 992000 990432 36191 238528 864846
217115 895684 846095 149931 408684 689167 587862
716863 723968 293190 736864 628402 224793 287710
781732 600036 225466 254251 215488 110572 7795
997709 699971 436733 727786 617470 637839 160593
425631 496664 960649 768739 136423 45830 536354
744965 561366 629959 227298 319637 172816 57278
289048 438799 665158 286112 416348 894779 656034
667590 120330 94191 333901 678679 134518 128941
494898 50192 125564 342877 653455 547897 163422
515565 240954 113270 77763 634308 859704 669234
652682 700609 353625 185676 587409 700348 518577
735206 244958 353914 282783 9522 299214 816576
315126 391687 147276 956044 847830 115115 987179
276815 903266 807068 107401 303721 282518 141103
367784 996960 998545 224123 751138 535754 239315
512504 255267 435758 934604 655212 639955 128721
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الرياض) التاريخ اليوم
676282 78655 691439 225828 870189 433451 752786 239003 14 / 6 / 1429 الأربعاء ( الساعة السابعة صباحا)
410689 298512 604908 740722 978578 887797 316161 629872
771835 659595 33217 693481 16497 468612 537220 812830
958939 404784 775584 839411 854228 452454 640111 356144
646718 359092 272265 742834 846799 447471 960551 498857
686987 574009 10596 7751 570187 158117 589149
775425 203527 86415 332747 285163 652431 943842
449196 23669 299998 243328 148855 635534 629204
827752 203906 899142 962204 776724 554185 908696
709289 30280 845676 341189 215042 907412 71573
786023 634164 232697 892135 925080 920894 209127
941701 413623 61997 933845 716152 488767 340673
746095 494678 719514 114009 443518 371504 518563
178046 693485 71783 870290 98155 230014 508548
61112 241015 902630 342671 849677 224530 84924
981170 557605 866369 890225 256069 947706 156183
175694 481755 324029 578747 110786 153236 371438
401112 628303 879939 977270 743699 68156 789050
722668 487017 7287 486876 646404 99720 350935
430106 31163 542117 412920 463256 430477 454589
761769 155331 394953 596564 94630 973412 315558
311528 866156 477814 300936 809095 81639 814775
933630 756955 348085 458510 992299 198972 242312
514254 899449 98483 829924 12112 539080 278690
324033 817245 401105 214692 762003 768275 750971
ثانياً مركز تجنيد وتدريب الطائف
الموقع : جنوب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية
للاستفسار الاتصال على الهاتف رقم 027274060
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الطائف) التاريخ اليوم
203431 958175 571082 934665 511518 819443 499790 474253 26 / 5 / 1429 السبت ( الساعة السابعة صباحا)
891224 331493 742479 84552 982803 609868 570651 872330
810172 19071 188483 321932 534471 194175 212525 734361
112769 456221 610410 680397 155853 661523 826502 845299
49048 481392 907901 553737 909536 596146 665927 985039
526508 649034 32978 509179 64362 273271 868841 525175
853935 924223 109217 254960 318443 466207 533335 857490
209418 926670 165988 115263 957333 452413 669017 331814
324299 432316 787949 140104 631961 787101 645400 482331
448563 880767 155712 573280 652216 588127 884695
708476 153205 335157 147850 100377 354673 705253
927707 347862 172136 742316 233554 260237 927029
130535 783419 399375 355875 377829 404198 186743
126632 795533 480235 42080 695542 816987 963096
988125 679355 206543 121715 927790 327945 234975
101821 513081 364809 148278 989069 58782 186393
640605 34173 621404 663368 180741 507356 762550
793659 361758 23891 381889 77077 915587 452519
979827 124876 547384 362693 103555 261834 432359
35772 909736 237002 321688 353714 566173 782534
619669 98694 260174 447250 573064 211143 978163
513800 814856 545704 341036 67456 793326 68151
384503 247875 13989 384442 776298 496442 669767
556347 478912 52815 204525 297226 803711 324944
27269 449566 19666 794732 95118 874476 857432
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الطائف) التاريخ اليوم
12651 242334 555214 404788 520721 117706 373890 779122 27 / 5 / 1429 الأحد ( الساعة السابعة صباحا)
123832 845544 372559 484418 327752 347521 215975 895117
552998 315314 855975 211819 781913 662246 642487 96065
969435 528021 778488 450980 461518 975923 536847 534721
235340 427593 652923 588862 932597 225735 959257 624768
205003 190508 549552 339146 723636 878549 463207 833825
865691 380921 726845 436484 408343 661275 42808 868741
492777 460708 736972 294049 522014 101678 223392 984042
92912 924306 169675 318299 323243 321019 345010 239903
981927 518133 78096 66471 139567 109741 24723
604893 974654 43299 170130 477859 986467 765206
464194 84430 418504 335029 495203 366994 666441
662264 806518 334404 202252 683528 838051 457724
463904 114020 329175 922542 251487 657375 94972
813003 343509 483853 595800 289174 650362 487971
505343 129409 461018 937485 936683 874523 371618
599513 263353 987409 920528 48979 910680 121346
742613 589627 809590 314801 157710 97697 405310
84223 690981 635042 663655 808593 274291 843453
418021 930711 144525 406566 126813 563680 601966
231316 874536 695824 335143 903190 117718 738565
176643 233815 756302 432768 740597 727294 550388
463230 396693 241598 730802 661938 481688 558765
116466 999616 140954 383372 142112 337815 957861
987553 344354 757318 806033 479863 858414 29681
ارقام الطلبات (مركز تجنيد وتدريب الطائف) التاريخ اليوم
755768 605611 796560 362702 14791 596455 791236 52946 28 / 5 / 1429 الأثنين ( الساعة السابعة صباحا)
70539 626083 41358 98712 235376 292723 129711 875753
472407 447157 340927 45687 445087 932831 202418 402435
990081 862742 208753 692723 519204 21330 945567 841954
422550 196463 44747 460964 942882 302972 250662 388377
382108 957377 893667 544080 489302 297877 69862 357777
14706 558094 716816 220686 878181 3581 288125 488044
595736 739753 270972 657823 851939 596908 7237 558012
941812 787424 495798 904825 18204 153925 91398 597554
754440 402282 456108 915876 346342 205210 981965
213252 768377 703237 883746 956378 213726 445958
541231 619287 123664 31627 824752 560893 654189
781789 45064 236243 226069 837526 696375 92965
350032 468455 130699 413909 76889 254825 321440
46939 752426 67696 262269 652833 470154 766719
528361 362124 167056 898369 506965 831901 855705
847115 931544 793596 743278 602171 203862 15486
868080 785542 958030 191092 141795 691510 404698
174511 982950 78605 65395 714947 711422 431397
|