تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي مؤهلاتك وخبراتك وشهادتك للمقبولين في الدفاع المدني | |||
ثانويه عامه + رخصه عمومي + شهادة غوص + شهادة حاسب | 6 | 19.35% | |
ثانويه عامه + شهادة غوص + ورخصه عمومي | 7 | 22.58% | |
ثانويه عامه + شهادة غوص + شهادة حاسب | 11 | 35.48% | |
دبلوم +رخصه عمومي + شهادة غوص + شهادة حاسب | 1 | 3.23% | |
دبلوم + شهادة غوص + ورخصه عمومي | 1 | 3.23% | |
دبلوم + شهادة غوص + شهادة حاسب | 1 | 3.23% | |
دبلوم + شهادة حاسب + رخصه عمومي | 0 | 0% | |
بكالريوس + شهادة حاسب + شهادة غوص + رخصه عمومي | 2 | 6.45% | |
بكالريوس + شهادة غوص + رخصه عمومي | 0 | 0% | |
بكالريوس + رخصه عمومي + شهادة غوص | 2 | 6.45% | |
المصوتون: 31. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
أضف رد |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|||
دبلوم انتاج المعدل 4,48 مع مرتبة الشرف الثانيه دوارت في الحام و الاتكاد و الصيانه في المكائن الصناعيه و اللغة انجيلزيه المستوى الاول و دورات في ادارة الاولويات و كيف التعامل مع الاسهم+ خبرة قسم المخارط من سلاح الصيانة (القوات البريه) |
أضف رد |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|