تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
مشاهدة نتائج الإستطلاع: في اي مدينة سجلت | |||
القصيم | 13 | 7.39% | |
مكة المكرمة | 45 | 25.57% | |
الرياض | 51 | 28.98% | |
المدينة المنورة | 35 | 19.89% | |
عسير | 13 | 7.39% | |
الشرقية | 19 | 10.80% | |
المصوتون: 176. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|