تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
مشاهدة نتائج الإستطلاع: كم سنه وأنت عاطل | |||
سنه | 41 | 25.79% | |
سنتين | 45 | 28.30% | |
3 سنوات | 26 | 16.35% | |
4 سنوات | 19 | 11.95% | |
5 سنوات | 16 | 10.06% | |
6 سنوات | 8 | 5.03% | |
7 سنوات | 5 | 3.14% | |
8 سنوات | 3 | 1.89% | |
9 سنوات | 1 | 0.63% | |
10 سنوات أو أكثر | 7 | 4.40% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 159. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|