06-02-2011, 11:56 PM
|
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 533
معدل تقييم المستوى: 18633
|
|
الحرس الوطني يعلن أرقام المقبولين بالقطاع الغربي
أعلنت رئاسة الحرس الوطني أرقام المقبولين بالقطاع الغربي وذلك للمقبولين لحضور المقابلة الشخصية والمقبولين لحضور الكشف الطبي وفميا يلي أرقام المقبولين :
أرقام المقبولين لحضور المقابلة الشخصية :
المجموعة الخامسة : (الاثنين 04/03/1432 هـ- الساعة 3 مساءاً)
1165730 1564221 1721701 1850869 1885236 1991856 2012296
1289168 1564367 1728382 1857310 1934687 1991983 2013856
1297516 1565704 1799094 1861385 1944937 1992148 2014091
1319133 1594535 1820748 1861442 1947553 1993992 2014906
1339228 1678008 1822471 1865862 1949317 1995099 2016051
1393718 1682268 1824563 1869707 1949574 1997791
1450295 1691941 1828426 1871925 1954627 2003879
1452860 1704698 1833485 1872014 1974504 2004084
1463837 1710939 1840796 1872577 1975031 2007350
1549895 1719819 1845217 1873432 1981611 2010477
المجموعة السادسة: (الثلاثاء 05/03/1432 هـ- الساعة 3 مساءاً)
2019754 2111138 2148136 2174400 2187543 2999008 2999021
2020129 2111369 2155644 2175994 2187874 2999009 2999022
2021102 2114371 2158161 2177346 2188872 2999010
2022237 2126453 2158447 2186375 2189497 2999011
2072696 2126477 2160852 2186666 2189716 2999012
2078025 2126492 2161148 2186790 2189935 2999013
2078833 2127441 2162309 2186827 2191239 2999014
2079979 2135468 2168374 2186946 2191429 2999017
2100195 2136581 2171382 2187396 2191509 2999018
2102194 2147990 2173845 2187436 2192528 2999019
تعليمات إجراءات المقابلة الشخصية
أ- الحضور باللباس الرياضي كامل مع الجزمه الرياضيه في تمام الساعه 3 ظهراً امام كتيبة الشغب حسب الموعد المحدد لكل مجموعه.
ب- احضار صور من الشهادات والدورات مع الأصل للمطابقه
ت- احضار صور من الهوية الوطنية (البطاقة الشخصية ) مع الاصل للمطابقه
ث- احضار صوره من الرخصة العمومي لمن يحملها مع الاصل للمطابقة
ج- احضار عدد ثلاثة صور شخصية حديثة و ملونه 3Ï4 خلفية بيضاء
المقبولين لحضور الكشف الطبي
المجموعة: الأولى (السبت 09/03/1432 هـ- الساعة 7 صباحاً)
1542851 1549538 1571573 1716166 1833466
1591364 1671195 1224017 1588679 1814563
1409444 1547369 1851757 1831280 1577171
1818823 1693971 1694882 1733155 1840649
1835755 1781269 1736759 1545894 1718576
1229775 1808697 1451264 1632920 1673844
1588682 1575492 1256372 1522448 1774310
1834318 1849996 1816038 1668828 1560770
1720472 1736148 1569099 1399039 1297505
1663833 1846558 1535780 1711778 1831264
المجموعة: الثانية (الأحد 10/03/1432 هـ- الساعة 7 صباحاً)
1853065 1866504 1980261 2002164 1953441
1885974 1871111 2000545 1857313 1986903
1963340 2011838 1983523 2022698 1878090
1975603 1996022 1989807 1927639 2022453
1940162 1862925 1997081 2189205 1967151
2011367 1998100 2009907 1979385 1977268
1994585 1998956 1948102 1859191 2001977
1968273 1959033 2003450 1999221 1982933
2049149 1970532 2050092 2002761 1872304
1981839 1872506 1976253 1865551 2009047
المجموعة: الثالثة الاثنين (11/03/1432 هـ- الساعة 7 صباحاً)
2127299 2145158 2163176 2181469 2142545
2077061 2125199 2097069 2186376 2125272
2115029 2133577 2124407 2161669 2088964
2097440 2159781 2085513 2088646 2156898
2169062 2179920 2119096 2130445 2146118
2118017 2183538 2177731 2098731 2147514
2186454 2153854 2173756 2123864 2173191
2172411 2125172 2135449 2181812 2151424
2118643 2175294 2117237 2178430 2126330
2173325 2142529 2129563 2132060 2120812
المجموعة الرابعه : الرابعة الثلاثاء (12/03/1432 هـ- الساعة 7 صباحاً)
2187173 2187043 2188276
2188680 2188579 1410824
2186613 2187236 1635648
1735694 2186801 2189155
2186567 2164231 1609056
2187337 2186542 2192033
2116245 1923519 2187756
2004473 2194918 2187315
2187099 1727908 1758595
2188377 2190184 2187166
|