تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم الوظائف الحكومية > إستفسارات ونتائج الوظائف العسكرية

الملاحظات

نتائج معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية

إستفسارات ونتائج الوظائف العسكرية

تعلن لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية بالقوات الجوية عن أرقام المرشحين مبدئياً بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية اضغط هنا للمزيد

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21 (permalink)  
قديم 27-02-2012, 06:02 PM
الصورة الرمزية أيفون أسلام
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 991
معدل تقييم المستوى: 1482322
أيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداع

مين فتح معه الموقع
قاعدة الملك فيصل الجوية

رد مع اقتباس
  #22 (permalink)  
قديم 27-02-2012, 06:08 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 70
معدل تقييم المستوى: 28
الخيال بدون خيل يستحق التميز

با حلوين الموقع اشبه معلق
.؟؟؟؟؟

رد مع اقتباس
  #23 (permalink)  
قديم 27-02-2012, 06:15 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 70
معدل تقييم المستوى: 28
الخيال بدون خيل يستحق التميز

السبت 10 ربيع الثاني 1433هـ
3307000017 3307000020 3307000022 3307000029 3307000041 3307000045 3307000047 3307000053 3307000059 3307000064 3307000069
3307000073 3307000081 3307000088 3307000091 3307000096 3307000097 3307000098 3307000101 3307000115 3307000119 3307000148
3307000151 3307000152 3307000158 3307000160 3307000174 3307000185 3307000196 3307000199 3307000200 3307000201 3307000204
3307000205 3307000208 3307000210 3307000211 3307000214 3307000219 3307000225 3307000228 3307000233 3307000249 3307000257
3307000282 3307000290 3307000321 3307000328 3307000341 3307000361 3307000373 3307000381 3307000405 3307000407 3307000412
3307000423 3307000425 3307000432 3307000435 3307000436 3307000441 3307000443 3307000454 3307000455 3307000457 3307000462
3307000465 3307000466 3307000472 3307000474 3307000481 3307000484 3307000485 3307000493 3307000503 3307000521 3307000523
3307000536 3307000537 3307000544 3307000560 3307000569 3307000580 3307000605 3307000606 3307000612 3307000615 3307000617
3307000620 3307000629 3307000631 3307000635 3307000641 3307000653 3307000663 3307000669 3307000673 3307000681 3307000683
3307000695 3307000703 3307000716 3307000719 3307000726 3307000732 3307000735 3307000737

الأحد 11 ربيع الثاني 1433هـ
3307000744 3307000751 3307000754 3307000757 3307000797 3307000806 3307000821 3307000827 3307000837 3307000840 3307000848
3307000856 3307000859 3307000860 3307000867 3307000883 3307000886 3307000893 3307000897 3307000907 3307000918 3307000922
3307000931 3307000939 3307000961 3307000972 3307000981 3307001020 3307001022 3307001033 3307001049 3307001057 3307001070
3307001072 3307001092 3307001104 3307001106 3307001120 3307001121 3307001125 3307001134 3307001136 3307001144 3307001148
3307001169 3307001174 3307001176 3307001178 3307001193 3307001200 3307001210 3307001219 3307001220 3307001227 3307001228
3307001232 3307001237 3307001248 3307001254 3307001270 3307001296 3307001303 3307001319 3307001329 3307001342 3307001346
3307001353 3307001365 3307001371 3307001375 3307001379 3307001381 3307001393 3307001402 3307001404 3307001414 3307001426
3307001473 3307001476 3307001484 3307001491 3307001492 3307001503 3307001512 3307001523 3307001532 3307001542 3307001553
3307001554 3307001570 3307001575 3307001585 3307001586 3307001590 3307001595 3307001600 3307001609 3307001627 3307001632
3307001633 3307001641 3307001646 3307001647 3307001652 3307001657 3307001669 3307001688 3307001697

الإثنين 12 ربيع الثاني 1433هـ
3307001713 3307001726 3307001752 3307001756 3307001757 3307001759 3307001768 3307001775 3307001777 3307001794 3307001817
3307001820 3307001822 3307001836 3307001848 3307001857 3307001862 3307001874 3307001878 3307001885 3307001888 3307001896
3307001902 3307001907 3307001910 3307001919 3307001925 3307001927 3307001932 3307001936 3307001942 3307001955 3307001997
3307002004 3307002008 3307002015 3307002019 3307002026 3307002031 3307002035 3307002042 3307002050 3307002051 3307002062
3307002073 3307002104 3307002138 3307002149 3307002166 3307002168 3307002171 3307002172 3307002194 3307002198 3307002201
3307002213 3307002223 3307002225 3307002227 3307002228 3307002239 3307002247 3307002251 3307002255 3307002266 3307002271
3307002285 3307002286 3307002296 3307002311 3307002314 3307002317 3307002325 3307002363 3307002364 3307002374 3307002376
3307002396 3307002412 3307002423 3307002426 3307002444 3307002445 3307002458 3307002461 3307002480 3307002486 3307002496
3307002510 3307002514 3307002583 3307002596 3307002606 3307002609 3307002610 3307002624 3307002627 3307002629 3307002646
3307002649 3307002651 3307002654 3307002659 3307002665 3307002671 3307002683 3307002694 3307002698

الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1433هـ
3307002729 3307002773 3307002780 3307002783 3307002794 3307002807 3307002831 3307002837 3307002843 3307002847 3307002854
3307002868 3307002871 3307002886 3307002892 3307002894 3307002903 3307002912 3307002921 3307002931 3307002939 3307002942
3307002947 3307002949 3307002976 3307002979 3307002981 3307002990 3307002999 3307003003 3307003006 3307003011 3307003028
3307003029 3307003030 3307003032 3307003040 3307003071 3307003073 3307003083 3307003089 3307003118 3307003121 3307003132
3307003142 3307003148 3307003150 3307003170 3307003173 3307003190 3307003211 3307003222 3307003235 3307003250 3307003258
3307003299 3307003300 3307003305 3307003333 3307003357 3307003358 3307003364 3307003377 3307003378 3307003387 3307003401
3307003406 3307003412 3307003418 3307003422 3307003434 3307003453 3307003456 3307003486 3307003518 3307003519 3307003541
3307003552 3307003565 3307003582 3307003587 3307003590 3307003595 3307003601 3307003605 3307003617 3307003633 3307003670
3307003680 3307003681 3307003687 3307003693 3307003708 3307003716 3307003727 3307003761 3307003777 3307003781 3307003783
3307003784 3307003787 3307003797 3307003802 3307003804 3307003812

رد مع اقتباس
  #24 (permalink)  
قديم 27-02-2012, 06:16 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 70
معدل تقييم المستوى: 28
الخيال بدون خيل يستحق التميز

^^^^ ارقام كليه الملك فهد بالطائف

رد مع اقتباس
  #25 (permalink)  
قديم 27-02-2012, 06:32 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 38
معدل تقييم المستوى: 8784
كلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخيال بدون خيل مشاهدة المشاركة
^^^^ ارقام كليه الملك فهد بالطائف
الله يخليك ياخووي دام الموقع فتح عندك شوف ارقام المقبولين ب قاعدة الملك خالد الجوية / خميس مشيط
رد مع اقتباس
  #26 (permalink)  
قديم 27-02-2012, 06:32 PM
الصورة الرمزية برا عاطل وباطل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 10
معدل تقييم المستوى: 30
برا عاطل وباطل يستحق التميز

سلاام عليكم
ياشباب الحمد الله انقبلت بس المشكله هنا

  1. استمارة طلب الالتحاق المبدئي بعد طباعتها من اللجنة الفرعية. (-- كيف اطبعها ؟
رد مع اقتباس
  #27 (permalink)  
قديم 27-02-2012, 06:36 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 38
معدل تقييم المستوى: 8784
كلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداعكلاسيكي رايق محترف الإبداع

ياشباب من وين اجيب ذي الله يسعدكم
"استمارة طلب الالتحاق المبدئي بعد طباعتها من اللجنة الفرعية."

رد مع اقتباس
  #28 (permalink)  
قديم 27-02-2012, 06:40 PM
الصورة الرمزية برا عاطل وباطل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 10
معدل تقييم المستوى: 30
برا عاطل وباطل يستحق التميز

ياشباب اللي يعرف يعلمنا جزاكم الله خير افيدونااااااااااااااااااااا

رد مع اقتباس
  #29 (permalink)  
قديم 27-02-2012, 06:51 PM
Guest
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 292
معدل تقييم المستوى: 0
ابيك بحياتي يستحق التميز

شباب انا انقبلت بقاعه الملك فيصل الجويه

بست التخرج 29*30 في امل ارووح يمهم مراجعه يوم الاحد

رد مع اقتباس
  #30 (permalink)  
قديم 27-02-2012, 07:04 PM
الصورة الرمزية أيفون أسلام
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 991
معدل تقييم المستوى: 1482322
أيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداعأيفون أسلام محترف الإبداع

أن قبلت بس في مشكله نسبتي ٧٤ بثانوية
والقدرات ٥٨
بقاعدة الملك فيصل الجوية
في أحد مثلي بتبوك

رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله إستفسارات ونتائج الوظائف العسكرية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 09:48 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين