تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
مشاهدة نتائج الإستطلاع: من متى وأنت في قائمة البطالة ؟ | |||
سنة | 5 | 50.00% | |
سنتين | 2 | 20.00% | |
3 سنين | 1 | 10.00% | |
4 سنين | 0 | 0% | |
5 سنين | 0 | 0% | |
6 سنين | 1 | 10.00% | |
7 سنين | 1 | 10.00% | |
أكثر من 7 سنين ... | 0 | 0% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 10. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
موضوع مغلق |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
موضوع مغلق |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|