تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم الوظائف الحكومية > إستفسارات ونتائج الوظائف العسكرية

الملاحظات

"أنباء القصيم" تنشر أرقام 2004 مقبولين في تدريب القصيم .. والدورة السبت

إستفسارات ونتائج الوظائف العسكرية

نباء القصيم - فهد العنزي : أعلن قائد مدينة تدريب الامن العام بمنطقة القصيم ارقام 2004متقدم للدورات التأهيلية التي ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم السبت...

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 08-05-2012, 01:42 AM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 66
معدل تقييم المستوى: 3251
توي متخرح شبكات محترف الإبداعتوي متخرح شبكات محترف الإبداعتوي متخرح شبكات محترف الإبداعتوي متخرح شبكات محترف الإبداعتوي متخرح شبكات محترف الإبداعتوي متخرح شبكات محترف الإبداعتوي متخرح شبكات محترف الإبداعتوي متخرح شبكات محترف الإبداعتوي متخرح شبكات محترف الإبداعتوي متخرح شبكات محترف الإبداعتوي متخرح شبكات محترف الإبداع
"أنباء القصيم" تنشر أرقام 2004 مقبولين في تدريب القصيم .. والدورة السبت

نباء القصيم - فهد العنزي : أعلن قائد مدينة تدريب الامن العام بمنطقة القصيم ارقام 2004متقدم للدورات التأهيلية التي ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم السبت القادم , وقد هنأ قائد المدينة العقيد الدكتور عبدالله بن ناصر الغفيص المقبولين وأهاب بهم أن يحضروا في الوقت المحدد حيث تقرر حضور الملتحقين ( رتبة وكيل رقيب وعريف ) السبت الموافق 21/6 ورتبتي جندي وجندي أول يكون حضورهم الاحد الموافق 22/6 مصطحبين معهم الاغراض التالية:

حقيبة جلد متوسطة قابلة للطي* فرشة ومعجون اسنان * ادوات حلاقة * فرشة وملمع حذاء ويمنع السائل * دفاتر دراسية * اقلام ازرق ناشف * اقلام رصاص وراية ومسطرة * حذاء رياضي أبيض برباط * صابون وليفة جسم * بجامتين نوم ازرق فاتح * منشغة * بودرة جسم * ابرة وخيط على لون الخاكي الميداني * قفل صغير // ويكون الحضور بالزي الرياضي بدلة بيضاء كم طويل وبنطلون رياضي أخضر وحذاء رياضي برباط لونه ابيض * وكذلك احضار ملف علاقي اخضر بداخلة صورتين للهوية الوطنية مكبرة واصل الهوية الوطنية // وكذلك سوف يستبعد من لم يحضر في الوقت المحدد ويتم التعويض بدلاً منه من الاحتياط وفيما يلي أرقام المقبولين.

بيان بأرقام المقبولين لرتبة وكيل رقيب بمدينة تدريب الأمن العام بالقصيم لعام 1433هـ


عدد رقم الطلب الهوية الوطنية
1 43340106 1062455579
2 43340887 1067924447
3 43340038 1068782463
4 43340220 1066218700
5 43341851 1074130582
6 43340259 1067564516
7 43340368 109297655
8 43340025 1048582843
9 43340173 1025332436
10 43340354 1079942791
11 43340547 1091059954
12 43340283 1067206746
13 43340284 1044279188
14 43340456 1061363808
15 43341214 1070664725
16 43340753 1062311640
17 43340134 1071350530
18 43340064 1074421999
19 43340382 1061773469
20 43340525 1087978068
21 43340468 1057663062
22 43340612 1048022394
23 43340723 1071560484
24 43341241 1051114476
25 43340172 1062383318
26 43340155 1087253496
27 43340318 1072692211
28 43340251 1069893616
29 43340708 1057673053
30 43341202 1016341180
31 43342457 1083043669
32 43340050 1068258183
33 43340179 1062725468
34 43340341 1034974657
35 43340364 1067129542
36 43340363 1049773946
37 43340377 1066741578
38 43340799 1068111465
39 43340901 1057679175
40 43340888 1071504532
41 43341102 1071293599
42 43340117 1059492551
43 43340095 1084224664
44 43340072 1057212332
45 43340039 1057436709
46 43340275 1088882343
47 43340541 1056137795
48 43340462 1100244381
49 43340453 1047430382
50 43340181 1068862315
51 43340487 1068095536
52 43340648 1062033371
53 43340780 1094420435
54 43341062 1063213431
55 43341152 1041188671
56 43341247 1029948153
57 43341219 1086192737
58 43340016 1065764860
59 43340031 1063267536
60 43340244 1057719377
61 43340558 1053137236
62 43340553 1061728414
63 43340565 1060493226
64 43340685 1067208254
65 43340705 1066751312
66 43340846 1066363126
67 43340909 1065308361
68 43340967 1050882214
69 43341115 1046585160
70 43341004 1069843108
71 43340986 1054374523
72 43341009 1070145584
73 43341005 1063160921
74 43341183 1072455247
75 43341276 1095417194
76 43341391 1065993949
77 43341363 1086120985
78 43340082 1054174030
79 43340087 1017034974
80 43340063 1068962032
81 43340049 1068403532
82 43340199 1027632783
83 43340255 1036238259
84 43340211 1044055919
85 43340213 1049868662
86 43340292 1066059419
87 43340350 1035401676
88 43340351 1062136435
89 43340329 1069478806
90 43340433 1064090994
91 43340307 1055849879
92 43340184 1067217867
93 43340683 1081897215
94 43340898 1077727392
95 43340945 1068302098
96 43341023 1060735139
97 43341011 1091108660
98 43341002 1059223824
99 43341263 1016104547
100 43341270 1070431190
101 43341239 1064740911
102 43341227 1094305362
103 43341352 1073748236
104 43341283 1059307197
105 43341335 1067293264
106 43341819 1071175986
107 43340003 1080176132
108 43340111 1065618926
109 43340015 1082300953
110 43340066 1066525203
111 43340032 1059939890
112 43340282 1067611812
113 43340279 1067775997
114 43340406 1079117782
115 43340312 106755696
116 43340436 1065633461
117 43340393 1065810879
118 43340411 1091996239
119 43340336 1063449225
120 43340509 1066688118
121 43340458 1044099107
122 43340533 1062981475
123 43340556 1009014901
124 43340483 1079858609
125 43340604 1022990400
126 43340581 1066196039
127 43340580 1083513232
128 43340732 1090718295
129 43340739 1067420099
130 43340836 1078962816
131 43340845 1012437461
132 43340801 1062558083
133 43340862 1056201112
134 43340912 1050635414
135 43340370 1056942715
136 43341106 1022932691
137 43341066 1039515414
138 43341090 1074557230
139 43341064 1081529206
140 43341008 1056091257
141 43341259 1062904253
142 43341360 1100789385
143 43341333 1105303273
144 43341366 1075137024
145 43341292 1083121291
146 43341850 1068289345
147 43341849 1070540545
148 43340006 1058899038
149 43340140 1070429871
150 43340076 1075152767
151 43340360 1063348468
152 43340326 1064027723
153 43340491 1069418331
154 43340488 1023380445
155 43340614 1068713591
156 43340641 1094442074
157 43340569 1070829567
158 43340751 1056629569
159 43340859 1108973668
160 43340946 1068302106
161 43340864 1042962587
162 43340883 1075043941
163 43340957 1061540496
164 43341077 1127845129
165 43341098 1060008081
166 43341037 1065756825
167 43341166 1039786072
168 43341169 1056760000
169 43341275 1011970082
170 43341347 1066038851
171 43341322 1056881475
172 43341823 1054050487
173 43341392 1065993931
174 43341810 1062008824
175 43341866 1055443939
176 43340007 1066914100
177 43340098 1080799172
178 43340086 1071422768
179 43340062 1054068398
180 43340014 1050348943
181 43340047 1083971976
182 43340262 1069962247
183 43340196 1058544089
184 43340237 1069567798
185 43340192 1068999273
186 43340242 1052864129
187 43340316 1073719161
188 43340320 1085188454
189 43340386 1049961806
190 43340520 1062921380
191 43340472 1066125467
192 43340688 1032598359
193 43340680 1060382999
194 43340835 1063529596
195 43340853 1068291655
196 43340843 1067681773
197 43340878 1088237266
198 43340905 1082941590
199 43341108 1093448098
200 43340984 1069591400
201 43341123 1073926154
202 43341148 1071186876
203 43341173 1064222704
204 43341251 1068325388
205 43341273 1026763027
206 43341228 1090771070
207 43341221 1010815031
208 43341326 1090289818
209 43341376 1064139999
210 43341321 1071180754
211 43341832 1061669477
212 43341833 1083268357
213 43341845 1069376307
214 43340001 1067481364
215 43340125 1080362641
216 43340139 1058519115
217 43340280 1062889157
218 43340151 1059817302
219 43340352 1070800147
220 43340426 1066793116
221 43340331 1063434953
222 43340335 1090090596
223 43340535 1055931941
224 43340519 1076896909
225 43340442 1071246381
226 43340514 1083412229
227 43340167 1056949173
228 43340649 1036424651
229 43340601 1080339748
230 43340598 1062814676
231 43340754 1066819838
232 43340676 1054343353
233 43340712 1062600992
234 43340730 1106985367
235 43340745 1072061847
236 43340850 1057227470
237 43340781 1063648651
238 43340965 1082160365
239 43340938 1074157049
240 43340926 1077264453
241 43340876 1035990587
242 43340935 1049363102
243 43340958 1066620046
244 43340954 1065116533
245 43340953 1000655504
246 43341130 1046877716
247 43341016 1061151963
248 43341060 1079447270
249 43341052 1073899062
250 43341007 1051163622
251 43341087 1028925137
252 43341000 1065463463
253 43340968 1084042876
254 43341142 1078153630
255 43341150 1062401102
256 43341199 1077846903
257 43341224 1071748204
258 43341332 1062134851
259 43341293 1076965498
260 43341353 1076424439
261 43341304 1118914018
262 43341354 1107819043
263 43341804 105281826
264 43341380 1058481639
265 43341829 1072108606
266 43341840 1072130824
267 43340105 1067703692
268 43340135 1082277359
269 43340081 1063732620
270 43340060 1056491796
271 43340272 1079919807
272 43340208 1085097176
273 43340205 1023446204
274 43340200 1024299859
275 43340261 1035787694
276 43340300 1039385735
277 43340301 1081886036
278 43340333 1095686976
279 43340330 1049975566
280 43340369 1053185763
281 43340439 1049395690
282 43340399 1068528379
283 43340561 1068692597
284 43340180 1006498925
285 43340165 1045491576
286 43340608 1020623896
287 43340564 1059981124
288 43340586 1067066231
289 43340692 1069587655
290 43340695 1070900947
291 43340775 1076594009
292 43340860 1059287068
293 43340834 1082615327
294 43340918 1073305540
295 43340894 1019870458
296 43340869 1064164625
297 43340870 1063793150
298 43341056 1012563530
299 43340995 1068050804
300 43341041 1069223046
301 43341029 1060070263
302 43341135 1065856708
303 43341160 1073391599
304 43341174 1021934326
305 43341184 1053267793
306 43341277 1085784641
307 43341216 1073257956
308 43341204 1099658252
309 43341311 1091172443
310 43341295 1081774505
311 43341395 1070836737
312 43341811 1063181844
313 43341400 1076093119
314 43341825 1054055098
315 43341856 1040723346
316 43340005 1064546490
317 43340146 1058521178
318 43340136 1050010303
319 43340030 1073757229
320 43340207 1056361593
321 43340291 1062202187
322 43340343 1061663991
323 43340430 1060013743
324 43340438 1072234592
325 43340431 1066348499
326 43340390 1078041645
327 43340391 1076111226
328 43340346 1065963587
329 43340476 1094858451
330 43340457 1053975957
331 43340542 1066673326
332 43340460 1079628366
333 43340529 1054289788
334 43340554 1096285984
335 43340605 1060088901
336 43340577 1060225966
337 43340568 1056268632
338 43340591 1079326045
339 43340703 1093933969
340 43340669 1071655201
341 43340747 1056898859
342 43340718 1082615186
343 43340699 1000206951
344 43340665 1089124455
345 43340829 1020664965
346 43340759 1045091889
347 43340838 1059730885
348 43340855 1084663549
349 43340798 1077005740
350 43340774 1067663896
351 43340934 1073775809
352 43341109 1075733491
353 43341124 1011235189
354 43341018 1077557963
355 43341073 1050268182
356 43341091 1096364425
357 43341079 1077219184
358 43341015 1062994973
359 43341014 1061728844
360 43341097 1069458113
361 43341140 1068719408
362 43341145 1106917162
363 43341170 1070948201
364 43341162 1088133580
365 43341217 1074725969
366 43341194 1073630491
367 43341244 1070695539
368 43341222 1067733509
369 43341302 1063135725
370 43341344 1081925412
371 43341343 1057181263
372 43341336 1084583499
373 43341814 1070845845
374 43341803 1076625654
375 43341388 1055134934
376 43341815 1063347957
377 43341828 1082264746
378 43341841 1074650860
379 43341839 1019778156
380 43340004 1056153396
381 43340085 1093210225
382 43340040 1054079205
383 43340034 1066934819
384 43340170 1063822850
385 43340298 1065452474
386 43340324 1074137553
387 43340376 1057885582
388 43340510 1053919211
389 43340630 1005383540
390 43340752 1063576233
391 43340724 1053738355
392 43340707 1065344614
393 43340693 1076983830
394 43340785 1084514072
395 43340808 1040035717
396 43340840 1088456833
397 43340793 1059894590
398 43340784 1066076645
399 43340999 1041051838
400 43341069 1091520096
401 43340990 1063113235
402 43341081 1068263837
403 43341048 1049584244
404 43341055 1074809862
405 43341047 1009852466
406 43341057 1074852961
407 43341092 1021939226
408 43341034 1045512710
409 43341137 1058389808
410 43341151 1091044725
411 43340768 1027769494
412 43341178 1060808035
413 43341168 1068606688
414 43341171 1067914315
415 43341182 1072583097
416 43341208 1107576439
417 43341201 1021643331
418 43341248 1029028360
419 43341243 1039226681
420 43341229 1069162830
421 43341187 1076568789
422 43341361 1075135010
423 43341310 1058251701
424 43341373 1066883297
425 43341359 1066257450
426 43341300 1067410827
427 43341357 1105272296
428 43341389 1068484961
429 43341827 1068195831
430 43340107 1127834651
431 43340108 1046442602
432 43340141 1039378714
433 43340088 1079890032
434 43340257 1040443994
435 43340152 1070308315
436 43340223 1060261409
437 43340189 1037470000
438 43340295 1027781242
439 43340303 1024360354
440 43340347 1059036473
441 43340348 1060999750
442 43340375 1016911552
443 43340496 1058223130
444 43340290 1050470630
445 43340636 108758663
446 43340755 1031846304
447 43340684 1070812563
448 43340679 1076540481
449 43340698 1071680068
450 43340852 1051568952
451 43340771 1065932731
452 43340929 1080577586
453 43340919 1076528510
454 43340895 1056041088
455 43340868 1070088891
456 43340960 1061563266
457 43340955 1060022739
458 43340930 1104724610
459 43341110 1072223231
460 43341107 1007424805
461 43341001 1094425996
462 43341072 1114304403
463 43341067 1056513847
464 43341030 1068959533
465 43341078 1078468459
466 43341086 1045774070
467 43341095 1072973876
468 43340971 1044810941
469 43341049 1069860995
470 43340996 1074409671
471 43341141 1081883389
472 43340675 1024360347
473 43341179 1069775656
474 43341252 1040431163
475 43341266 1068082054
476 43341267 1030374514
477 43341268 1047093958
478 43341192 1060152277
479 43341218 1044614756
480 43341808 1069422655
481 43341301 1074167469
482 43341323 1069393617
483 43341308 1067816908
484 43341305 1057511402
485 43341822 1060527353
486 43341368 1068110319
487 43341387 1080542929
488 43341857 1083945434
489 43341847 1083385615
490 43340067 1072802869
491 43340415 1052291612
492 43340361 1065183210
493 43340338 1064248295
494 43340530 1074717156
495 43340613 1068336401
496 43340714 1044807228
497 43340687 1070678113
498 43340668 1083705960
499 43340677 1093922951
500 43340735 1069343828
501 43340822 1064654187
502 43340761 1009858737
503 43340825 1021629603
504 43340814 1082419084
505 43340914 1093122016
506 43340874 1039106016
507 43340885 1069281051
508 43340921 1050970183
509 43340896 1059333482
510 43340880 1044772281
511 43340942 1060145842
512 43341003 1069806253
513 43341093 1073747873
514 43341083 1059173250
515 43340972 1056918772
516 43340981 1069254975
517 43340976 1048152050
518 43341131 1057516641
519 43341158 1055542847
520 43341149 1068970357
521 43341154 1048561284
522 43341163 1069520243
523 43341161 1070714082
524 43341172 1060410733
525 43341274 1067609824
526 43341215 1084386273
527 43341190 1074574920
528 43341198 1068613874
529 43341226 1060902697
530 43341220 1068220050
531 43341868 1086191911
532 43341813 1092228111
533 43341393 1078632831
534 43341253 1060200720
535 43340011 1073763656
536 43340104 1065218107
537 43340118 1067700359
538 43340113 1090268788
539 43340089 1065644237
540 43340077 1071032211
541 43340026 1062885312
542 43340159 1063385924
543 43340258 1075865053
544 43340328 1059876399
545 43340340 1073593061
546 43340383 1063864084
547 43340495 1066854637
548 43340470 1039411580
549 43340647 1055518722
550 43340578 1057781690
551 43340566 1079195275
552 43340691 1069761557
553 43340749 1071959934
554 43340710 1077198164
555 43340750 1046607899
556 43340807 1066285097
557 43340861 1073893909
558 43340813 1088353642
559 43340819 1003290119
560 43340858 1062128069
561 43340773 1009637487
562 43340872 1063664955
563 43340890 1058945732
564 43341111 1033457324
565 43341113 1095124176
566 43341019 1104107386
567 43341099 1097618399
568 43340980 1058349265
569 43340985 1065522037
570 43341061 1065786798
571 43341044 1077067054
572 43341139 1089392250
573 43341180 1063240418
574 43341261 1079039572
575 43341265 1096855299
576 43341324 1065642827
577 43341337 1072241761
578 43341307 1062967375
579 43341319 1081886028
580 43341806 1080593336
581 43341371 1084725447
582 43341853 1072457391
583 43340342 1075462802
584 43340576 1024913483
585 43340666 1071310294
586 43340101 1067025385
587 43340119 1059938926
588 43340132 1052122502
589 43340013 1065192195
590 43340018 1050311586
591 43340055 1064946542
592 43340046 1059679652
593 43340043 1065611475
594 43340270 1092691920
595 43340206 1067776003
596 43340202 1061449565
597 43340191 1064161605
598 43340190 1037169768
599 43340162 1076347374
600 43340327 1088945355
601 43340419 1064989823
602 43340365 1061162549
603 43340400 104274426
604 43340534 1063509531
605 43340444 1066833342
606 43340493 1066847771
607 43340557 1060111802
608 43340528 1086974167
609 43340610 1084042884
610 43340650 1059859171
611 43340670 1068251642
612 43340689 1051461752
613 43340832 1065823666
614 43340833 1079705701
615 43340842 1049022997
616 43340923 1057700518
617 43340884 1081886051
618 43341117 1080257072
619 43341046 1071680183
620 43340978 1033906452
621 43340975 1076240637
622 43341006 1064169780
623 43340145 1079368021
624 43341146 1067018828
625 43341250 1023365123
626 43341207 1079076525
627 43341200 1062502826
628 43341242 1063579062
629 43341230 1073467266
630 43341294 1067325199
631 43341355 1055984049
632 43341306 1070743784
633 43341370 1073125138
634 43341358 1066519644
635 43341805 1081739243
636 43341396 1072544800
637 43341375 1068430394
638 43341369 1078051552
639 43341831 1079920417
640 43341830 1072142233
641 43340788 1067544880
642 43340474 1052422332
643 43340112 1075612604
644 43340142 1056917006
645 43340012 1091748366
646 43340017 1083121929
647 43340051 1072624941
648 43340058 1056142290
649 43340069 1051950952
650 43340036 1083052157
651 43340306 1067231421
652 43340414 1041822451
653 43340362 1058993229
654 43340538 1017930049
655 43340513 1073451666
656 43340490 1067741171
657 43340492 1066953538
658 43340231 1054428501
659 43340633 1081997270
660 43340632 1049489535
661 43340722 1079509632
662 43340672 1069436325
663 43340816 1063034787
664 43340849 1043327889
665 43340796 1032434290
666 43340950 1087261135
667 43340931 1094881529
668 43340925 1056637521
669 43340907 1083899748
670 43341126 1073935411
671 43341022 1062360795
672 43340991 1057715417
673 43341065 1073030767
674 43341012 1068568813
675 43341084 1065762088
676 43340973 1096071319
677 43341262 1066619758
678 43341264 1011077144
679 43341223 1074464635
680 43341334 1070949282
681 43341286 1075853380
682 43341318 1065902734
683 43341298 1049186750
684 43341296 1041883297
685 43341390 1033988765
686 43341854 1056899063
687 43341820 1072090200
688 43341377 1065783555
689 43340008 1077363735
690 43340114 1048944324
691 43340127 1060333562
692 43340054 1066281468
693 43341397 1091576643
694 43340044 1068400066
695 43340033 1062095011
696 43340023 1085959532
697 43340256 1029313143
698 43340153 1074919653
699 43340149 1067060002
700 43340294 1052178777
701 43340293 1068819729
702 43340304 1027078284
703 43340334 1034017374
704 43340424 1094258827
705 43340407 1087773220
706 43340502 1049502634
707 43340546 1059875540
708 43340319 1058394170
709 43340522 1065029421
710 43340549 1071656654
711 43340574 1084708104
712 43340607 1015648122
713 43340615 1054271620
714 43340631 1078108907
715 43340701 1092273539
716 43340726 1069816112
717 43340658 1078491360
718 43340821 1003178694
719 43340763 1030824815
720 43340809 108374195
721 43340770 1042695377
722 43340758 1052149638
723 43340893 1063195406
724 43340889 1035305752
725 43341116 1025469574
726 43341068 1076221033
727 43341100 1064634882
728 43340994 1052844428
729 43341043 1071417446
730 43341132 1047901077
731 43341271 1066969500
732 43341867 1068818564
733 43341342 1074101732
734 43341351 1099347401
735 43341345 1098221086
736 43341303 1076914421
737 43341809 1071745317
738 43341383 1092993086
739 43341824 1063269995
740 43341846 1053376966
741 43340096 1088346828
742 43340094 1064167446
743 43340080 1084232303
744 43340061 1061220354
745 43340059 1058366376
746 43340068 1063189086
747 43340210 1073557918
748 43340178 1065671669
749 43340285 106986057
750 43340230 1062369754
751 43340394 1067735587
752 43340416 1048027195
753 43340356 1074931435
754 43340169 1080381682
755 130594 1027656006
756 43340595 1067156016
757 43340624 1067722924
758 43340653 1088676331
759 43340584 1042304772
760 43340596 1045058961
761 43340663 1070863699
762 43340671 1044965265
763 43340706 1074816867
764 43340716 1072398975
765 43340803 1086099007
766 43340794 1082925254
767 43340841 1101911251
768 43340826 1081398974
769 43340757 1058961770
770 43340873 1060418405
771 43340940 1050736907
772 43340863 1058402296
773 43341013 1068526472
774 43340974 1071921199
775 43341159 1069754768
776 43341213 1061636740
777 43341203 1069165577
778 43341197 1072991084
779 43341240 1072043324
780 43341233 1071722779
781 43341288 1065547109
782 43341287 1060193271
783 43341356 1075323780
784 43341394 1102368865
785 43341382 1121897936
786 43341373 1069667309
787 43341272 1069501441
788 43341800 1033271527
789 43341842 1091008688
790 43340124 1065962571
791 43340143 1112915416
792 43340084 1058768936
793 43340041 1064350166
794 43340268 1057633594
795 43340263 1063977217
796 43340226 1071637076
797 43340225 1078180989
798 43340313 1074234657
799 43340371 1053917900
800 43340374 1064635921
801 43340537 1081794792
802 43340512 1062346828
803 43340446 1034592541
804 43340445 1062329584
805 43340467 1064884377
806 43340594 1071545170
807 43340721 1045564117
808 43340678 1081926410
809 43340660 1062385099
810 43340824 1095049696
811 43340827 1092250313
812 43340966 1068526415
813 43340959 1106809948
814 43340871 1074311539
815 43341053 1065422261
816 43341080 1092198397
817 43341164 1068384344
818 43341254 1066407675
819 43341278 1065294165
820 43341817 1060319512
821 43341320 1056520784
822 43341315 1057824070
823 43341297 1098977497
824 43341381 1071530786
825 43341364 1082425883
826 43341802 1055879835
827 43341812 1038509368
828 43340002 1070204415
829 43340131 1097157505
830 43340048 1075553485
831 43340020 1074882570
832 43340021 1078582622
833 43340269 1067741056
834 43340254 1051277802
835 43340177 1067100675
836 43340278 1061960447

بيان بأرقام المقبولين لرتبة عريف للمقبولين بمدينة تدريب الأمن العام بالقصيم لعام 1433هـ


عدد رقم الطلب الهوية الوطنية
1 43341458 1048731549
2 43341579 1041112945
3 43341656 1003676960
4 43341175 1069747135
5 43341176 1089829954
6 43341025 1056201120
7 43340559 1085739330
8 43340388 1063320244
9 43340367 1054980857
10 43341855 1064494303
11 43340469 1057944751
12 43341502 1062240211
13 43341050 1080239179
14 43340452 1048679961
15 43341071 1029228093
16 43341425 1058549583
17 43341503 1028856498
18 43341101 1045887252
19 43340315 1034176881
20 43341556 1080187055
21 43341578 1096765571
22 43341105 1063159808
23 43340911 1074882182
24 43340010 1102452255
25 43340866 1078809173
26 43341642 1050170677
27 43340733 1024521997
28 43340717 1028008546
29 43340908 1055663726
30 43341088 1109522696
31 43341185 1019204963
32 43340943 1065666966
33 43341129 1058602986
34 43340019 1084624566
35 43340682 1091928372
36 43340634 1069514329
37 43341157 1088788516
38 43340618 1090404128
39 43341516 1077773776
40 43341561 1066907328
41 43341592 1055534398
42 43341658 1051374369
43 43341659 1029869334
44 43341683 1017449990
45 43341040 1087026785
46 43341121 1067063873
47 43341195 1083141323
48 43340366 1054980840
49 43341045 1060777990
50 43341082 1059883296
51 43340769 1071594780
52 43341838 1062890478
53 43340776 1069765566
54 43340412 1085463014
55 43340271 1065257238
56 43340789 1060970470
57 43341588 1031678087
58 43341626 1074938331
59 43341597 1056485996
60 43341719 1069300729
61 43341638 1064629452
62 43341643 1072073529
63 43341676 1054442569
64 43341085 1061644678
65 43341096 1059431203
66 43341193 1065510586
67 43340964 1061934921
68 43341167 1046200471
69 130561 1054470628
70 43340900 1056552191
71 43340097 1092463791
72 43341852 1063456337
73 43341452 1021181753
74 43341536 1070231285
75 43341567 1017345123
76 43341551 1019817939
77 43341633 1070289424
78 43341650 1056259979
79 43341667 1040585554
80 43341671 1045842489
81 43341127 1037443734
82 43341835 1069539359
83 43340817 1090823095
84 43340947 1065881268
85 43341153 1052266382
86 43341134 1061049688
87 43341349 1043988664
88 43341181 1066767417
89 43340881 1050040227
90 43341128 1084555091
91 43340073 1059724516
92 43340410 1073453282
93 43341464 1073457051
94 43341586 1078344403
95 43341627 1053898209
96 43341640 1039430721
97 43341672 1071235137
98 43341696 1105886079
99 43341715 1073995514
100 43340970 1083352607
101 43340659 1056448408
102 43340148 1046922892
103 43341010 1066789544
104 43341033 1045407358
105 43341144 1060111240
106 43340536 1057464727
107 43341021 1061186357
108 43341147 1055455594
109 43341114 1028365821
110 43341036 1059307700
111 43341427 1000985281
112 43341432 1066906940
113 43341466 1032734558
114 43341572 1076639028
115 43341628 1065089987
116 43341621 1048828832
117 43341662 1065305706
118 43341647 1066094416
119 43341689 1067471142
120 43341701 1060182266
121 43340997 1080528852
122 43340854 1071434565
123 43340899 1079731574
124 43341327 1060375639
125 43341480 1061206577
126 43341488 1058758226
127 43341544 1073056101
128 43341510 1070644263
129 43341499 1031154808
130 43341569 1058223155
131 43341614 1020789994
132 43341649 1057999021
133 43341688 1080568551
134 43341693 1091040350
135 43341205 1075224772
136 43340920 1063838831
137 43341063 1071257891
138 43340892 1048197725
139 43341089 1083937241
140 43340746 1064466897
141 43341441 1065434373
142 43341632 1078016548
143 43341596 1059855377
144 43340027 1065180828
145 43340823 1069667978
146 43340274 1028942439
147 43341027 1084127438
148 43341462 1123716183
149 43341513 1066481027
150 43341508 1095762272
151 43341553 1070313059
152 43341548 110466507
153 43341631 1075705424
154 43341661 1074691253
155 43341652 1131223099
156 43341177 1018754737
157 43341834 1062913296
158 43341143 1060257571
159 43341237 1028817235
160 43340437 1059450708
161 43340828 1038059661
162 43340314 1028333969
163 43341422 1112411614
164 43341418 1094943634
165 43341539 1057703405
166 43341580 1071243107
167 43341653 1029656574
168 43341031 1062848971
169 43340481 1059165082
170 43340053 1095033179
171 43341801 1035551496
172 43341465 1071956443
173 43341607 1010661997
174 43340941 1063424194
175 43341212 1064658246
176 43341257 1075852234
177 43340235 1049413451
178 43340052 1046417588
179 43340305 1059346609
180 43340792 1071711525
181 43341404 1077330684
182 43341449 1080480468
183 43341487 1101572707
184 43341523 1073874990
185 43341565 1082320316
186 43341686 1035066917
187 43341750 1068692050
188 43341312 1088841539
189 43340218 1054923691
190 43340417 1084030806
191 43340857 1073585943
192 43341051 1070165426
193 43340323 1049369505
194 43341471 1081656215
195 43341448 1048746281
196 43341486 1056901661
197 43341585 1035521549
198 43341598 1070774417
199 43341617 1058520196
200 43341606 1032093559
201 43341605 1070767171
202 43341504 1066127174
203 43341677 1073713008
204 43341700 1090692177
205 43341687 1065099523
206 43341710 1063267296
207 43340979 1072627126
208 43340778 1060734520
209 43340091 1064401209
210 43341119 1008303727
211 33081497 1050274909
212 43341416 1050106077
213 43341438 1061070239
214 43341474 1065098236
215 43341447 1064966516
216 43341472 1068926045
217 43341460 1083624690
218 43341514 1020720734
219 43341545 1037125257
220 43341549 1060948203
221 43341573 1009196898
222 43341575 1033071232
223 43341581 1078491709
224 43341630 1090552504
225 43341615 1082583087
226 43341593 1070056781
227 43341623 1077743605
228 43341654 1005398662
229 43341655 1064077462
230 43341641 1065468710
231 43341637 1069528865
232 43341708 1070745169
233 43341704 1101976874
234 43341699 1054930654
235 43340428 1061032403
236 43341103 1104273642
237 43340325 1020566251
238 43341155 1047832413
239 43340570 1032844571
240 43341313 1059779437
241 43341122 1068836376
242 43340093 1048745259
243 43340299 1026764348
244 43340910 108124287
245 43340762 1065408989
246 43341104 1066865344
247 43340646 1066969740
248 43341837 1049569757
249 43340353 1079844690
250 142594 1073602003
251 43341341 1038522080
252 43341028 1071551269
253 43341020 1038060487
254 43341314 1063922767
255 43341120 1060373352
256 43340903 1070729775
257 43340443 1093682019
258 43340233 1079643506
259 43341423 1069626859
260 43341518 1044653101
261 43341624 1063660201
262 43341714 1075971323
263 43340848 1053863906
264 43340573 1072650912
265 43340092 1064917105
266 43340989 1051544797
267 43340736 1058163500
268 43340725 1061711295
269 43341038 1081016907
270 43341339 1083376580
271 43340090 1062054430
272 43340405 1061208631
273 43341409 1071444341
274 43341470 1068385168
275 43341595 1033520162
276 43341622 1068578408
277 43341660 1071125601
278 43341636 1071652901
279 43341246 1068721743
280 43341844 1098293459
281 43340961 1063857534
282 43341818 1094016209
283 43340638 1064565631
284 43340830 1065315556


أرقام لرتبة جندي
1091308138 135191
1088735756 134481
1071214660 135108
