20-04-2008, 11:45 AM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 71
معدل تقييم المستوى: 35
|
|
جبتلك سلم رواتب الموظفين العام
والرواتب تختلف من قطاع لقطاع
بعد الزيادة بنسبة (15%) المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ اعتباراً من 1/9/1426هـ
المرتبة الدرجــــات العلاوات والبدلات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 العلاوة الدورية بدل النقل بدل الانتداب
1 1725 1840 1955 2070 2185 2300 2415 2530 2645 2760 2875 2990 3105 3220 3335 115 400 113 169
2 2100 2240 2380 2520 2660 2800 2940 3080 3220 3360 3500 3640 3780 3920 4060 140 400 113 169
3 2545 2710 2875 3040 3205 3370 3535 3700 3865 4030 4195 4360 4525 4690 4855 165 400 113 169
4 3055 3255 3455 3655 3855 4055 4255 4455 4655 4855 5055 5255 5455 5655 5855 200 400 150 225
5 3670 3900 4130 4360 4590 4820 5050 5280 5510 5740 5970 6200 6430 6660 6890 230 400 150 225
6 4390 4655 4920 5185 5450 5715 5980 6245 6510 6775 7040 7305 7570 7835 8100 265 600 240 360
7 5210 5525 5840 6155 6470 6785 7100 7415 7730 8045 8360 8675 8990 9305 9620 315 600 300 450
8 6080 6440 6800 7160 7520 7880 8240 8600 8960 9320 9680 10040 10400 10760 11120 360 600 300 450
9 7180 7585 7990 8395 8800 9205 9610 10015 10420 10825 11230 11635 12040 12445 12850 405 600 450 675
10 8050 8490 8930 9370 9810 10250 10690 11130 11570 12010 12450 12890 13330 13770 14210 440 600 450 675
11 9390 9850 10310 10770 11230 11690 12150 12610 13070 13530 13990 14450 14910 15370 460 600 450 675
12 10800 11295 11790 12285 12780 13275 13770 14265 14760 15255 15750 16245 16740
13 12315 12840 13365 13890 14415 14940 15465 15990 16515 17040 17565 18090
14 13910 14515 15120 15725 16330 16935 17540 18145 18750 19355 19960
15 17250 18000 18750 19500 20250 21000 21750 22500 23250
|