02-02-2009, 04:24 PM
|
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الغربية
المشاركات: 743
معدل تقييم المستوى: 38
|
|
أرقام المقبولين مبدئياً بأمن المنشأت
[IMG]http://www.******.com/inf/newsm/1741.jpg[/IMG] ( صلاتي )
أعلنت قوات أمن المنشآت عن أرقام المقبولين مبدئياً بدورة الموسيقى التمهيدية. وأكدت على ضرورة حضور المقبولين بالزي الرياضي الكامل في الزمان والمكان المحددين في الإعلان، كما شددت على أهمية إحضار نسخة من بطاقة الأحوال المدنية مكبرة سارية المفعول مع الأساس للمطابقة، ونسخة من كرت العائلة مع الأساس للمطابقة، ونسخة من جميع المؤهلات الحاصل عليها مصدقة مع إحضار الأساس للمطابقـــة، ونسخة من حسن السيرة والسلوك مع الأساس، ونسخة من بطاقة أحوال ولي أمر المتقدم، إضافة إلى 6 صور ملونة 3×4 كاشف الرأس، وملف علاقي أي لون لحفظ الأوراق.
وفي ما يأتي أرقام المقبولين:
أولاً: طالبو إنهاء إجراءات القبول المبدئي (1) في المنطقة الشرقية:
1- أرقام المقبولين:
20030 20154 20617 21061 21684 21888 22229
20033 20206 20643 21101 21694 21900 22285
20035 20258 20665 21124 21735 21913 22316
20038 20336 20696 21178 21748 21959 22438
20053 20339 20711 21213 21756 21966 22488
20065 20349 20732 21333 21796 21972 22528
20081 20350 20746 21353 21809 21992 22537
20099 20359 20757 21379 21814 22004 22561
20103 20388 20773 21409 21818 22035
20114 20413 20820 21416 21825 22049
20129 20459 20871 21418 21834 22126
20133 20533 21019 21563 21852 22151
20146 20562 21059 21597 21870 22226
2- العنوان: مركز تدريب وتجنيد قوات أمن المنشآت في المنطقة الشرقية - الدمام - حي الخالدية (تلفون: (038473119)
3- موعد المقابلة: الأربعاء 9-2-1430هـ الساعة 8 صباحاً.
ثـانياً: طالبو إنهاء إجراءات القبول المبدئي (1) في منطقة مكة المكرمة:
1- أرقام المقبولين:
مجموعة (أ): موعد المقابلة: السبت 12-2-1430هـ الساعة 8 صباحاً.
21419 20993 21049 20156 21804 21759
21490 20530 21767 20514 21757 21800
21602 20521 21426 20544 21816 21265
21805 20523 20891 20374 21835 20655
22135 21229 20876 20414 22192 20705
20527 21322 20842 20422 22136 20758
20463 21411 20695 20332 22152 21010
20788 21158 20664 20355 22118 21026
21139 21909 20077 20356 22129 20100
21230 21819 20183 20322 21437 20188
21289 21122 20490 20293 21224 20238
22329 20193 21678 20304 21191 20426
21140 22421 21776 20588 21581 20537
20873 22428 22246 20593 21447 20555
22370 21058 20074 20852 21472 21343
22090 21211 21243 20805 21662 21585
21926 21826 21583 20789 22446 21451
20882 21911 20457 20973 22423 21625
21246 20473 20286 21011 22418
21530 20923 20241 21091 21721
20198 21896 22523 22498 21994
مجموعة (ب): موعد المقابلة: الأحد 13-2-1430هـ الساعة 8 صباحاً.
21928 2136121387 21683 20911 20027
22211 21318 21502 21631 20877 20424
22522 22168 22517 20395 20866 20409
22551 20299 20078 20234 20861 20321
22549 21290 21394 20912 20938 20504
20748 21974 21406 21568 20947 20487
21680 22053 21165 21753 20974 20464
20797 21079 21238 20734 20994 20447
20479 21054 21845 22327 21007 20525
20256 20118 21771 20804 21037 20518
20058 20082 22023 20807 21040 21840
21690 20899 21957 20793 21071 22015
21515 20909 20913 20830 20273 22006
20703 20850 20006 20833 20149 21894
20761 20756 20047 20586 20141 22182
20563 20680 20140 20592 20115 22233
21839 20455 20233 20708 20104 22401
21196 20143 20173 20688 20041 22293
21199 20247 20510 20689 20059 20017
22410 20228 22177 20919 20003 20615
21348 22000 21167 20926 20016 21189
2- العنوان: مركز تدريب قوات أمن المنشآت في منطقة مكة المكرمة - العاصمة المقدسة - مزدلفة - بداية جسر الملك فيصل باتجاه العوالي. (تلفون: 025572299).
ثالثاً: طالبو إنهاء إجراءات القبول المبدئي (1) في منطقة تبوك:
1- أرقام المقبولين:
20048 20513 21438 21817 22021 22248
20051 20624 21532 21822 22048 22252
20090 20928 21611 21827 22188 22305
20110 20958 21614 21867 22202 22516
20227 20992 21679 21899 22207 22529
20313 21018 21754 21919 22221 22546
20502 21347 21764 21984 22247
2- العنوان: قيادة قوة أمن المنشآت في منطقة تبوك.
تبوك - حي الفيصلية - تقاطع شارع الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود
(تلفون: 044227302-044227658)
3- موعد المقابلة: الثلثاء 15-2-1430هـ الساعة 8 صباحاً.
رابــعـاً: طالبو إنهاء إجراءات القبول المبدئي(1) في منطقة الرياض.
1- أرقام المقبولين:
مجموعة (أ) : موعد المقابلة: الأربعاء 16-2-1430هـ الساعة 8 صباحاً.
20020 20194 20366 20470 20573 20707 20887
20025 20196 20373 20475 20575 20739 20895
20040 20204 20379 20503 20577 20753 20903
20055 20210 20382 20505 20610 20765 20908
20080 20212 20396 20515 20622 20766 20914
20106 20252 20408 20516 20631 20787 20916
20113 20266 20416 20519 20654 20791 20931
20131 20281 20420 20522 20671 20812 20937
20147 20292 20425 20546 20676 20824 20942
20155 20323 20440 20548 20691 20832 20944
20186 20328 20441 20560 20698 20847 20950
20190 20346 20458 20564 20702 20869 20975
مجموعة (ب): موعد المقابلة: الخميس 17-2-1430هـ الساعة 8 صباحاً.
21017 21212 21458 21682 21951 22066 22357
21077 21225 21488 21730 21965 22076 22383
21080 21245 21492 21733 21969 22112 22388
21082 21273 21506 21755 21976 22149 22389
21083 21279 21552 21791 21981 22153 22426
21088 21280 21553 21799 21982 22171 22449
21096 21284 21586 21829 21983 22175 22490
21099 21305 21606 21885 21989 22224 22492
21137 21321 21630 21891 21998 22234 22496
21147 21336 21642 21923 22009 22297 22534
21150 21388 21659 21936 22056 22324 22554
21161 21392 21676 21945 22060 22356 2- العنوان: قيادة قــــوات أمن المنشآت مبنى رقم (2).
الرياض - الدائري الشمالي - خط الخدمة - بين مخرج (6) و(7) في حي النفل (تلفون: 012759415 - تحويله: 265)
دعواتكم لي والله يوفقكم
|